| І | В | Н | П | РМ | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар | 30 | 22 | 6 | 2 | 50 | 72 | ||
| 2 | ЛНЗ | 30 | 18 | 6 | 6 | 22 | 60 | ||
| 3 | Полісся | 30 | 18 | 5 | 7 | 30 | 59 | ||
| 4 | Динамо Київ | 30 | 17 | 6 | 7 | 30 | 57 | ||
| 5 | Металіст 1925 | 30 | 13 | 12 | 5 | 17 | 51 | ||
| 6 | Колос | 30 | 13 | 10 | 7 | 5 | 49 | ||
| 7 | Кривбас | 30 | 13 | 9 | 8 | 7 | 48 | ||
| 8 | Зоря | 30 | 12 | 10 | 8 | 6 | 46 | ||
| 9 | Карпати | 30 | 10 | 11 | 9 | 9 | 41 | ||
| 10 | Епіцентр | 30 | 8 | 8 | 14 | -9 | 32 | ||
| 11 | Верес | 30 | 7 | 10 | 13 | -14 | 31 | ||
| 12 | Оболонь-Бровар | 30 | 7 | 10 | 13 | -21 | 31 | ||
| 13 | Кудрівка | 30 | 7 | 7 | 16 | -16 | 28 | ||
| 14 | Рух | 30 | 6 | 3 | 21 | -31 | 21 | ||
| 15 | Олександрія | 30 | 3 | 8 | 19 | -34 | 17 | ||
| 16 | Полтава | 30 | 2 | 7 | 21 | -51 | 13 | ||

Зоря
Форма в останніх матчах