За добу на Черкащині виявили 577 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19, усього від початку карантину виявили 26 809 випадків, повідомило МОЗ. В Україні за добу зафіксували 11 509 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
За весь час в Україні захворіли 813 306 осіб, з них 418 581 одужали (+6 048 за останню добу), 13 588 померли (+167 за останню добу).
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 79 809 (+1 518);
- Вінницька – 18 587 (+111);
- Волинська – 26 019 (+226);
- Дніпропетровська – 44 080 (+798);
- Донецька – 25 547 (+434);
- Житомирська – 31 967 (+428);
- Закарпатська – 24 541 (+211);
- Запорізька – 36 539 (+817);
- Івано-Франківська – 39 373 (+315);
- Київська – 43 219 (+809);
- Кіровоградська – 6 254 (+183);
- Луганська – 7 027 (+117);
- Львівська – 49 831 (+451);
- Миколаївська – 21 144 (+410);
- Одеська – 51 148 (+1 002);
- Полтавська – 25 228 (+291);
- Рівненська – 33 508 (+316);
- Сумська – 33 181 (+497);
- Тернопільська – 29 594 (+228);
- Харківська – 59 285 (+663);
- Херсонська – 11 915 (+184);
- Хмельницька – 32 286 (+430);
- Черкаська – 26 809 (+577);
- Чернівецька – 35 152 (+228);
- Чернігівська – 21 263 (+346).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Читайте також
- У Третій міській лікарні Черкас побільшало кисневих концентраторів
- Комп’ютерна томографія при COVID-19: роз'яснення лікарки
- Чим схожі COVID-19 і віруси грипу? Розбираємося разом з лікарем
- Що таке ПЛР-тестування – роз'яснення від лікарки
- Підозрюєте коронавірусну інфекцію? У Черкасах працюють "гарячі лінії