| І | В | Н | П | РМ | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 38 | 26 | 7 | 5 | 44 | 85 | ||
| 2 | Манчестер Сіті | 38 | 23 | 9 | 6 | 42 | 78 | ||
| 3 | Манчестер Юнайтед | 38 | 20 | 11 | 7 | 19 | 71 | ||
| 4 | Астон Вілла | 38 | 19 | 8 | 11 | 7 | 65 | ||
| 5 | Ліверпуль | 38 | 17 | 9 | 12 | 10 | 60 | ||
| 6 | Борнмут | 38 | 13 | 18 | 7 | 4 | 57 | ||
| 7 | Сандерленд | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | ||
| 8 | Брайтон | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 | ||
| 9 | Брентфорд | 38 | 14 | 11 | 13 | 3 | 53 | ||
| 10 | Челсі | 38 | 14 | 10 | 14 | 6 | 52 | ||
| 11 | Фулхем | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | ||
| 12 | Ньюкасл | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | ||
| 13 | Евертон | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | ||
| 14 | Лідс | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | ||
| 15 | Крістал Пелес | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | ||
| 16 | Ноттінгем Форест | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | ||
| 17 | Тоттенгем | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | ||
| 18 | Вест Гем | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | ||
| 19 | Бернлі | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | ||
| 20 | Вулвергемптон | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 | ||

Арсенал
Форма в останніх матчах