| І | В | Н | П | РМ | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 24 | ||
| 2 | Манчестер Сіті | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 21 | ||
| 3 | Брайтон | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 19 | ||
| 4 | Челсі | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | ||
| 5 | Ліверпуль | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||
| 6 | Брентфорд | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 14 | ||
| 7 | Евертон | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | ||
| 8 | Борнмут | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||
| 9 | Тоттенгем | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||
| 10 | Астон Вілла | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | ||
| 11 | Халл Сіті | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | ||
| 12 | Лідс | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | ||
| 13 | Ньюкасл | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | ||
| 14 | Іпсвіч | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | ||
| 15 | Фулгем | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | ||
| 16 | Ковентрі | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | ||
| 17 | Манчестер Юнайтед | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | ||
| 18 | Крістал Пелес | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | ||
| 19 | Ноттінгем Форест | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | ||
| 20 | Сандерленд | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | ||



















