| І | В | Н | П | РМ | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ліверпуль | 38 | 25 | 9 | 4 | 45 | 84 | ||
| 2 | Арсенал | 38 | 20 | 14 | 4 | 35 | 74 | ||
| 3 | Манчестер Сіті | 38 | 21 | 8 | 9 | 28 | 71 | ||
| 4 | Челсі | 38 | 20 | 9 | 9 | 21 | 69 | ||
| 5 | Ньюкасл | 38 | 20 | 6 | 12 | 21 | 66 | ||
| 6 | Астон Вілла | 38 | 19 | 9 | 10 | 7 | 66 | ||
| 7 | Ноттінгем Форест | 38 | 19 | 8 | 11 | 12 | 65 | ||
| 8 | Брайтон | 38 | 16 | 13 | 9 | 7 | 61 | ||
| 9 | Борнмут | 38 | 15 | 11 | 12 | 12 | 56 | ||
| 10 | Брентфорд | 38 | 16 | 8 | 14 | 9 | 56 | ||
| 11 | Фулхем | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 | ||
| 12 | Крістал Пелес | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 | ||
| 13 | Евертон | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 | ||
| 14 | Вестхем | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 | ||
| 15 | Манчестер Юнайтед | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 | ||
| 16 | Вулвергемптон | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 | ||
| 17 | Тоттенгем | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 | ||
| 18 | Лестер Сіті | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 | ||
| 19 | Іпсвіч | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 | ||
| 20 | Саутгемптон | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 | ||

Челсі
Форма в останніх матчах