Академічне веслування: Керівництво одиночне
Жінки
Етап 1
27 липня, 2024, 08:12Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Australia | 0:07:30.710 |
2 | Spain | 0:07:37.300 |
3 | South Africa | 0:07:39.190 |
4 | IR Iran | 0:08:01.300 |
5 | Uganda | 0:08:08.900 |
6 | Nicaragua | 0:08:23.250 |
Етап 2
27 липня, 2024, 08:24Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Netherlands | 0:07:36.900 |
2 | Switzerland | 0:07:41.150 |
3 | Slovenia | 0:07:46.300 |
4 | Philippines | 0:07:56.260 |
5 | Algeria | 0:08:06.620 |
6 | Morocco | 0:08:30.470 |
Етап 3
27 липня, 2024, 08:36Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | New Zealand | 0:07:34.970 |
2 | Uzbekistan | 0:07:37.800 |
3 | Mexico | 0:07:46.110 |
4 | Paraguay | 0:07:52.440 |
5 | Cuba | 0:08:11.130 |
Етап 4
27 липня, 2024, 08:48Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Lithuania | 0:07:30.010 |
2 | Individual Olympic Athletes | 0:07:34.310 |
3 | Brazil | 0:07:49.660 |
4 | Türkiye | 0:07:57.060 |
5 | Peru | 0:08:03.870 |
Етап 5
27 липня, 2024, 09:00Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Germany | 0:07:36.350 |
2 | Bulgaria | 0:07:42.730 |
3 | Azerbaijan | 0:07:52.530 |
4 | Vietnam | 0:08:03.840 |
5 | Singapore | 0:08:17.040 |
Етап 6
27 липня, 2024, 09:12Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | United States | 0:07:32.460 |
2 | Austria | 0:07:39.390 |
3 | Serbia | 0:07:48.290 |
4 | Kuwait | 0:08:16.320 |
5 | Togo | 0:08:44.880 |
Повторний заїзд - Етап 1
28 липня, 2024, 07:00Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Philippines | 0:07:55.000 |
2 | Vietnam | 0:08:00.970 |
3 | Cuba | 0:08:10.640 |
4 | Nicaragua | 0:08:26.230 |
5 | Togo | 0:08:43.110 |
Повторний заїзд - Етап 2
28 липня, 2024, 07:12Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | IR Iran | 0:07:56.480 |
2 | Türkiye | 0:08:00.000 |
3 | Algeria | 0:08:10.340 |
4 | Singapore | 0:08:23.030 |
Повторний заїзд - Етап 3
28 липня, 2024, 07:24Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Paraguay | 0:07:57.140 |
2 | Peru | 0:08:07.050 |
3 | Uganda | 0:08:15.100 |
4 | Kuwait | 0:08:28.890 |
5 | Morocco | 0:08:42.070 |
Semi-Фінал E/F - Етап 1
29 липня, 2024, 07:54Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Cuba | 0:08:36.160 |
2 | Singapore | 0:08:47.410 |
3 | Kuwait | 0:09:01.780 |
4 | Togo | 0:09:16.280 |
Semi-Фінал E/F - Етап 2
29 липня, 2024, 08:06Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Algeria | 0:08:34.670 |
2 | Uganda | 0:08:38.700 |
3 | Nicaragua | 0:08:43.780 |
4 | Morocco | 0:08:49.700 |
Чвертьфінал - 1 етап
30 липня, 2024, 07:30Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Australia | 0:07:30.570 |
2 | United States | 0:07:34.960 |
3 | Bulgaria | 0:07:41.250 |
4 | Brazil | 0:07:47.290 |
5 | Peru | 0:07:57.840 |
6 | IR Iran | 0:08:00.370 |
Чвертьфінал - 2 етап
30 липня, 2024, 07:40Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Netherlands | 0:07:29.070 |
2 | Germany | 0:07:30.980 |
3 | Individual Olympic Athletes | 0:07:34.300 |
4 | Paraguay | 0:07:47.400 |
5 | Mexico | 0:07:50.350 |
6 | Vietnam | 0:07:56.960 |
Чвертьфінал - 3 етап
30 липня, 2024, 07:50Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | New Zealand | 0:07:26.890 |
2 | Switzerland | 0:07:31.120 |
3 | Spain | 0:07:34.010 |
4 | Azerbaijan | 0:07:53.760 |
5 | Serbia | 0:07:56.180 |
6 | Philippines | 0:07:58.300 |
Чвертьфінал - 4 етап
30 липня, 2024, 08:00Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Lithuania | 0:07:33.350 |
2 | Uzbekistan | 0:07:35.910 |
3 | Austria | 0:07:40.070 |
4 | South Africa | 0:07:44.030 |
5 | Slovenia | 0:07:56.310 |
6 | Türkiye | 0:07:56.510 |
Semi-Фінал C/D - Етап 1
31 липня, 2024, 08:14Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Serbia | 0:07:44.600 |
2 | Slovenia | 0:07:48.860 |
3 | Brazil | 0:07:49.960 |
4 | Paraguay | 0:07:56.500 |
5 | Philippines | 0:08:00.180 |
6 | IR Iran | 0:08:06.230 |
Semi-Фінал C/D - Етап 2
31 липня, 2024, 08:24Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | South Africa | 0:07:55.910 |
2 | Mexico | 0:07:58.000 |
3 | Azerbaijan | 0:07:59.230 |
4 | Türkiye | 0:08:02.470 |
5 | Peru | 0:08:17.840 |
6 | Vietnam | 0:08:22.850 |
Semi-Фінал A/B - Етап 1
01 серпня, 2024, 07:30Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Netherlands | 0:07:21.260 |
2 | Australia | 0:07:23.580 |
3 | Bulgaria | 0:07:27.160 |
4 | Uzbekistan | 0:07:29.280 |
5 | Switzerland | 0:07:31.650 |
6 | Spain | 0:07:37.520 |
Semi-Фінал A/B - Етап 2
01 серпня, 2024, 07:40Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | New Zealand | 0:07:17.190 |
2 | Lithuania | 0:07:19.150 |
3 | United States | 0:07:22.330 |
4 | Germany | 0:07:24.630 |
5 | Individual Olympic Athletes | 0:07:26.560 |
6 | Austria | 0:07:40.020 |
Фінал F
02 серпня, 2024, 07:42Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Morocco | 0:08:20.810 |
2 | Togo | 0:08:46.730 |
Фінал E
02 серпня, 2024, 08:06Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Algeria | 0:07:54.250 |
2 | Uganda | 0:07:56.100 |
3 | Cuba | 0:07:57.990 |
4 | Singapore | 0:08:03.290 |
5 | Kuwait | 0:08:05.180 |
6 | Nicaragua | 0:08:08.610 |
Фінал D
02 серпня, 2024, 08:30Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Paraguay | 0:07:42.090 |
2 | Philippines | 0:07:43.830 |
3 | IR Iran | 0:07:46.080 |
4 | Türkiye | 0:07:46.950 |
5 | Vietnam | 0:07:47.840 |
6 | Peru | 0:07:49.310 |
Фінал C
03 серпня, 2024, 07:30Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
Azerbaijan | 0:00:00.000 | |
Mexico | 0:00:00.000 | |
South Africa | 0:00:00.000 | |
Serbia | 0:00:00.000 | |
Slovenia | 0:00:00.000 | |
Brazil | 0:00:00.000 |
Фінал B
03 серпня, 2024, 07:54Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Germany | 0:07:23.530 |
2 | Individual Olympic Athletes | 0:07:25.610 |
3 | Switzerland | 0:07:27.010 |
4 | Austria | 0:07:30.540 |
5 | Uzbekistan | 0:07:33.570 |
6 | Spain | 0:07:34.610 |
Фінал A
03 серпня, 2024, 08:18Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Netherlands | 0:07:17.280 |
2 | New Zealand | 0:07:19.140 |
3 | Lithuania | 0:07:20.850 |
4 | Australia | 0:07:21.380 |
5 | United States | 0:07:25.070 |
6 | Bulgaria | 0:07:33.190 |