| Дисциплина | 25 лип. | 27 лип. | 28 лип. | 29 лип. | 30 лип. | 31 лип. | 01 серп. | 02 серп. | 03 серп. | 04 серп. | 05 серп. | 06 серп. | 07 серп. | 08 серп. | 09 серп. | 10 серп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрільба з лука | ||||||||||||||||
| Артистичне плавання | ||||||||||||||||
| Легка атлетика | ||||||||||||||||
| Бадмінтон | ||||||||||||||||
| Бокс | ||||||||||||||||
| Брейкінг | ||||||||||||||||
| Веслування | ||||||||||||||||
| Велоспорт | ||||||||||||||||
| Стрибки у воду | ||||||||||||||||
| Фехтування | ||||||||||||||||
| Гімнастика | ||||||||||||||||
| Дзюдо | ||||||||||||||||
| Сучасне п'ятиборство | ||||||||||||||||
| Академічне веслування | ||||||||||||||||
| Стрільба | ||||||||||||||||
| Футбол | ||||||||||||||||
| Скелелазіння | ||||||||||||||||
| Плавання | ||||||||||||||||
| Настільний теніс | ||||||||||||||||
| Теніс | ||||||||||||||||
| Важка атлетика | ||||||||||||||||
| Боротьба |
Легенда:   Змагання   Медальний день