Дисциплина | 25 лип. | 27 лип. | 28 лип. | 29 лип. | 30 лип. | 31 лип. | 01 серп. | 02 серп. | 03 серп. | 04 серп. | 05 серп. | 06 серп. | 07 серп. | 08 серп. | 09 серп. | 10 серп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легка атлетика | ||||||||||||||||
Велоспорт | ||||||||||||||||
Дзюдо | ||||||||||||||||
Плавання | ||||||||||||||||
Стрільба | ||||||||||||||||
Боротьба | ||||||||||||||||
Бадмінтон | ||||||||||||||||
Бокс | ||||||||||||||||
Веслування | ||||||||||||||||
Фехтування | ||||||||||||||||
Гімнастика | ||||||||||||||||
Академічне веслування | ||||||||||||||||
Настільний теніс | ||||||||||||||||
Важка атлетика | ||||||||||||||||
Стрільба з лука | ||||||||||||||||
Сучасне п'ятиборство | ||||||||||||||||
Футбол | ||||||||||||||||
Теніс | ||||||||||||||||
Артистичне плавання | ||||||||||||||||
Брейкінг | ||||||||||||||||
Стрибки у воду | ||||||||||||||||
Скелелазіння |
Легенда:   Змагання   Медальний день