Плавання: 200 м на спині
Чоловіки
Етап 1
31 липня, 2024, 09:16Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Se-Bom Lee | 0:01:58.3 |
2 | Kane Follows | 0:01:58.63 |
3 | David Gerchik | 0:01:58.79 |
4 | Yeziel Morales | 0:02:00.6 |
5 | Ziyad Saleem | 0:02:01.44 |
6 | Denilson Cyprianos | 0:02:01.91 |
Етап 2
31 липня, 2024, 09:20Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Pieter Coetze | 0:01:56.92 |
2 | Hugo González | 0:01:57.08 |
3 | Apostolos Khristou | 0:01:57.18 |
4 | Thomas Ceccon | 0:01:57.69 |
5 | Yohann Ndoye Brouard | 0:01:57.92 |
6 | Kai van Westerling | 0:01:58.99 |
7 | Bradley Woodward | 0:02:00.5 |
Xu Jiayu |
Етап 3
31 липня, 2024, 09:24Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Roman Mityukov | 0:01:56.62 |
2 | Ryan Murphy | 0:01:57.03 |
3 | Hidekazu Takehara | 0:01:57.23 |
4 | Lee Juho | 0:01:57.39 |
5 | Mewen Tomac | 0:01:57.62 |
6 | Ksawery Masiuk | 0:01:58.01 |
7 | Oleksandr Zheltyakov | 0:01:58.41 |
8 | Matteo Restivo | 0:01:59.05 |
Етап 4
31 липня, 2024, 09:28Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Lukas Märtens | 0:01:56.89 |
2 | Hubert Kós | 0:01:57.01 |
3 | Apostolos Siskos | 0:01:57.26 |
4 | Keaton Jones | 0:01:57.54 |
5 | Oliver Morgan | 0:01:57.56 |
6 | Ádám Telegdy | 0:01:57.98 |
7 | Blake Tierney | 0:01:58.39 |
Luke Greenbank |
Півфінал - 1 етап
31 липня, 2024, 19:34Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Hubert Kós | 0:01:55.96 |
2 | Lukas Märtens | 0:01:56.33 |
3 | Hugo González | 0:01:53.52 |
4 | Thomas Ceccon | 0:01:56.59 |
5 | Lee Juho | 0:01:56.76 |
6 | Oliver Morgan | 0:01:57.28 |
7 | Ádám Telegdy | 0:01:57.58 |
8 | Hidekazu Takehara | 0:01:58.3 |
Півфінал - 2 етап
31 липня, 2024, 19:38Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Roman Mityukov | 0:01:56.05 |
2 | Pieter Coetze | 0:01:56.09 |
3 | Apostolos Khristou | 0:01:56.33 |
4 | Keaton Jones | 0:01:56.39 |
5 | Mewen Tomac | 0:01:56.43 |
6 | Ryan Murphy | 0:01:56.62 |
7 | Apostolos Siskos | 0:01:57.77 |
8 | Yohann Ndoye Brouard | 0:01:58.65 |
Фінал
01 серпня, 2024, 18:37Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Hubert Kós | 0:01:54.26 |
2 | Apostolos Khristou | 0:01:54.82 |
3 | Roman Mityukov | 0:01:54.85 |
4 | Mewen Tomac | 0:01:55.38 |
5 | Keaton Jones | 0:01:55.39 |
6 | Hugo González | 0:01:55.47 |
7 | Pieter Coetze | 0:01:55.6 |
8 | Lukas Märtens | 0:01:55.97 |