Стрільба: 50-метрова гвинтівка 3 положення
Чоловіки
Кваліфікація
31 липня, 2024, 07:00Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Liu Yukun | 594 |
2 | Jon-Hermann Hegg | 593 |
3 | Serhiy Kulish | 592 |
4 | Lucas Kryzs | 592 |
5 | Lazar Kovacevic | 592 |
6 | Tomasz Bartnik | 591 |
7 | Swapnil Kusale | 590 |
8 | Jiri Privratsky | 590 |
9 | Petr Nymbursky | 590 |
10 | Patrik Jany | 589 |
11 | Aishwary Tomar | 589 |
12 | Marcus Madsen | 589 |
13 | Victor Lindgren | 589 |
14 | Edoardo Bonazzi | 588 |
15 | Romain Aufrere | 588 |
16 | Du Linshu | 588 |
17 | Maximilian Ulbrich | 588 |
18 | Islam Satpayev | 588 |
19 | Danilo Sollazzo | 587 |
20 | Ivan Roe | 587 |
21 | István Péni | 587 |
22 | Christoph Dürr | 586 |
23 | Ole Halvorsen | 586 |
24 | Aleksi Leppa | 586 |
25 | Konstantin Malinovskiy | 586 |
26 | Miran Maricic | 585 |
27 | Jack Rossiter | 585 |
28 | Alexander Schmirl | 585 |
29 | Michael Bargeron | 584 |
30 | Bayaraa Nyantai | 584 |
31 | Peter Gorša | 583 |
32 | Zalan Pekler | 582 |
33 | Naoya Okada | 582 |
34 | Dane Sampson | 581 |
35 | Andreas Thum | 580 |
36 | Carlos Quezada | 579 |
37 | Maciej Kowalewicz | 579 |
38 | Rylan Kissell | 579 |
39 | Thongphaphum Vongsukdee | 578 |
40 | Israel Gutierrez | 576 |
41 | Ibrahim Ahmad Mohammad Korayiem | 576 |
42 | Tye Ikeda | 575 |
43 | Fathur Gustafian | 574 |
44 | Park Hajun | 572 |
Фінал
01 серпня, 2024, 07:30Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Liu Yukun | 463.6 |
2 | Serhiy Kulish | 461.3 |
3 | Swapnil Kusale | 451.4 |
4 | Jiri Privratsky | 440.7 |
5 | Jon-Hermann Hegg | 430.2 |
6 | Lucas Kryzs | 418.9 |
7 | Tomasz Bartnik | 408.8 |
8 | Lazar Kovacevic | 407.4 |