Плавання: 50 м вільний стиль
Чоловіки
Етап 1
01 серпня, 2024, 09:16Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Pedro Rogery | 0:00:28.34 |
2 | Marouane Mamane Hamissou | 0:00:30.66 |
3 | Terence Tengue | 0:00:30.96 |
Етап 2
01 серпня, 2024, 09:18Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Phillip Kinono | 0:00:27.43 |
2 | Freddy Mayala | 0:00:27.52 |
3 | Higino Ndong Obama | 0:00:28.42 |
4 | Adam Mpali | 0:00:28.47 |
5 | Troy Nisbett | 0:00:28.71 |
6 | Aristote Ndombe Impelenga | 0:00:29.04 |
7 | Jolanio Guterres | 0:00:30.04 |
Етап 3
01 серпня, 2024, 09:20Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Fakhriddin Madkamov | 0:00:26.23 |
2 | Elhadj Diallo | 0:00:26.45 |
3 | Magnim Daou | 0:00:26.56 |
4 | Souleymane Napare | 0:00:26.66 |
4 | José Tati | 0:00:26.66 |
6 | Ousman Jobe | 0:00:26.97 |
7 | Joshua Wyse | 0:00:27.11 |
8 | Fahim Anwari | 0:00:27.14 |
Етап 4
01 серпня, 2024, 09:22Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Thierry Bollin | 0:00:22.95 |
2 | Belly-Cresus Ganira | 0:00:23.8 |
3 | Houmed Houssein | 0:00:24.22 |
4 | Aaron Owusu | 0:00:24.25 |
5 | Warren Lawrence | 0:00:24.67 |
6 | Jion Hosei | 0:00:25.67 |
7 | Mohamed Aan Hussain | 0:00:26. |
8 | Camil Doua | 0:00:26.02 |
Етап 5
01 серпня, 2024, 09:24Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | David Young | 0:00:22.71 |
2 | Kyle Micallef | 0:00:22.89 |
3 | Tobi Sijuade | 0:00:23.34 |
4 | Evgenii Somov | 0:00:23.43 |
5 | Alex Joachim | 0:00:23.59 |
6 | Alaa Maso | 0:00:23.9 |
7 | Damien Shamambo | 0:00:24.09 |
8 | Filipe Gomes | 0:00:24.11 |
Етап 6
01 серпня, 2024, 09:26Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Thomas Fannon | 0:00:21.79 |
2 | Jere Hribar | 0:00:22.08 |
3 | Mikel Schreuders | 0:00:22.14 |
4 | Jonathan Tan | 0:00:22.26 |
5 | Alexander Cohoon | 0:00:22.31 |
6 | Miguel Nascimento | 0:00:22.49 |
7 | Nicholas Lia | 0:00:22.51 |
8 | Matej Duša | 0:00:22.64 |
Етап 7
01 серпня, 2024, 09:28Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Diogo Ribeiro | 0:00:21.91 |
2 | Martin Kartavi | 0:00:22.01 |
2 | Taiko Torepe-Ormsby | 0:00:22.01 |
4 | Renzo Tjon-A-Joe | 0:00:22.1 |
5 | Andrej Barna | 0:00:22.19 |
6 | Guilherme Caribé | 0:00:22.31 |
7 | Piotr Ludwiczak | 0:00:22.34 |
8 | Artem Selin | 0:00:22.54 |
Етап 8
01 серпня, 2024, 09:30Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Florent Manaudou | 0:00:21.54 |
2 | Leonardo Deplano | 0:00:21.79 |
3 | Meiron Cheruti | 0:00:21.88 |
4 | Vladyslav Bukhov | 0:00:21.89 |
5 | Kenzo Simons | 0:00:22.15 |
6 | Dylan Carter | 0:00:22.18 |
7 | Björn Seeliger | 0:00:22.21 |
Shane Ryan |
Етап 9
01 серпня, 2024, 09:32Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Ben Proud | 0:00:21.7 |
2 | Ben Armbruster | 0:00:21.86 |
3 | Joshua Liendo | 0:00:21.92 |
4 | Maxime Grousset | 0:00:21.94 |
5 | Stergios-Marios Bilas | 0:00:22. |
6 | Alberto Mestre | 0:00:22.02 |
7 | Szebasztián Szabó | 0:00:22.12 |
8 | Ji Yuchan | 0:00:22.16 |
Етап 10
01 серпня, 2024, 09:34Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Cameron McEvoy | 0:00:21.32 |
2 | Jordan Crooks | 0:00:21.51 |
3 | Lorenzo Zazzeri | 0:00:21.64 |
4 | Kristian Gkolomeev | 0:00:21.86 |
5 | Gabriel Castaño | 0:00:21.89 |
6 | Caeleb Dressel | 0:00:21.91 |
7 | Chris Guiliano | 0:00:21.97 |
8 | Ho Ian Yentou | 0:00:22.12 |
Півфінал - 1 етап
01 серпня, 2024, 18:44Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Jordan Crooks | 0:00:21.54 |
2 | Caeleb Dressel | 0:00:21.58 |
3 | Maxime Grousset | 0:00:21.6 |
4 | Thomas Fannon | 0:00:21.74 |
5 | Lorenzo Zazzeri | 0:00:21.83 |
6 | Meiron Cheruti | 0:00:21.91 |
7 | Ben Armbruster | 0:00:21.94 |
8 | Gabriel Castaño | 0:00:21.99 |
Півфінал - 2 етап
01 серпня, 2024, 18:47Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Ben Proud | 0:00:21.38 |
2 | Cameron McEvoy | 0:00:21.38 |
3 | Leonardo Deplano | 0:00:21.5 |
4 | Kristian Gkolomeev | 0:00:21.62 |
5 | Florent Manaudou | 0:00:21.64 |
6 | Joshua Liendo | 0:00:21.69 |
7 | Vladyslav Bukhov | 0:00:21.76 |
8 | Diogo Ribeiro | 0:00:22.01 |
Фінал
02 серпня, 2024, 18:30Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Cameron McEvoy | 0:00:21.25 |
2 | Ben Proud | 0:00:21.3 |
3 | Florent Manaudou | 0:00:21.56 |
4 | Joshua Liendo | 0:00:21.58 |
5 | Kristian Gkolomeev | 0:00:21.59 |
6 | Caeleb Dressel | 0:00:21.61 |
7 | Leonardo Deplano | 0:00:21.62 |
8 | Jordan Crooks | 0:00:21.64 |