Плавання: 100 м на спині
Чоловіки
Етап 1
28 липня, 2024, 09:58Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Jack Harvey | 0:00:55.78 |
2 | Alexis Kpade | 0:00:57.61 |
3 | Yazab Al Bawwab | 0:00:58.26 |
4 | Zackary Gresham | 0:00:58.92 |
5 | Zeke Chan | 0:01:00.38 |
6 | Alan Koti Uhi | 0:01:00.62 |
Етап 2
28 липня, 2024, 10:01Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Maximilian Wilson | 0:00:54.49 |
2 | Srihari Nataraj | 0:00:55.01 |
2 | Kane Follows | 0:00:55.01 |
4 | Bernhard Reitshammer | 0:00:55.13 |
5 | Anthony Rincón | 0:00:55.42 |
6 | Yeziel Morales | 0:00:55.76 |
7 | Berke Saka | 0:00:55.85 |
8 | Noe Panstkhava | 0:00:56.46 |
Етап 3
28 липня, 2024, 10:04Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Kai van Westerling | 0:00:54.21 |
2 | Oleksandr Zheltyakov | 0:00:54.32 |
3 | Thierry Bollin | 0:00:54.35 |
4 | Adam Maraana | 0:00:54.61 |
5 | Marek Ulrich | 0:00:54.63 |
6 | Riku Matsuyama | 0:00:54.71 |
7 | João Costa | 0:00:54.9 |
8 | Ulises Saravia | 0:00:55.03 |
Етап 4
28 липня, 2024, 10:07Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Ksawery Masiuk | 0:00:53.08 |
2 | Yohann Ndoye Brouard | 0:00:53.2 |
3 | Miroslav Knedla | 0:00:53.41 |
4 | Thomas Ceccon | 0:00:53.45 |
5 | Hugo González | 0:00:53.68 |
6 | Ole Brauneschweig | 0:00:53.95 |
7 | Javier Acevedo | 0:00:54.19 |
8 | Michele Lamberti | 0:00:54.22 |
Етап 5
28 липня, 2024, 10:10Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Hubert Kós | 0:00:52.78 |
2 | Pieter Coetze | 0:00:52.9 |
3 | Xu Jiayu | 0:00:53.2 |
4 | Evangelos Makrygiannis | 0:00:53.24 |
5 | Hunter Armstrong | 0:00:53.34 |
6 | Ádám Jászó | 0:00:53.97 |
7 | Isaac Cooper | 0:00:54.21 |
8 | Lee Juho | 0:00:54.65 |
Етап 6
28 липня, 2024, 10:13Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Apostolos Khristou | 0:00:52.95 |
2 | Ryan Murphy | 0:00:53.06 |
3 | Oliver Morgan | 0:00:53.44 |
4 | Mewen Tomac | 0:00:53.51 |
5 | Blake Tierney | 0:00:53.89 |
6 | Jonathon Marshall | 0:00:53.93 |
7 | Roman Mityukov | 0:00:53.94 |
8 | Bradley Woodward | 0:00:54.34 |
Півфінал - 1 етап
28 липня, 2024, 19:37Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Thomas Ceccon | 0:00:52.58 |
2 | Yohann Ndoye Brouard | 0:00:52.63 |
2 | Pieter Coetze | 0:00:52.63 |
4 | Ryan Murphy | 0:00:52.72 |
5 | Hugo González | 0:00:52.95 |
6 | Evangelos Makrygiannis | 0:00:52.97 |
7 | Miroslav Knedla | 0:00:53.44 |
8 | Jonathon Marshall | 0:00:53.46 |
Півфінал - 2 етап
28 липня, 2024, 19:40Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Xu Jiayu | 0:00:52.02 |
2 | Apostolos Khristou | 0:00:52.77 |
3 | Oliver Morgan | 0:00:52.85 |
4 | Hubert Kós | 0:00:52.98 |
5 | Hunter Armstrong | 0:00:53.11 |
6 | Ksawery Masiuk | 0:00:53.44 |
7 | Mewen Tomac | 0:00:53.63 |
8 | Blake Tierney | 0:00:53.71 |
Фінал
29 липня, 2024, 19:19Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Thomas Ceccon | 0:00:52. |
2 | Xu Jiayu | 0:00:52.32 |
3 | Ryan Murphy | 0:00:52.39 |
4 | Apostolos Khristou | 0:00:52.41 |
5 | Pieter Coetze | 0:00:52.58 |
6 | Hugo González | 0:00:52.73 |
7 | Yohann Ndoye Brouard | 0:00:52.77 |
8 | Oliver Morgan | 0:00:52.84 |
Жінки
Етап 1
29 липня, 2024, 09:14Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Ganga Senavirathne | 0:01:04.26 |
2 | Denise Donelli | 0:01:08.73 |
3 | Aynura Primowa | 0:01:10.17 |
4 | Mek Al Mukhtar | 0:01:10.99 |
Етап 2
29 липня, 2024, 09:17Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Aviv Barzelay | 0:01:02.3 |
2 | Ksenia Ignatova | 0:01:02.51 |
3 | Zuri Ferguson | 0:01:02.75 |
4 | Lucero Mejia | 0:01:03.42 |
5 | Cheung Sum Yuet | 0:01:03.45 |
6 | Amani Al Obaidli | 0:01:04.27 |
7 | Celina Marquez | 0:01:04.55 |
8 | Elizabeth Jimenez | 0:01:04.99 |
Етап 3
29 липня, 2024, 09:20Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Katharine Berkoff | 0:00:57.99 |
2 | Emma Terebo | 0:00:59.1 |
3 | Kira Toussaint | 0:00:59.84 |
4 | Danielle Hill | 0:01:00.4 |
5 | Kathleen Dawson | 0:01:00.69 |
6 | Medi Harris | 0:01:00.85 |
7 | Celia Pulido | 0:01:01.1 |
8 | Gabriela Georgieva | 0:01:02.16 |
Етап 4
29 липня, 2024, 09:23Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Kaylee McKeown | 0:00:58.48 |
2 | Iona Anderson | 0:00:59.37 |
3 | Carmen Weiler | 0:00:59.57 |
4 | Roos Vanotterdijk | 0:00:59.68 |
5 | Wan Letian | 0:00:59.87 |
6 | Wang Xueer | 0:01:00.15 |
7 | Louise Hansson | 0:01:00.26 |
8 | Emma Harvey | 0:01:01.78 |
Етап 5
29 липня, 2024, 09:26Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Regan Smith | 0:00:58.45 |
2 | Kylie Masse | 0:00:59.06 |
3 | Béryl Gastaldello | 0:00:59.31 |
4 | Ingrid Wilm | 0:01:00.06 |
5 | Maaike de Waard | 0:01:00.12 |
6 | Adela Piskorska | 0:01:00.47 |
7 | Anastasiya Shkurdai | 0:01:00.94 |
8 | Nika Sharafutdinova | 0:01:01.47 |
Півфінал - 1 етап
29 липня, 2024, 18:57Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Regan Smith | 0:00:57.97 |
2 | Kylie Masse | 0:00:58.82 |
3 | Ingrid Wilm | 0:00:59.1 |
4 | Béryl Gastaldello | 0:00:59.29 |
5 | Carmen Weiler | 0:00:59.72 |
6 | Wang Xueer | 0:00:59.89 |
7 | Kira Toussaint | 0:01:00.37 |
8 | Danielle Hill | 0:01:00.8 |
Півфінал - 2 етап
29 липня, 2024, 19:00Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Kaylee McKeown | 0:00:57.99 |
2 | Katharine Berkoff | 0:00:58.27 |
3 | Iona Anderson | 0:00:58.63 |
4 | Emma Terebo | 0:00:59.5 |
5 | Roos Vanotterdijk | 0:00:59.86 |
6 | Wan Letian | 0:01:00.06 |
7 | Maaike de Waard | 0:01:00.22 |
8 | Louise Hansson | 0:01:00.47 |
Фінал
30 липня, 2024, 18:56Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Kaylee McKeown | 0:00:57.33 |
2 | Regan Smith | 0:00:57.66 |
3 | Katharine Berkoff | 0:00:57.98 |
4 | Kylie Masse | 0:00:58.29 |
5 | Iona Anderson | 0:00:58.98 |
6 | Ingrid Wilm | 0:00:59.25 |
7 | Emma Terebo | 0:00:59.4 |
8 | Béryl Gastaldello | 0:00:59.8 |