Академічне веслування: Парна легка двійка
Чоловіки
Етап 1
28 липня, 2024, 10:00Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Switzerland | 0:06:24.880 |
2 | Spain | 0:06:28.920 |
3 | France | 0:06:31.320 |
4 | Mexico | 0:06:37.460 |
5 | Japan | 0:06:52.580 |
6 | Argentina | 0:07:04.340 |
Етап 2
28 липня, 2024, 10:10Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Italy | 0:06:29.170 |
2 | Czechia | 0:06:34.330 |
3 | Belgium | 0:06:45.070 |
4 | Chile | 0:06:46.900 |
5 | Uzbekistan | 0:06:56.570 |
Етап 3
28 липня, 2024, 10:20Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Republic of Ireland | 0:06:34.120 |
2 | Norway | 0:06:41.770 |
3 | Greece | 0:06:46.900 |
4 | Ukraine | 0:07:00.130 |
5 | Egypt | 0:07:20.920 |
Повторний заїзд - Етап 1
29 липня, 2024, 08:40Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Greece | 0:06:39.460 |
2 | France | 0:06:50.980 |
3 | Argentina | 0:06:52.940 |
4 | Chile | 0:06:58.780 |
5 | Egypt | 0:07:14.950 |
Повторний заїзд - Етап 2
29 липня, 2024, 08:50Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Belgium | 0:06:42.990 |
2 | Ukraine | 0:06:46.050 |
3 | Mexico | 0:06:47.600 |
4 | Uzbekistan | 0:06:50.610 |
5 | Japan | 0:07:04.480 |
Фінал C
31 липня, 2024, 07:30Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Chile | 0:06:28.000 |
2 | Japan | 0:06:30.930 |
3 | Uzbekistan | 0:06:31.330 |
4 | Egypt | 0:06:37.920 |
Semi-Фінал A/B - Етап 1
31 липня, 2024, 09:14Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Republic of Ireland | 0:06:21.880 |
2 | Switzerland | 0:06:24.310 |
3 | Czechia | 0:06:25.990 |
4 | France | 0:06:26.600 |
5 | Belgium | 0:06:30.490 |
6 | Argentina | 0:06:51.590 |
Semi-Фінал A/B - Етап 2
31 липня, 2024, 09:24Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Italy | 0:06:22.850 |
2 | Greece | 0:06:23.360 |
3 | Norway | 0:06:26.620 |
4 | Spain | 0:06:35.050 |
5 | Ukraine | 0:06:37.350 |
6 | Mexico | 0:06:37.430 |
Фінал B
02 серпня, 2024, 09:06Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | France | 0:06:19.730 |
2 | Spain | 0:06:19.900 |
3 | Belgium | 0:06:20.280 |
4 | Mexico | 0:06:25.840 |
5 | Ukraine | 0:06:26.320 |
6 | Argentina | 0:06:31.860 |
Фінал A
02 серпня, 2024, 10:02Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Republic of Ireland | 0:06:10.990 |
2 | Italy | 0:06:13.330 |
3 | Greece | 0:06:13.440 |
4 | Switzerland | 0:06:16.500 |
5 | Norway | 0:06:20.920 |
6 | Czechia | 0:06:21.000 |