Стрільба: Пневматичний пістолет 10 м
Чоловіки
Кваліфікація
27 липня, 2024, 08:30Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Damir Mikec | 584 |
2 | Federico Maldini | 581 |
3 | Christian Reitz | 580 |
4 | Lee Wonho | 580 |
5 | Paolo Monna | 579 |
6 | Xie Yu | 579 |
7 | Davaakhuu Enkhtaivan | 578 |
8 | Robin Walter | 577 |
9 | Sarabjot Singh | 577 |
10 | Ismail Keles | 577 |
11 | Viktor Bankin | 576 |
12 | Pavlo Korostylov | 576 |
13 | Yusuf Dikec | 576 |
14 | Cho Yeongjae | 575 |
15 | Nikita Chiryukin | 575 |
16 | Kiril Kirov | 575 |
17 | Michele Esercitato | 575 |
18 | Arjun Cheema | 574 |
19 | Zhang Bowen | 573 |
20 | Jason Solari | 573 |
21 | Lauris Strautmanis | 572 |
22 | Gulfam Joseph | 571 |
23 | Matej Rampula | 571 |
24 | Ruslan Lunev | 571 |
25 | Juraj Tuzinsky | 571 |
26 | Johnathan Guanjie Wong | 570 |
27 | Diego Parra | 568 |
28 | Florian Fouquet | 566 |
29 | Samir Bouchireb | 563 |
30 | Edilio Centeno | 562 |
31 | Philipe Chateaubrian | 561 |
32 | Mohammed Bin Dallah | 555 |
33 | Philip Elhage | 554 |
Фінал
28 липня, 2024, 07:30Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Xie Yu | 240.9 |
2 | Federico Maldini | 240.0 |
3 | Paolo Monna | 218.6 |
4 | Lee Wonho | 197.9 |
5 | Christian Reitz | 177.6 |
6 | Robin Walter | 158.4 |
7 | Damir Mikec | 136.9 |
8 | Davaakhuu Enkhtaivan | 115.7 |
Жінки
Кваліфікація
27 липня, 2024, 10:00Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Veronika Major | 582 |
2 | Oh Yejin | 582 |
3 | Manu Bhaker | 580 |
4 | Trinh Thu Vinh | 578 |
5 | Kim Yeji | 578 |
6 | Li Xue | 577 |
7 | Sevval Tarhan | 577 |
8 | Jiang Ranxin | 577 |
9 | Elmira Karapetyan | 576 |
10 | Zorana Arunovic | 575 |
11 | Irina Yunusmetova | 574 |
12 | Hala Elgohari | 574 |
13 | Liu Heng-yu | 573 |
14 | Klaudia Bres | 573 |
15 | Rhythm Sangwan | 573 |
16 | Antoaneta Kostadinova | 573 |
17 | Alejandra Zavala | 573 |
18 | Camille Jedrzejewski | 573 |
19 | Olena Kostevych | 572 |
20 | Doreen Vennekamp | 572 |
21 | Tanyaporn Prucksakorn | 571 |
22 | Haniyeh Rostamiyan | 571 |
23 | Agate Rasmane | 570 |
24 | Katelyn Abeln | 570 |
25 | Alexis Lagan | 570 |
26 | Andrea Perez | 569 |
27 | Sylvia Steiner | 569 |
28 | Anna Dulce | 569 |
29 | Christina Moschi | 569 |
30 | Josefin Eder | 567 |
31 | Kishmala Talat | 567 |
32 | Xiu Hong Teh | 567 |
33 | Sara Fabian | 566 |
34 | Olfa Charni | 565 |
35 | Yu Ai-wen | 564 |
36 | Kamonlak Saencha | 564 |
37 | Elena Galiabovitch | 564 |
38 | Nino Salukvadze | 562 |
39 | Laina Perez | 560 |
40 | Yasameen Al Raimi | 559 |
41 | Diana Durango | 558 |
42 | Simal Yilmaz | 557 |
43 | Manjola Konini | 549 |
44 | Anna Korakaki | 304 |
Nour Abbas Mohammed |
Фінал
28 липня, 2024, 10:00Позиція | Імʼя атлету | Назва команди | Результат |
---|---|---|
1 | Oh Yejin | 243.2 |
2 | Kim Yeji | 241.3 |
3 | Manu Bhaker | 221.7 |
4 | Trinh Thu Vinh | 198.6 |
5 | Li Xue | 178.2 |
6 | Jiang Ranxin | 156.5 |
7 | Sevval Tarhan | 135.6 |
8 | Veronika Major | 114.0 |