| Group A | І | В | Н | П | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцарія W | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 2 | Норвегія W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 3 | Нова Зеландія W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Філіппіни W | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | |
| Group B | І | В | Н | П | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралія W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | Нігерія W | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | Канада W | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
| 4 | Ірландія W | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| Group C | І | В | Н | П | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Японія W | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
| 2 | Іспанія W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 3 | Замбія W | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | |
| 4 | Коста Рика W | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | |
| Group D | І | В | Н | П | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англія W | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
| 2 | Данія W | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | Китай W | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 4 | Гаїті W | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| Group E | І | В | Н | П | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нідерланди W | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | |
| 2 | США W | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 3 | Португалія W | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | Вʼєтнам W | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 | |
| Group F | І | В | Н | П | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франція W | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 2 | Ямайка W | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | Бразилія W | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 4 | Панама W | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | |
| Group G | І | В | Н | П | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеція W | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
| 2 | ПАР W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Італія W | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 4 | Аргентина W | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| Group H | І | В | Н | П | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбія W | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | Марокко W | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 | |
| 3 | Німеччина W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 4 | Південна Корея W | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |































