Перейти до основного змісту
На Кіровоградщині 1 листопада діятимуть графіки погодинних відключень електрики

На Кіровоградщині 1 листопада діятимуть графіки погодинних відключень електрики

Оновлено

ОНОВЛЕННЯ: Графік погодинних відключень після змін о 6:36, 11:31, 15:54, 18:05, 19:39 та 21:51 мав такий вигляд:

  • Черга 1.1: 01-02, 08-10, 14-15, 16-18, 20-22
  • Черга 1.2: 01-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Черга 2.1: 04-06, 12-14, 16-18
  • Черга 2.2: 04-06, 12-14, 16-18
  • Черга 3.1: 08-10, 16-19, 20-22
  • Черга 3.2: 08-10, 16-18, 19-22
  • Черга 4.1: 02-04, 10-12, 15-16, 18-20, 22-23
  • Черга 4.2: 02-04, 10-12, 15-16, 18-20, 22-23
  • Черга 5.1: 06-08, 14-16, 18-20
  • Черга 5.2: 06-08, 14-16, 18-21
  • Черга 6.1: 06-08, 10-12, 18-20
  • Черга 6.2: 06-08, 10-12, 18-20

За розпорядженням Укренерго, 1 листопада у Кіровоградській області діятимуть графіки погодинних відключень електрики.

Про це повідомили на сайті Кіровоградобленерго.

На 01:19 графік мав такий вигляд:

  • Черга 1.1: 01-02, 08-10, 20-22
  • Черга 1.2: 01-02, 08-10, 20-22
  • Черга 2.1: 04-06, 16-18
  • Черга 2.2: 04-06, 16-18
  • Черга 3.1: 08-10, 16-18, 20-22
  • Черга 3.2: 08-10, 16-18, 20-22
  • Черга 4.1: 02-04, 10-12, 15-16
  • Черга 4.2: 02-04, 10-12, 15-16
  • Черга 5.1: 06-08, 15-16, 18-20
  • Черга 5.2: 06-08, 15-16, 18-20
  • Черга 6.1: 10-12, 18-20
  • Черга 6.2: 10-12, 18-20

У разі одночасного введення аварійних відключень та погодинних, час відключення за графіком може бути збільшений, сказала Суспільному речниця Кіровоградобленерго Олена Данільченко.

Зміни публікують на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго. Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.

Підписуйтесь на Суспільне Кропивницький у Facebook, YouTube, Telegram, Instagram, WhatsApp, Viber та TikTok.

Топ дня
Вибір редакції
На початок