Перейти до основного змісту
Біатлон: Кубок світу
Біатлон: Кубок світу

Змішана естафета (Жінки+Ч) 24-01-2026 14:15

Flag Nove Mesto na Morave. Період: 19-01-2026 / 25-01-2026

Результати

Місце Імʼя Час Стрільба
5 Україна Україна 35:35.7 +35.9 (4) (8)
5 Україна Олена Городна 8:41.3 +4.5 (1) (1)
5 Україна Віталій Мандзин 16:17.5 +7.8 (0) (2)
5 Україна Олена Городна 25:02.7 +27.9 (1) (3)
5 Україна Віталій Мандзин 35:35.7 +35.9 (2) (2)
1 Фінляндія Фінляндія 34:59.8 (4) (4)
1 Фінляндія Суві Мінккінен 8:36.8 (1) (1)
1 Фінляндія Теро Сеппяля 16:09.7 (1) (1)
1 Фінляндія Суві Мінккінен 24:34.8 (1) (1)
1 Фінляндія Теро Сеппяля 34:59.8 (1) (1)
2 Франція Франція 35:11.1 +11.3 (3) (3)
2 Франція Жанна Рішар 8:37.8 +1.0 (0) (0)
2 Франція Жанна Рішар 24:47.2 +12.4 (0) (0)
3 Норвегія Норвегія 35:16.5 +16.7 (1) (7)
4 Швейцарія Швейцарія 35:35.5 +35.7 (3) (7)
4 Швейцарія Емі Басерга 8:50.4 +13.6 (0) (2)
4 Швейцарія Себастьян Шталдер 16:26.1 +16.4 (1) (1)
4 Швейцарія Емі Басерга 25:19.1 +44.3 (2) (3)
4 Швейцарія Себастьян Шталдер 35:35.5 +35.7 (0) (1)
6 Чехія Чехія 36:02.6 +1:02.8 (7) (6)
6 Чехія Люція Харватова 8:59.2 +22.4 (1) (2)
6 Чехія Люція Харватова 25:54.8 +1:20.0 (2) (3)
7 Австрія Австрія 36:11.2 +1:11.4 (4) (6)
7 Австрія Ліза Тереза Гаузер 8:48.7 +11.9 (2) (0)
7 Австрія Сімон Едер 16:52.6 +42.9 (2) (3)
7 Австрія Ліза Тереза Гаузер 25:26.3 +51.5 (0) (1)
7 Австрія Сімон Едер 36:11.2 +1:11.4 (0) (2)
8 Польща Польща 36:47.2 +1:47.4 (4) (5)
8 Польща Йоанна Якела 9:04.5 +27.7 (0) (2)
8 Польща Войцех Скоруса 17:00.6 +50.9 (0) (3)
8 Польща Йоанна Якела 25:48.6 +1:13.8 (2) (0)
8 Польща Войцех Скоруса 36:47.2 +1:47.4 (2) (0)
9 Естонія Естонія 36:50.9 +1:51.1 (5) (3)
9 Естонія Регіна Ермітс 8:57.4 +20.6 (1) (0)
9 Естонія Марк-Маркос Кехва 17:13.6 +1:03.9 (2) (2)
9 Естонія Регіна Ермітс 26:00.6 +1:25.8 (1) (0)
9 Естонія Марк-Маркос Кехва 36:50.9 +1:51.1 (1) (1)
10 Румунія Румунія 37:10.3 +2:10.5 (5) (6)
10 Румунія Анастасія Толмачева 9:41.2 +1:04.4 (2) (3)
10 Румунія Дмітрій Шамаєв 17:39.6 +1:29.9 (2) (2)
10 Румунія Анастасія Толмачева 26:44.2 +2:09.4 (0) (1)
10 Румунія Дмітрій Шамаєв 37:10.3 +2:10.5 (1) (0)
11 Швеція Швеція 37:10.6 +2:10.8 (7) (1)
12 Литва Литва 37:15.3 +2:15.5 (4) (5)
12 Литва Юдіта Траубайте 9:23.8 +47.0 (2) (0)
12 Литва Максім Фомін 17:16.0 +1:06.3 (1) (2)
12 Литва Юдіта Траубайте 26:45.5 +2:10.7 (1) (2)
12 Литва Максім Фомін 37:15.3 +2:15.5 (0) (1)
13 Італія Італія 37:31.0 +2:31.2 (7) (8)
13 Італія Ганна Аухенталлер 9:30.0 +53.2 (3) (3)
13 Італія Патрік Браунгофер 17:23.0 +1:13.3 (3) (1)
13 Італія Ганна Аухенталлер 27:01.2 +2:26.4 (0) (3)
13 Італія Патрік Браунгофер 37:31.0 +2:31.2 (1) (1)
14 Словенія Словенія 37:38.4 +2:38.6 (3) (6)
14 Словенія Жива Клеменчич 9:40.8 +1:04.0 (1) (2)
14 Словенія Міха Довжан 17:32.6 +1:22.9 (1) (2)
14 Словенія Жива Клеменчич 26:55.4 +2:20.6 (1) (1)
14 Словенія Міха Довжан 37:38.4 +2:38.6 (0) (1)
15 Словаччина Словаччина 37:49.3 +2:49.5 (7) (7)
15 Словаччина Артур Ішаков 17:41.5 +1:31.8 (1) (3)
15 Словаччина Артур Ішаков 37:49.3 +2:49.5 (1) (1)
16 Ґренландія Ґренландія 38:15.3 +3:15.5 (7) (5)
16 Ґренландія Укалек Слеттемарк 9:18.7 +41.9 (2) (0)
16 Ґренландія Сондре Слеттемарк 17:24.8 +1:15.1 (2) (1)
16 Ґренландія Укалек Слеттемарк 26:57.4 +2:22.6 (3) (2)
16 Ґренландія Сондре Слеттемарк 38:15.3 +3:15.5 (0) (2)
17 Казахстан Казахстан 38:23.6 +3:23.8 (4) (6)
17 Казахстан Мілана Женева 10:02.8 +1:26.0 (2) (2)
17 Казахстан Вадім Куралєс 17:40.7 +1:31.0 (0) (1)
17 Казахстан Мілана Женева 27:30.7 +2:55.9 (1) (3)
17 Казахстан Вадім Куралєс 38:23.6 +3:23.8 (1) (0)
18 Латвія Латвія 38:34.8 +3:35.0 (9) (12)
18 Латвія Байба Бендіка 9:45.3 +1:08.5 (3) (3)
18 Латвія Ренарс Біркенталс 17:58.2 +1:48.5 (2) (3)
18 Латвія Байба Бендіка 27:14.9 +2:40.1 (2) (3)
18 Латвія Ренарс Біркенталс 38:34.8 +3:35.0 (2) (3)
19 США США 38:38.9 +3:39.1 (3) (11)
20 Канада Канада Lapped
21 Австралія Австралія Lapped
21 Австралія Дарсі Мортон 9:41.3 +1:04.5 (3) (0)
21 Австралія Дарсі Мортон Lapped (3) (0)
22 Болгарія Болгарія Lapped
23 Молдова Молдова Lapped
23 Молдова Альона Макарова 10:33.4 +1:56.6 (3) (1)
23 Молдова Альона Макарова Lapped
10024 Німеччина Німеччина (0) (4)
10024 Німеччина Марлен Фіхтнер (0) (1)
10024 Німеччина Марлен Фіхтнер (0) (0)