Перейти до основного змісту
Біатлон: Кубок світу
Біатлон: Кубок світу

Змагання з спринту на 10 км для чоловіків 17-01-2026 15:30

Flag Ruhpolding. Період: 12-01-2026 / 18-01-2026

Результати

Місце Імʼя Час Стрільба
41 Україна Віталій Мандзин 23:42.2 +1:48.4 (1)
59 Україна Дмитро Підручний 24:06.0 +2:12.2 (2)
63 Україна Богдан Борковський 24:13.3 +2:19.5 (1)
72 Україна Антон Дудченко 24:27.7 +2:33.9 (0)
1 Швеція Себастьян Самуельссон 21:53.8 (0)
2 Італія Томмазо Джакомель 22:11.4 +17.6 (0)
3 Норвегія Ісак Фрей 22:27.9 +34.1 (0)
4 Франція Кантен Фійон-Майє 22:35.0 +41.2 (0)
5 Франція Ерік Перро 22:36.0 +42.2 (0)
6 Швеція Мартін Понсілуома 22:39.6 +45.8 (1)
7 Норвегія Штурла Легрейд 22:40.5 +46.7 (0)
7 Франція Емільєн Жаклен 22:40.5 +46.7 (1)
11 Німеччина Філіпп Наврат 22:49.2 +55.4 (1)
12 Фінляндія Теро Сеппяля 22:51.8 +58.0 (1)
13 Італія Лукас Гофер 22:55.0 +1:01.2 (0)
15 Чехія Міхал Крчмар 22:59.5 +1:05.7 (0)
16 Норвегія Мартін Ульдаль 23:00.5 +1:06.7 (1)
17 Швеція Єспер Нелін 23:09.1 +1:15.3 (1)
18 Латвія Ренарс Біркенталс 23:09.2 +1:15.4 (0)
20 Польща Конрад Бадач 23:12.6 +1:18.8 (1)
21 Словенія Ловро Планко 23:13.2 +1:19.4 (0)
22 Норвегія Ветле Крістіансен 23:13.4 +1:19.6 (0)
23 Литва Вітаутас Строля 23:13.8 +1:20.0 (1)
24 Фінляндія Туомас Хар'юла 23:18.6 +1:24.8 (0)
25 Швеція Віктор Брандт 23:20.0 +1:26.2 (1)
27 Фінляндія Оллі Хіденсало 23:22.5 +1:28.7 (1)
28 Німеччина Лукас Фратцшер 23:22.6 +1:28.8 (1)
28 Чехія Вітеслав Хорніг 23:22.6 +1:28.8 (2)
30 США Шон Доерті 23:26.3 +1:32.5 (1)
31 Швейцарія Йоша Буркхалтер 23:27.4 +1:33.6 (0)
35 Італія Патрік Браунгофер 23:35.3 +1:41.5 (0)
36 Швейцарія Себастьян Шталдер 23:36.8 +1:43.0 (0)
37 Франція Фаб'єн Клод 23:38.2 +1:44.4 (1)
40 Австрія Сімон Едер 23:41.1 +1:47.3 (0)
42 Словенія Антон Відмар 23:45.1 +1:51.3 (0)
43 Казахстан Владіслав Кірєєв 23:45.9 +1:52.1 (0)
44 Німеччина Юстус Штрелов 23:47.0 +1:53.2 (2)
45 США Максім Жермен 23:48.9 +1:55.1 (1)
47 Канада Адам Рунналлс 23:49.8 +1:56.0 (1)
48 Чехія Мікулас Карлік 23:50.9 +1:57.1 (2)
49 Болгарія Константін Васілєв 23:52.2 +1:58.4 (0)
51 Італія Дідьє Бьона 23:57.8 +2:04.0 (2)
55 Німеччина Даніло Рітмюллер 24:01.3 +2:07.5 (2)
56 США Кемпбелл Райт 24:02.8 +2:09.0 (4)
58 Польща Ян Гунка 24:04.4 +2:10.6 (0)
61 Бельгія Т'єррі Ланже 24:09.6 +2:15.8 (1)
62 США Пол Шоммер 24:12.1 +2:18.3 (1)
64 Естонія Марк-Маркос Кехва 24:14.6 +2:20.8 (1)
65 Словенія Міха Довжан 24:16.2 +2:22.4 (2)
67 Литва Максім Фомін 24:17.0 +2:23.2 (1)
68 Румунія Дмітрій Шамаєв 24:19.9 +2:26.1 (0)
69 Болгарія Владімір Ілієв 24:20.5 +2:26.7 (3)
70 Словаччина Якуб Боргула 24:20.6 +2:26.8 (2)
73 Естонія Крісто Сіймер 24:27.8 +2:34.0 (1)
74 Словаччина Сімон Адамов 24:29.8 +2:36.0 (1)
80 Естонія Рене Захкна 24:39.2 +2:45.4 (2)
82 Молдова Максім Макаров 24:42.9 +2:49.1 (0)
83 Австрія Давід Коматц 24:44.1 +2:50.3 (2)
85 Естонія Якоб Кульбін 25:00.4 +3:06.6 (0)
86 Китай Гу Цан 25:00.5 +3:06.7 (0)
92 Латвія Едгарс Мізе 25:11.7 +3:17.9 (1)
93 Румунія Георге Колтя 25:13.4 +3:19.6 (4)
94 Польща Фабіан Суходольські 25:16.1 +3:22.3 (1)
95 Бельгія Сізар Бове 25:22.7 +3:28.9 (2)
96 Казахстан Кірілл Бауер 25:32.2 +3:38.4 (1)
97 Канада Логан Плетц 25:44.0 +3:50.2 (2)
98 Болгарія Антон Сінапов 25:45.9 +3:52.1 (2)
101 Румунія Рауль Флоре 26:00.5 +4:06.7 (0)
104 Румунія Георге Бута 26:09.1 +4:15.3 (2)
10109 Ґренландія Сондре Слеттемарк