Перейти до основного змісту
Біатлон: Кубок світу
Біатлон: Кубок світу

Змагання з спринту на 10 км для чоловіків 19-12-2025 15:15

Flag Annecy-Le Grand Bornand. Період: 15-12-2025 / 21-12-2025

Результати

Місце Імʼя Час Стрільба
28 Україна Богдан Борковський 26:14.3 +1:13.7 (0)
44 Україна Дмитро Підручний 26:29.3 +1:28.7 (2)
49 Україна Віталій Мандзин 26:35.0 +1:34.4 (0)
67 Україна Антон Дудченко 27:08.3 +2:07.7 (0)
1 Норвегія Ветле Крістіансен 25:00.6 (0)
3 Франція Емільєн Жаклен 25:05.6 +5.0 (1)
4 Норвегія Йоган-Олав Ботн 25:06.6 +6.0 (0)
6 Швеція Себастьян Самуельссон 25:09.4 +8.8 (2)
7 Швеція Мартін Понсілуома 25:12.8 +12.2 (1)
8 Франція Ерік Перро 25:14.5 +13.9 (0)
9 Чехія Вітеслав Хорніг 25:24.0 +23.4 (0)
10 Німеччина Філіпп Наврат 25:26.8 +26.2 (1)
11 Норвегія Штурла Легрейд 25:32.2 +31.6 (1)
12 Швеція Єспер Нелін 25:32.7 +32.1 (1)
13 Німеччина Юстус Штрелов 25:35.7 +35.1 (0)
14 Фінляндія Оллі Хіденсало 25:37.4 +36.8 (0)
15 Фінляндія Теро Сеппяля 25:38.6 +38.0 (0)
16 Франція Фаб'єн Клод 25:44.4 +43.8 (1)
17 Швейцарія Йоша Буркхалтер 25:45.1 +44.5 (0)
19 Австрія Сімон Едер 25:52.2 +51.6 (0)
20 Франція Кантен Фійон-Майє 25:52.8 +52.2 (1)
20 США Кемпбелл Райт 25:52.8 +52.2 (2)
22 Італія Лукас Гофер 25:59.2 +58.6 (1)
23 Німеччина Сімон Кайзер 26:04.9 +1:04.3 (2)
24 Італія Томмазо Джакомель 26:12.5 +1:11.9 (1)
25 Чехія Міхал Крчмар 26:13.2 +1:12.6 (1)
26 Естонія Крісто Сіймер 26:13.6 +1:13.0 (0)
27 Литва Вітаутас Строля 26:14.0 +1:13.4 (0)
31 Польща Ян Гунка 26:17.4 +1:16.8 (0)
34 Латвія Ренарс Біркенталс 26:18.8 +1:18.2 (1)
35 Німеччина Філіпп Горн 26:22.1 +1:21.5 (1)
36 Китай Янь Сіньюань 26:23.4 +1:22.8 (0)
37 США Пол Шоммер 26:23.9 +1:23.3 (1)
38 Фінляндія Туомас Хар'юла 26:24.9 +1:24.3 (0)
39 США Шон Доерті 26:25.9 +1:25.3 (0)
40 Словенія Ловро Планко 26:26.9 +1:26.3 (1)
43 Польща Конрад Бадач 26:29.2 +1:28.6 (1)
48 Чехія Мікулас Карлік 26:33.5 +1:32.9 (2)
50 Бельгія Т'єррі Ланже 26:36.4 +1:35.8 (0)
51 Німеччина Даніло Рітмюллер 26:37.2 +1:36.6 (2)
52 Словенія Міха Довжан 26:45.8 +1:45.2 (0)
54 Норвегія Ісак Фрей 26:48.8 +1:48.2 (1)
55 Естонія Марк-Маркос Кехва 26:49.4 +1:48.8 (0)
56 Швейцарія Себастьян Шталдер 26:51.0 +1:50.4 (2)
59 Польща Марцін Завол 26:54.1 +1:53.5 (0)
60 Румунія Георге Бута 26:55.8 +1:55.2 (0)
61 Болгарія Владімір Ілієв 26:56.1 +1:55.5 (2)
66 Швейцарія Джеймс Пакаль 27:06.6 +2:06.0 (0)
68 Бельгія Флоран Клод 27:10.3 +2:09.7 (1)
69 Естонія Рене Захкна 27:13.6 +2:13.0 (1)
70 Швейцарія Даян Данусер 27:17.9 +2:17.3 (1)
71 Італія Патрік Браунгофер 27:19.1 +2:18.5 (1)
72 Словенія Антон Відмар 27:23.8 +2:23.2 (1)
74 Румунія Рауль Флоре 27:29.2 +2:28.6 (0)
75 Казахстан Владіслав Кірєєв 27:33.8 +2:33.2 (1)
76 Молдова Максім Макаров 27:36.3 +2:35.7 (0)
77 Канада Логан Плетц 27:39.0 +2:38.4 (1)
80 Румунія Георге Колтя 27:52.0 +2:51.4 (1)
80 Словаччина Сімон Адамов 27:52.0 +2:51.4 (1)
84 Канада Адам Рунналлс 28:02.4 +3:01.8 (1)
87 США Максім Жермен 28:17.0 +3:16.4 (2)
88 Естонія Якоб Кульбін 28:20.0 +3:19.4 (0)
89 Китай Гу Цан 28:20.4 +3:19.8 (2)
91 Латвія Александрс Патрюкс 28:22.3 +3:21.7 (1)
92 Болгарія Антон Сінапов 28:26.1 +3:25.5 (1)
93 Словаччина Якуб Боргула 28:34.4 +3:33.8 (0)
95 Казахстан Вадім Куралєс 28:45.3 +3:44.7 (0)
97 Румунія Дмітрій Шамаєв 29:03.3 +4:02.7 (0)
98 Литва Максім Фомін 29:15.0 +4:14.4 (3)
99 Казахстан Асет Дюсенов 29:16.8 +4:16.2 (2)
100 Литва Йокубас Мацкіне 29:28.6 +4:28.0 (2)
101 Болгарія Васіл Зашев 29:37.0 +4:36.4 (2)
102 Канада Яспер Флемінг 30:15.3 +5:14.7 (2)
10106 Австрія Давід Коматц