Перейти до основного змісту
Біатлон: Кубок світу
Біатлон: Кубок світу

Змагання з спринту на 10 км для чоловіків 06-12-2025 17:30

Flag Oestersund. Період: 29-11-2025 / 07-12-2025

Результати

Місце Імʼя Час Стрільба
24 Україна Віталій Мандзин 26:02.9 +1:36.6 (1)
43 Україна Богдан Борковський 26:43.5 +2:17.2 (0)
61 Україна Богдан Цимбал 27:16.7 +2:50.4 (1)
10099 Україна Артем Тищенко
10100 Україна Дмитро Підручний
1 Норвегія Йоган-Олав Ботн 24:26.3 (0)
2 Норвегія Мартін Ульдаль 24:37.4 +11.1 (0)
3 Франція Кантен Фійон-Майє 24:40.6 +14.3 (0)
4 Норвегія Штурла Легрейд 24:51.3 +25.0 (1)
5 Швеція Себастьян Самуельссон 24:51.4 +25.1 (1)
6 Норвегія Ветле Крістіансен 24:56.0 +29.7 (0)
8 Італія Томмазо Джакомель 25:04.6 +38.3 (0)
9 Франція Ерік Перро 25:06.5 +40.2 (1)
11 США Максім Жермен 25:17.2 +50.9 (1)
12 Німеччина Філіпп Наврат 25:19.9 +53.6 (0)
13 Німеччина Юстус Штрелов 25:27.3 +1:01.0 (0)
14 Швеція Мартін Понсілуома 25:29.7 +1:03.4 (3)
15 Швеція Віктор Брандт 25:32.1 +1:05.8 (0)
16 Німеччина Філіпп Горн 25:32.5 +1:06.2 (2)
17 Болгарія Владімір Ілієв 25:42.4 +1:16.1 (0)
18 США Кемпбелл Райт 25:43.9 +1:17.6 (2)
19 Норвегія Ісак Фрей 25:47.1 +1:20.8 (2)
20 Литва Вітаутас Строля 25:48.3 +1:22.0 (0)
21 Австрія Сімон Едер 25:50.6 +1:24.3 (0)
22 Чехія Вітеслав Хорніг 26:00.2 +1:33.9 (1)
23 Польща Ян Гунка 26:02.2 +1:35.9 (1)
25 Німеччина Даніло Рітмюллер 26:04.0 +1:37.7 (1)
26 Фінляндія Теро Сеппяля 26:11.9 +1:45.6 (1)
27 Чехія Мікулас Карлік 26:12.1 +1:45.8 (2)
28 Італія Лукас Гофер 26:12.4 +1:46.1 (3)
30 Словенія Міха Довжан 26:13.8 +1:47.5 (0)
31 Бельгія Флоран Клод 26:16.7 +1:50.4 (0)
33 Швейцарія Йоша Буркхалтер 26:21.8 +1:55.5 (1)
35 Чехія Міхал Крчмар 26:22.3 +1:56.0 (2)
36 Словенія Ловро Планко 26:28.8 +2:02.5 (1)
37 Латвія Ренарс Біркенталс 26:31.3 +2:05.0 (1)
39 Швеція Єспер Нелін 26:37.5 +2:11.2 (1)
40 Німеччина Сімон Кайзер 26:37.8 +2:11.5 (1)
41 Франція Фаб'єн Клод 26:38.4 +2:12.1 (3)
42 Франція Емільєн Жаклен 26:39.4 +2:13.1 (3)
44 Китай Янь Сіньюань 26:46.4 +2:20.1 (0)
45 Казахстан Владіслав Кірєєв 26:49.2 +2:22.9 (2)
46 США Пол Шоммер 26:50.4 +2:24.1 (0)
46 Польща Конрад Бадач 26:50.4 +2:24.1 (0)
48 Польща Марцін Завол 26:51.4 +2:25.1 (1)
49 Словенія Яков Фак 26:52.1 +2:25.8 (0)
50 Чехія Якуб Штвртецький 26:53.7 +2:27.4 (2)
51 Естонія Крісто Сіймер 26:54.9 +2:28.6 (2)
52 Норвегія Ендре Стрьомсгейм 26:55.5 +2:29.2 (2)
53 США Шон Доерті 26:56.1 +2:29.8 (0)
55 Словаччина Якуб Боргула 27:03.5 +2:37.2 (1)
57 Швейцарія Себастьян Шталдер 27:10.1 +2:43.8 (2)
59 Литва Максім Фомін 27:14.9 +2:48.6 (1)
60 Болгарія Антон Сінапов 27:15.6 +2:49.3 (1)
62 Канада Логан Плетц 27:19.5 +2:53.2 (0)
64 Німеччина Лукас Фратцшер 27:20.9 +2:54.6 (4)
65 Казахстан Асет Дюсенов 27:29.2 +3:02.9 (2)
66 Італія Патрік Браунгофер 27:36.9 +3:10.6 (2)
67 Фінляндія Туомас Хар'юла 27:47.5 +3:21.2 (1)
69 Болгарія Васіл Зашев 27:49.7 +3:23.4 (1)
70 Канада Адам Рунналлс 27:50.3 +3:24.0 (3)
71 Італія Дідьє Бьона 27:54.6 +3:28.3 (3)
72 Словенія Антон Відмар 27:59.9 +3:33.6 (1)
73 Естонія Якоб Кульбін 28:00.3 +3:34.0 (2)
74 Румунія Дмітрій Шамаєв 28:01.0 +3:34.7 (1)
75 Румунія Георге Бута 28:05.5 +3:39.2 (0)
76 Ґренландія Сондре Слеттемарк 28:05.9 +3:39.6 (0)
77 Бельгія Т'єррі Ланже 28:06.1 +3:39.8 (2)
78 Естонія Марк-Маркос Кехва 28:06.2 +3:39.9 (1)
79 Латвія Александрс Патрюкс 28:08.0 +3:41.7 (1)
80 Румунія Георге Колтя 28:09.3 +3:43.0 (3)
81 Бельгія Жюльєн Петіжаке 28:15.6 +3:49.3 (0)
83 Канада Яспер Флемінг 28:24.1 +3:57.8 (2)
84 Казахстан Вадім Куралєс 28:24.9 +3:58.6 (2)
85 Бельгія Сізар Бове 28:30.0 +4:03.7 (3)
86 Словаччина Сімон Адамов 28:35.2 +4:08.9 (2)
87 Австрія Фредрік Мюльбахер 28:41.0 +4:14.7 (2)
88 Польща Фабіан Суходольські 28:43.7 +4:17.4 (3)
90 Молдова Максім Макаров 28:50.3 +4:24.0 (3)
92 Австрія Патрік Якоб 29:17.6 +4:51.3 (2)
94 Естонія Рене Захкна 29:20.5 +4:54.2 (4)
95 Румунія Рауль Флоре 29:24.0 +4:57.7 (2)
96 Словаччина Томас Скленарік 29:32.3 +5:06.0 (3)
97 Китай Гу Цан 30:17.9 +5:51.6 (1)
98 Литва Кароль Домбровські 31:19.6 +6:53.3 (1)
10102 Швейцарія Джеймс Пакаль
10103 Фінляндія Турка Ніемінен