Перейти до основного змісту
Біатлон: Кубок світу
Біатлон: Кубок світу

Одиночна змішана естафета (W+M) 20-02-2025 17:05

Flag Lenzerheide. Період: 09-02-2025 / 23-02-2025

Результати

Місце Імʼя Час Стрільба
1 Франція Франція 35:25.1 (3) (4)
1 Франція Жюлья Сімон 8:34.4 (0) (0)
1 Франція Кантен Фійон-Майє 16:21.6 +10.5 (2) (1)
1 Франція Жюлья Сімон 24:58.5 +5.9 (1) (2)
1 Франція Кантен Фійон-Майє 35:25.1 (0) (1)
2 Норвегія Норвегія 35:30.8 +5.7 (7) (8)
2 Норвегія Раґнгілл Фемстейневік 9:06.1 +31.7 (3) (2)
2 Норвегія Йоханнес-Тінґнес Бьо 16:30.0 +18.9 (1) (2)
2 Норвегія Раґнгілл Фемстейневік 25:14.9 +22.3 (2) (1)
2 Норвегія Йоханнес-Тінґнес Бьо 35:30.8 +5.7 (1) (3)
3 Німеччина Німеччина 35:33.4 +8.3 (1) (3)
3 Німеччина Франциска Пройсс 8:56.5 +22.1 (0) (2)
3 Німеччина Юстус Штрелов 16:19.4 +8.3 (1) (0)
3 Німеччина Франциска Пройсс 24:52.6 (0) (0)
3 Німеччина Юстус Штрелов 35:33.4 +8.3 (0) (1)
4 Швейцарія Швейцарія 35:37.8 +12.7 (5) (5)
4 Швейцарія BASERGA Amy 8:57.4 +23.0 (2) (1)
4 Швейцарія Ніклас Хартвег 16:11.1 (0) (0)
4 Швейцарія BASERGA Amy 25:18.8 +26.2 (2) (2)
4 Швейцарія Ніклас Хартвег 35:37.8 +12.7 (1) (2)
5 Швеція Швеція 35:38.6 +13.5 (2) (5)
5 Швеція Елла Халварссон 8:56.2 +21.8 (0) (1)
5 Швеція Себастьян Самуельссон 16:36.3 +25.2 (1) (2)
5 Швеція Елла Халварссон 25:12.0 +19.4 (0) (0)
5 Швеція Себастьян Самуельссон 35:38.6 +13.5 (1) (2)
6 Словенія Словенія 35:43.8 +18.7 (8) (0)
6 Словенія REPINC Lena 8:45.7 +11.3 (1) (0)
6 Словенія Яков Фак 16:25.5 +14.4 (3) (0)
6 Словенія REPINC Lena 25:15.1 +22.5 (2) (0)
6 Словенія Яков Фак 35:43.8 +18.7 (2) (0)
7 Італія Італія 35:57.7 +32.6 (4) (2)
7 Італія Доротея Вірер 8:53.3 +18.9 (1) (0)
7 Італія Томмазо Джакомел 16:26.8 +15.7 (1) (0)
7 Італія Доротея Вірер 25:37.6 +45.0 (2) (2)
7 Італія Томмазо Джакомел 35:57.7 +32.6 (0) (0)
8 Австрія Австрія 36:05.3 +40.2 (1) (5)
8 Австрія Ліза-Тереза Хаузер 8:50.1 +15.7 (1) (2)
8 Австрія Зімон Едер 16:21.5 +10.4 (0) (0)
8 Австрія Ліза-Тереза Хаузер 25:25.1 +32.5 (0) (3)
8 Австрія Зімон Едер 36:05.3 +40.2 (0) (0)
9 Латвія Латвія 36:12.7 +47.6 (1) (6)
9 Латвія Байба Бендіка 8:44.5 +10.1 (1) (0)
9 Латвія BIRKENTALS Renars 16:35.9 +24.8 (0) (2)
9 Латвія Байба Бендіка 25:24.0 +31.4 (0) (2)
9 Латвія BIRKENTALS Renars 36:12.7 +47.6 (0) (2)
10 Фінляндія Фінляндія 36:21.7 +56.6 (6) (4)
10 Фінляндія Суві Мінккінен 8:42.0 +7.6 (2) (0)
10 Фінляндія SEPPALA Tero 16:52.4 +41.3 (3) (1)
10 Фінляндія Суві Мінккінен 25:24.5 +31.9 (1) (1)
10 Фінляндія SEPPALA Tero 36:21.7 +56.6 (0) (2)
11 Болгарія Болгарія 36:29.1 +1:04.0 (3) (4)
11 Болгарія DIMITROVA Valentina 8:59.4 +25.0 (1) (2)
11 Болгарія TODEV Blagoy 16:38.8 +27.7 (1) (1)
11 Болгарія DIMITROVA Valentina 25:32.9 +40.3 (0) (1)
11 Болгарія TODEV Blagoy 36:29.1 +1:04.0 (1) (0)
12 Молдавія Молдавія 36:33.8 +1:08.7 (4) (4)
12 Молдавія STREMOUS Alina 9:03.8 +29.4 (2) (1)
12 Молдавія MAKAROV Maksim 16:51.8 +40.7 (0) (2)
12 Молдавія STREMOUS Alina 25:59.0 +1:06.4 (2) (1)
12 Молдавія MAKAROV Maksim 36:33.8 +1:08.7 (0) (0)
13 Бельгія Бельгія 36:45.1 +1:20.0 (1) (6)
13 Бельгія LIE Lotte 9:06.9 +32.5 (0) (3)
13 Бельгія Фаб'єн Клод 16:44.8 +33.7 (0) (0)
13 Бельгія LIE Lotte 25:46.9 +54.3 (1) (1)
13 Бельгія Фаб'єн Клод 36:45.1 +1:20.0 (0) (2)
14 Чехія Чехія 36:53.6 +1:28.5 (3) (5)
14 Чехія Тереза Воборнікова 8:46.1 +11.7 (0) (0)
14 Чехія Вітеслав Хорніг 17:06.0 +54.9 (3) (1)
14 Чехія Тереза Воборнікова 25:53.3 +1:00.7 (0) (1)
14 Чехія Вітеслав Хорніг 36:53.6 +1:28.5 (0) (3)
15 Естонія Естонія 37:06.8 +1:41.7 (10) (5)
15 Естонія ERMITS Regina 9:01.4 +27.0 (3) (1)
15 Естонія ZAHKNA Rene 16:31.5 +20.4 (1) (1)
15 Естонія ERMITS Regina 25:50.8 +58.2 (3) (3)
15 Естонія ZAHKNA Rene 37:06.8 +1:41.7 (3) (0)
16 Сполучені Штати Америки Сполучені Штати Америки 37:07.5 +1:42.4 (3) (6)
16 Сполучені Штати Америки IRWIN Deedra 9:25.2 +50.8 (0) (3)
16 Сполучені Штати Америки Кемпбел Райт 16:55.8 +44.7 (1) (0)
16 Сполучені Штати Америки IRWIN Deedra 26:22.3 +1:29.7 (1) (3)
16 Сполучені Штати Америки Кемпбел Райт 37:07.5 +1:42.4 (1) (0)
17 Польща Польща 37:17.6 +1:52.5 (0) (4)
17 Польща JAKIELA Joanna 8:58.5 +24.1 (0) (2)
17 Польща ZAWOL Marcin 16:49.7 +38.6 (0) (0)
17 Польща JAKIELA Joanna 25:37.8 +45.2 (0) (1)
17 Польща ZAWOL Marcin 37:17.6 +1:52.5 (0) (1)
18 Канада Канада 37:24.0 +1:58.9 (4) (4)
18 Канада LUNDER Emma 9:05.4 +31.0 (1) (1)
18 Канада RUNNALLS Adam 17:02.2 +51.1 (2) (2)
18 Канада LUNDER Emma 26:19.9 +1:27.3 (0) (1)
18 Канада RUNNALLS Adam 37:24.0 +1:58.9 (1) (0)
19 Румунія Румунія 37:25.5 +2:00.4 (2) (5)
19 Румунія TOLMACHEVA Anastasia 8:52.7 +18.3 (1) (0)
19 Румунія COLTEA George 17:00.0 +48.9 (1) (2)
19 Румунія TOLMACHEVA Anastasia 25:52.0 +59.4 (0) (0)
19 Румунія COLTEA George 37:25.5 +2:00.4 (0) (3)
20 Україна Україна 37:55.6 +2:30.5 (0) (4)
20 Україна Юлія Джима 9:19.4 +45.0 (0) (1)
20 Україна Антон Дудченко 17:13.6 +1:02.5 (0) (1)
20 Україна Юлія Джима 26:33.6 +1:41.0 (0) (2)
20 Україна Антон Дудченко 37:55.6 +2:30.5 (0) (0)
21 Словаччина Словаччина 38:36.0 +3:10.9 (7) (9)
21 Словаччина REMENOVA Maria 8:59.7 +25.3 (0) (1)
21 Словаччина BORGULA Jakub 17:23.9 +1:12.8 (3) (2)
21 Словаччина REMENOVA Maria 27:06.9 +2:14.3 (2) (3)
21 Словаччина BORGULA Jakub 38:36.0 +3:10.9 (2) (3)
22 Литва Литва 38:37.8 +3:12.7 (5) (6)
22 Литва ZHURAUSKAITE Lidiia 9:48.5 +1:14.1 (3) (2)
22 Литва CIGAK Nikita 17:33.0 +1:21.9 (0) (0)
22 Литва ZHURAUSKAITE Lidiia 27:06.2 +2:13.6 (0) (2)
22 Литва CIGAK Nikita 38:37.8 +3:12.7 (2) (2)
23 Гренландія Гренландія 39:02.3 +3:37.2 (7) (1)
23 Гренландія SLETTEMARK Ukaleq Astri 9:25.6 +51.2 (1) (0)
23 Гренландія SLETTEMARK Sondre 17:43.2 +1:32.1 (2) (1)
23 Гренландія SLETTEMARK Ukaleq Astri 27:11.7 +2:19.1 (1) (0)
23 Гренландія SLETTEMARK Sondre 39:02.3 +3:37.2 (3) (0)
24 Казахстан Казахстан Lapped
24 Казахстан KRYUKOVA Arina 9:47.4 +1:13.0 (1) (1)
24 Казахстан KURALES Vadim 17:37.4 +1:26.3 (0) (1)
24 Казахстан KRYUKOVA Arina 27:49.2 +2:56.6 (3) (0)
24 Казахстан KURALES Vadim Lapped
25 Хорватія Хорватія Lapped
25 Хорватія KOZICA Anika 9:48.6 +1:14.2 (1) (1)
25 Хорватія CRNKOVIC Kresimir 18:42.6 +2:31.5 (2) (3)
25 Хорватія KOZICA Anika Lapped (0) (3)
25 Хорватія CRNKOVIC Kresimir Lapped
26 Велика Британія Велика Британія Lapped
26 Велика Британія PENDRY Shawna 10:06.3 +1:31.9 (2) (2)
26 Велика Британія WEBB Marcus Bolin 19:04.6 +2:53.5 (2) (3)
26 Велика Британія PENDRY Shawna Lapped (1) (1)
26 Велика Британія WEBB Marcus Bolin Lapped
27 Австралія Австралія Lapped
27 Австралія MORTON Darcie 10:07.8 +1:33.4 (1) (3)
27 Австралія SPARKE Phoenix 20:06.8 +3:55.7 (3) (3)
27 Австралія MORTON Darcie Lapped
27 Австралія SPARKE Phoenix Lapped