Перейти до основного змісту
Біатлон: Кубок світу
Біатлон: Кубок світу

Чоловіки, 20 км, індивідуальні змагання 19-02-2025 16:05

Flag Lenzerheide. Період: 09-02-2025 / 23-02-2025

Результати

Місце Імʼя Час Стрільба
1 Франція Ерік Перро 47:58.1 (1)
2 Італія Томмазо Джакомел 48:50.5 +52.4 (0)
3 Франція Кантен Фійон-Майє 49:57.6 +1:59.5 (0)
4 Фінляндія HIIDENSALO Olli 50:13.0 +2:14.9 (0)
5 Швейцарія Ніклас Хартвег 50:13.6 +2:15.5 (1)
6 Словенія Яков Фак 50:16.9 +2:18.8 (0)
7 Німеччина Філіпп Горн 50:54.1 +2:56.0 (0)
8 Чехія Міхал Крчмарж 51:01.0 +3:02.9 (0)
9 Норвегія Ендре Стрьомсгейм 51:06.3 +3:08.2 (0)
10 Норвегія Тар'єй Бьо 51:16.7 +3:18.6 (0)
11 Швейцарія STALDER Sebastian 51:19.7 +3:21.6 (0)
12 Німеччина Йоганнес Кюн 51:23.4 +3:25.3 (1)
13 Бельгія LANGER Thierry 51:33.1 +3:35.0 (0)
14 Швеція Єспер Нелін 51:39.4 +3:41.3 (0)
15 Норвегія Стурла Легрейд 51:48.3 +3:50.2 (1)
16 Латвія Андрейс Расторгуєвс 51:51.5 +3:53.4 (1)
17 Україна Віталій Мандзин 51:57.0 +3:58.9 (0)
18 Молдавія MAKAROV Maksim 51:59.1 +4:01.0 (1)
19 Швеція Мартін Понсілуома 52:14.5 +4:16.4 (0)
20 Норвегія Йоханнес-Тінґнес Бьо 52:18.0 +4:19.9 (1)
21 Франція Фаб'єн Клод 52:22.8 +4:24.7 (1)
22 Німеччина Даніло Рітмюллер 52:37.9 +4:39.8 (0)
23 Сполучені Штати Америки Кемпбел Райт 52:44.1 +4:46.0 (2)
24 Сполучені Штати Америки SCHOMMER Paul 52:48.8 +4:50.7 (1)
25 Сполучені Штати Америки BROWN Jake 52:52.8 +4:54.7 (1)
26 Австрія KOMATZ David 53:11.6 +5:13.5 (0)
27 Чехія Вітеслав Хорніг 53:13.7 +5:15.6 (0)
28 Німеччина Давід Зобель 53:14.4 +5:16.3 (0)
29 Швейцарія BURKHALTER Joscha 53:17.2 +5:19.1 (1)
30 Польща BADACZ Konrad 53:18.2 +5:20.1 (0)
31 Фінляндія SEPPALA Tero 53:31.0 +5:32.9 (0)
32 Естонія KULBIN Jakob 53:34.5 +5:36.4 (0)
33 Фінляндія HEIKKINEN Arttu 53:38.8 +5:40.7 (1)
34 Австрія MUEHLBACHER Fredrik 53:53.4 +5:55.3 (1)
35 Румунія COLTEA George 53:53.6 +5:55.5 (1)
36 Україна Артем Тищенко 53:54.0 +5:55.9 (0)
37 Словенія VIDMAR Anton 53:55.6 +5:57.5 (0)
38 Словенія DOVZAN Miha 53:57.7 +5:59.6 (1)
39 Бельгія Фаб'єн Клод 54:02.4 +6:04.3 (1)
40 Литва FOMIN Maksim 54:02.9 +6:04.8 (2)
41 Австрія Зімон Едер 54:04.6 +6:06.5 (1)
42 Швеція BRANDT Viktor 54:05.5 +6:07.4 (2)
43 Норвегія Мартін Улдаль 54:05.7 +6:07.6 (2)
44 Хорватія CRNKOVIC Kresimir 54:17.3 +6:19.2 (0)
45 Норвегія Вебйорн Соерум 54:22.2 +6:24.1 (1)
46 Естонія ZAHKNA Rene 54:27.3 +6:29.2 (1)
47 Швеція Себастьян Самуельссон 54:32.9 +6:34.8 (3)
48 Латвія BIRKENTALS Renars 54:33.1 +6:35.0 (2)
49 Італія BIONAZ Didier 54:38.8 +6:40.7 (0)
50 Україна Антон Дудченко 54:42.4 +6:44.3 (1)
51 Молдавія MAGAZEEV Pavel 54:43.5 +6:45.4 (0)
52 Австрія JAKOB Patrick 54:47.3 +6:49.2 (1)
53 Румунія BUTA George 54:49.2 +6:51.1 (0)
54 Фінляндія RANTA Jaakko 54:58.9 +7:00.8 (0)
55 Італія ZENI Elia 55:01.0 +7:02.9 (0)
56 Болгарія VASILEV Konstantin 55:01.7 +7:03.6 (0)
56 Болгарія ILIEV Vladimir 55:01.7 +7:03.6 (1)
58 Литва KAUKENAS Tomas 55:15.6 +7:17.5 (1)
59 Болгарія TODEV Blagoy 55:15.8 +7:17.7 (1)
60 Молдавія USOV Mihail 55:16.4 +7:18.3 (2)
61 Латвія MISE Edgars 55:17.1 +7:19.0 (0)
62 Сполучені Штати Америки GERMAIN Maxime 55:19.6 +7:21.5 (1)
63 Чехія Томаш Мікиска 55:21.3 +7:23.2 (1)
64 Україна Денис Насико 55:23.4 +7:25.3 (0)
65 Канада PLETZ Logan 55:26.8 +7:28.7 (1)
66 Канада RUNNALLS Adam 55:28.1 +7:30.0 (0)
67 Франція Емільєн Жаклен 55:46.2 +7:48.1 (0)
68 Польща SUCHODOLSKI Fabian 55:49.2 +7:51.1 (0)
69 Гренландія SLETTEMARK Sondre 56:10.0 +8:11.9 (1)
70 Італія Лукас Гофер 56:24.4 +8:26.3 (3)
71 Словенія PLANKO Lovro 56:30.3 +8:32.2 (3)
72 Литва STROLIA Vytautas 56:45.1 +8:47.0 (2)
73 Канада BORGLUM Haldan 56:45.2 +8:47.1 (1)
74 Казахстан KIREYEV Vladislav 56:49.6 +8:51.5 (1)
75 Казахстан KURALES Vadim 56:55.0 +8:56.9 (0)
76 Естонія SIIMER Kristo 57:01.6 +9:03.5 (1)
77 Словаччина ISKHAKOV Artur 57:02.4 +9:04.3 (1)
78 Велика Британія WEBB Marcus Bolin 57:06.3 +9:08.2 (1)
79 Греція ANGELIS Apostolos 57:16.2 +9:18.1 (0)
80 Румунія SHAMAEV Dmitrii 57:32.3 +9:34.2 (2)
81 Словаччина CESNEK Damian 58:12.5 +10:14.4 (0)
82 Бельгія BEAUVAIS Cesar 58:32.7 +10:34.6 (1)
83 Чехія MARECEK Jonas 58:44.8 +10:46.7 (2)
84 Греція TSOUREKAS Nikolaos 58:50.2 +10:52.1 (0)
85 Словаччина SKLENARIK Tomas 58:53.9 +10:55.8 (2)
86 Казахстан MUKHIN Alexandr 59:17.0 +11:18.9 (1)
87 Румунія FLORE Raul 59:38.3 +11:40.2 (1)
88 Австралія SPARKE Phoenix 1:00:02.7 +12:04.6 (1)
89 Казахстан DYUSSENOV Asset 1:00:20.5 +12:22.4 (2)
90 Данія ROSBO Joachim Weel 1:00:28.4 +12:30.3 (1)
91 Польща GUNKA Jan 1:00:33.7 +12:35.6 (2)
92 Велика Британія CHRONICLE Matthew 1:01:21.6 +13:23.5 (3)
93 Австралія BRADFORD Noah 1:01:31.5 +13:33.4 (2)
94 Латвія PATRIJUKS Aleksandrs 1:02:17.0 +14:18.9 (3)
95 Данія ROSBO Jacob Weel 1:04:20.9 +16:22.8 (4)
96 Аргентина GIMENEZ Javier 1:04:53.2 +16:55.1 (2)
10097 Монголія ENKHBAT Enkhsaikhan (0)