Перейти до основного змісту
Біатлон: Кубок світу
Біатлон: Кубок світу

Чоловіки, 15 км, коротка індивідуальна гонка 03-12-2024 17:20

Flag Kontiolahti. Період: 27-11-2024 / 08-12-2024

Результати

Місце Імʼя Час Стрільба
1 Норвегія Ендре Стрьомсгейм 38:08.8 (0)
2 Норвегія Йоханнес-Тінґнес Бьо 38:11.8 +3.0 (1)
3 Норвегія Стурла Легрейд 38:33.0 +24.2 (0)
4 Україна Віталій Мандзин 39:12.7 +1:03.9 (0)
5 Франція Кантен Фійон-Майє 39:19.5 +1:10.7 (0)
6 Франція Ерік Перро 39:31.4 +1:22.6 (0)
7 Словенія Яков Фак 39:51.3 +1:42.5 (0)
8 Франція Фаб'єн Клод 39:53.3 +1:44.5 (0)
9 Бельгія LANGER Thierry 39:56.2 +1:47.4 (0)
10 Україна Дмитро Підручний 39:58.2 +1:49.4 (0)
11 Норвегія Ветле Шостад Крістіансен 39:58.3 +1:49.5 (0)
12 Швейцарія BURKHALTER Joscha 39:59.4 +1:50.6 (0)
13 Австрія Зімон Едер 40:03.7 +1:54.9 (0)
14 Франція Емільєн Жаклен 40:09.8 +2:01.0 (1)
15 Україна Антон Дудченко 40:16.0 +2:07.2 (1)
16 Франція GUIGONNAT Antonin 40:20.0 +2:11.2 (1)
17 Швейцарія Ніклас Хартвег 40:24.3 +2:15.5 (0)
18 Фінляндія SEPPALA Tero 40:24.6 +2:15.8 (1)
19 Чехія Міхал Крчмарж 40:25.2 +2:16.4 (0)
20 Сполучені Штати Америки GERMAIN Maxime 40:30.5 +2:21.7 (1)
21 Італія Лукас Гофер 40:33.9 +2:25.1 (0)
22 Німеччина Філіпп Наврат 40:58.0 +2:49.2 (2)
23 Словенія DOVZAN Miha 41:08.8 +3:00.0 (1)
24 Словенія PLANKO Lovro 41:10.0 +3:01.2 (0)
25 Норвегія Тар'єй Бьо 41:11.5 +3:02.7 (0)
26 Канада RUNNALLS Adam 41:12.0 +3:03.2 (0)
27 Чехія Вітеслав Хорніг 41:14.8 +3:06.0 (1)
28 Сполучені Штати Америки Кемпбел Райт 41:15.7 +3:06.9 (0)
29 Італія Томмазо Джакомел 41:17.1 +3:08.3 (2)
30 Німеччина Даніло Рітмюллер 41:17.2 +3:08.4 (1)
31 Франція Емільєн Клод 41:17.5 +3:08.7 (2)
32 Німеччина Філіпп Горн 41:19.0 +3:10.2 (1)
33 Швеція Єспер Нелін 41:19.7 +3:10.9 (2)
34 Румунія SHAMAEV Dmitrii 41:19.9 +3:11.1 (0)
35 Фінляндія RANTA Jaakko 41:27.0 +3:18.2 (0)
36 Бельгія Фаб'єн Клод 41:35.1 +3:26.3 (0)
37 Польща GUNKA Jan 41:37.8 +3:29.0 (1)
38 Італія BIONAZ Didier 41:42.6 +3:33.8 (1)
39 Швеція Себастьян Самуельссон 41:50.2 +3:41.4 (1)
40 Австрія LEITNER Felix 41:53.7 +3:44.9 (0)
41 Болгарія TODEV Blagoy 41:54.7 +3:45.9 (1)
42 Фінляндія MUKKALA Jonni 41:58.7 +3:49.9 (1)
43 Норвегія Вебйорн Соерум 42:05.0 +3:56.2 (1)
44 Словенія VIDMAR Anton 42:06.4 +3:57.6 (1)
45 Австрія KOMATZ David 42:13.6 +4:04.8 (1)
46 Словаччина BORGULA Jakub 42:16.1 +4:07.3 (0)
47 Чехія MARECEK Jonas 42:17.0 +4:08.2 (0)
48 Сполучені Штати Америки BROWN Jake 42:17.4 +4:08.6 (1)
49 Україна Артем Тищенко 42:19.5 +4:10.7 (1)
50 Польща ZAWOL Marcin 42:19.8 +4:11.0 (0)
51 Бельгія BEAUVAIS Cesar 42:24.2 +4:15.4 (0)
52 Швеція BRANDT Viktor 42:26.5 +4:17.7 (0)
53 Італія BRAUNHOFER Patrick 42:29.8 +4:21.0 (3)
54 Німеччина Йоганнес Кюн 42:31.5 +4:22.7 (1)
55 Польща NEDZA-KUBINIEC Andrzej 42:32.1 +4:23.3 (0)
56 Швеція STEFANSSON Malte 42:36.2 +4:27.4 (2)
57 Латвія MISE Edgars 42:39.5 +4:30.7 (0)
58 Італія CAPPELLARI Daniele 42:40.2 +4:31.4 (2)
59 Литва DOMBROVSKI Karol 42:43.9 +4:35.1 (1)
60 Німеччина Давід Зобель 42:47.5 +4:38.7 (3)
61 Румунія COLTEA George 42:48.2 +4:39.4 (2)
62 Австрія MUEHLBACHER Fredrik 42:48.7 +4:39.9 (0)
63 Норвегія Йоганнес Дале-Шевдаль 42:51.5 +4:42.7 (2)
64 Естонія SIIMER Kristo 42:57.3 +4:48.5 (3)
65 Швейцарія STALDER Sebastian 42:58.5 +4:49.7 (1)
66 Польща BADACZ Konrad 43:01.8 +4:53.0 (0)
67 Канада PLETZ Logan 43:03.4 +4:54.6 (2)
68 Латвія Андрейс Расторгуєвс 43:09.3 +5:00.5 (3)
69 Словаччина SKLENARIK Tomas 43:14.0 +5:05.2 (1)
70 Фінляндія INVENIUS Otto 43:22.2 +5:13.4 (1)
71 Швеція Мартін Понсілуома 43:32.5 +5:23.7 (1)
72 Південна Корея CHOI Dujin 43:38.8 +5:30.0 (1)
73 Литва KAUKENAS Tomas 43:42.2 +5:33.4 (1)
74 Молдавія MAGAZEEV Pavel 43:49.4 +5:40.6 (1)
75 Італія ZENI Elia 43:49.5 +5:40.7 (1)
76 Естонія KEHVA Mark-Markos 43:49.7 +5:40.9 (1)
77 Молдавія USOV Mihail 43:50.4 +5:41.6 (0)
78 Фінляндія HEIKKINEN Arttu 43:52.4 +5:43.6 (2)
79 Сполучені Штати Америки DOHERTY Sean 43:53.9 +5:45.1 (1)
80 Литва STROLIA Vytautas 43:54.6 +5:45.8 (2)
81 Німеччина Юстус Штрелов 43:56.0 +5:47.2 (2)
82 Швейцарія FINELLO Jeremy 44:05.2 +5:56.4 (3)
83 Австрія JAKOB Patrick 44:18.1 +6:09.3 (1)
84 Чехія Якуб Штвртецки 44:19.1 +6:10.3 (2)
85 Південна Корея LAPSHIN Timofei 44:25.5 +6:16.7 (1)
86 Молдавія MAKAROV Maksim 44:27.3 +6:18.5 (1)
87 Казахстан KIREYEV Vladislav 44:38.8 +6:30.0 (2)
88 Румунія FLORE Raul 44:47.5 +6:38.7 (1)
89 Латвія BIRKENTALS Renars 44:54.1 +6:45.3 (2)
90 Казахстан MUKHIN Alexandr 44:56.6 +6:47.8 (0)
91 Естонія HELDNA Robert 45:05.9 +6:57.1 (3)
92 Канада BORGLUM Haldan 45:07.2 +6:58.4 (0)
93 Болгарія VASILEV Konstantin 45:30.9 +7:22.1 (1)
94 Казахстан BAUER Kirill 45:34.2 +7:25.4 (1)
95 Румунія BUTA George 45:46.0 +7:37.2 (1)
96 Швеція Антон Іварссон 45:59.2 +7:50.4 (3)
97 Естонія ZAHKNA Rene 45:59.3 +7:50.5 (0)
98 Болгарія ILIEV Vladimir 46:14.0 +8:05.2 (0)
99 Латвія PATRIJUKS Aleksandrs 46:14.6 +8:05.8 (1)
100 Словенія REPNIK Matic 46:35.1 +8:26.3 (1)
101 Греція ANGELIS Apostolos 46:36.6 +8:27.8 (3)
102 Казахстан DYUSSENOV Asset 47:18.6 +9:09.8 (2)
103 Південна Корея STARODUBETS Aleksandr 48:11.6 +10:02.8 (2)
10104 Чехія Томаш Мікиска