Перейти до основного змісту
Біатлон: Кубок світу
Біатлон: Кубок світу

Чоловіки, спринт, 10 км 15-02-2025 16:05

Flag Lenzerheide. Період: 09-02-2025 / 23-02-2025

Результати

Місце Імʼя Час Стрільба
1 Норвегія Йоханнес-Тінґнес Бьо 21:56.8 (0)
2 Сполучені Штати Америки Кемпбел Райт 22:24.5 +27.7 (0)
3 Франція Кантен Фійон-Майє 22:33.8 +37.0 (0)
4 Норвегія Вебйорн Соерум 22:42.0 +45.2 (1)
5 Італія Томмазо Джакомел 22:44.9 +48.1 (2)
6 Норвегія Мартін Улдаль 22:51.5 +54.7 (1)
7 Норвегія Ендре Стрьомсгейм 22:53.5 +56.7 (1)
8 Франція Фаб'єн Клод 22:53.8 +57.0 (1)
9 Норвегія Стурла Легрейд 22:54.1 +57.3 (1)
10 Норвегія Тар'єй Бьо 22:58.8 +1:02.0 (0)
11 Словенія Яков Фак 23:01.7 +1:04.9 (0)
12 Сполучені Штати Америки GERMAIN Maxime 23:02.5 +1:05.7 (0)
13 Швейцарія STALDER Sebastian 23:03.0 +1:06.2 (0)
14 Швеція Єспер Нелін 23:07.8 +1:11.0 (1)
14 Франція Ерік Перро 23:07.8 +1:11.0 (1)
16 Італія Лукас Гофер 23:16.7 +1:19.9 (0)
17 Бельгія Фаб'єн Клод 23:19.6 +1:22.8 (0)
18 Німеччина Філіпп Наврат 23:22.8 +1:26.0 (2)
19 Швейцарія Ніклас Хартвег 23:24.3 +1:27.5 (2)
19 Франція Емільєн Жаклен 23:24.3 +1:27.5 (2)
21 Швейцарія BURKHALTER Joscha 23:26.2 +1:29.4 (1)
22 Фінляндія SEPPALA Tero 23:27.7 +1:30.9 (1)
23 Чехія Міхал Крчмарж 23:30.9 +1:34.1 (0)
24 Швеція Себастьян Самуельссон 23:31.4 +1:34.6 (2)
25 Болгарія ILIEV Vladimir 23:44.6 +1:47.8 (0)
26 Австрія Зімон Едер 23:45.9 +1:49.1 (1)
27 Швеція Мартін Понсілуома 23:46.1 +1:49.3 (2)
28 Литва STROLIA Vytautas 23:46.7 +1:49.9 (0)
29 Чехія Вітеслав Хорніг 23:48.3 +1:51.5 (0)
30 Німеччина Юстус Штрелов 23:50.2 +1:53.4 (1)
31 Фінляндія HIIDENSALO Olli 23:53.4 +1:56.6 (0)
32 Болгарія TODEV Blagoy 23:53.6 +1:56.8 (0)
33 Латвія Андрейс Расторгуєвс 23:54.0 +1:57.2 (0)
34 Латвія BIRKENTALS Renars 23:55.2 +1:58.4 (1)
35 Україна Антон Дудченко 23:55.9 +1:59.1 (0)
36 Україна Віталій Мандзин 23:56.3 +1:59.5 (0)
37 Україна Дмитро Підручний 24:02.0 +2:05.2 (1)
38 Чехія MARECEK Jonas 24:05.3 +2:08.5 (0)
39 Естонія SIIMER Kristo 24:06.6 +2:09.8 (1)
40 Німеччина Даніло Рітмюллер 24:07.1 +2:10.3 (0)
41 Сполучені Штати Америки DOHERTY Sean 24:07.9 +2:11.1 (0)
42 Бельгія LANGER Thierry 24:08.2 +2:11.4 (1)
43 Італія BIONAZ Didier 24:13.2 +2:16.4 (2)
44 Німеччина Філіпп Горн 24:14.0 +2:17.2 (1)
45 Хорватія LEGOVIC Matija 24:14.7 +2:17.9 (1)
46 Фінляндія HEIKKINEN Arttu 24:23.0 +2:26.2 (0)
47 Канада RUNNALLS Adam 24:24.0 +2:27.2 (0)
48 Польща BADACZ Konrad 24:27.2 +2:30.4 (1)
49 Австрія KOMATZ David 24:27.4 +2:30.6 (1)
49 Словенія PLANKO Lovro 24:27.4 +2:30.6 (1)
51 Австрія MUEHLBACHER Fredrik 24:27.5 +2:30.7 (0)
52 Молдавія MAGAZEEV Pavel 24:29.4 +2:32.6 (1)
53 Австрія JAKOB Patrick 24:29.9 +2:33.1 (1)
54 Словенія VIDMAR Anton 24:30.7 +2:33.9 (0)
55 Польща GUNKA Jan 24:33.3 +2:36.5 (0)
56 Сполучені Штати Америки SCHOMMER Paul 24:36.5 +2:39.7 (2)
57 Італія CAPPELLARI Daniele 24:39.2 +2:42.4 (1)
58 Естонія KULBIN Jakob 24:40.5 +2:43.7 (1)
59 Швейцарія FINELLO Jeremy 24:47.3 +2:50.5 (3)
60 Швеція BRANDT Viktor 24:52.4 +2:55.6 (2)
61 Словенія DOVZAN Miha 24:53.5 +2:56.7 (1)
62 Канада BORGLUM Haldan 24:55.9 +2:59.1 (0)
63 Молдавія MAKAROV Maksim 24:58.0 +3:01.2 (0)
64 Казахстан KIREYEV Vladislav 24:58.9 +3:02.1 (2)
65 Україна Тарас Лесюк 24:59.1 +3:02.3 (1)
66 Румунія COLTEA George 25:02.1 +3:05.3 (1)
67 Латвія MISE Edgars 25:02.8 +3:06.0 (0)
68 Казахстан AKIMOV Nikita 25:05.4 +3:08.6 (0)
69 Естонія ZAHKNA Rene 25:10.2 +3:13.4 (0)
70 Литва FOMIN Maksim 25:12.8 +3:16.0 (2)
71 Казахстан KURALES Vadim 25:13.9 +3:17.1 (1)
72 Румунія BUTA George 25:18.5 +3:21.7 (0)
73 Молдавія USOV Mihail 25:27.5 +3:30.7 (0)
74 Чехія VACLAVIK Adam 25:28.3 +3:31.5 (5)
75 Хорватія CRNKOVIC Kresimir 25:31.6 +3:34.8 (2)
76 Велика Британія WEBB Marcus Bolin 25:46.7 +3:49.9 (1)
77 Латвія PATRIJUKS Aleksandrs 25:47.7 +3:50.9 (1)
78 Австралія SPARKE Phoenix 25:49.7 +3:52.9 (1)
79 Словаччина CESNEK Damian 25:50.7 +3:53.9 (3)
80 Румунія PUCHIANU Cornel 25:53.2 +3:56.4 (3)
81 Бельгія MACKELS Marek 25:55.1 +3:58.3 (3)
82 Болгарія SINAPOV Anton 25:56.7 +3:59.9 (3)
83 Данія ROSBO Joachim Weel 25:57.4 +4:00.6 (0)
84 Фінляндія RANTA Jaakko 26:05.5 +4:08.7 (1)
85 Словаччина ISKHAKOV Artur 26:05.6 +4:08.8 (0)
86 Румунія FLORE Raul 26:06.8 +4:10.0 (1)
87 Польща ZAWOL Marcin 26:12.1 +4:15.3 (1)
88 Греція ANGELIS Apostolos 26:20.1 +4:23.3 (2)
89 Канада PLETZ Logan 26:22.8 +4:26.0 (1)
90 Литва MACKINE Jokubas 26:24.6 +4:27.8 (1)
91 Словаччина SKLENARIK Tomas 26:55.6 +4:58.8 (2)
92 Казахстан DARIN Ivan 27:02.8 +5:06.0 (3)
93 Іспанія PIQUERAS GARCIA Roberto 27:22.3 +5:25.5 (0)
94 Данія ROSBO Jacob Weel 27:41.0 +5:44.2 (3)
95 Аргентина GIMENEZ Javier 27:45.4 +5:48.6 (1)
96 Австралія BRADFORD Noah 27:45.9 +5:49.1 (1)
97 Греція GASTIS Athanasios 28:03.2 +6:06.4 (1)
98 Велика Британія BENSON Sean 28:52.5 +6:55.7 (2)
10099 Монголія ENKHBAT Enkhsaikhan