Перейти до основного змісту
Біатлон: Кубок світу
Біатлон: Кубок світу

Чоловіки, спринт, 10 км 24-01-2025 15:30

Flag Antholz-Anterselva. Період: 20-01-2025 / 26-01-2025

Результати

Місце Імʼя Час Стрільба
1 Норвегія Тар'єй Бьо 23:51.0 (0)
2 Норвегія Стурла Легрейд 23:51.4 +0.4 (1)
3 Італія Томмазо Джакомел 23:53.6 +2.6 (1)
4 Норвегія Мартін Улдаль 24:11.5 +20.5 (1)
5 Україна Дмитро Підручний 24:13.0 +22.0 (1)
6 Словенія Яков Фак 24:17.8 +26.8 (0)
7 Чехія Вітеслав Хорніг 24:18.6 +27.6 (0)
8 Франція Ерік Перро 24:20.3 +29.3 (0)
9 Норвегія Йоханнес-Тінґнес Бьо 24:26.7 +35.7 (1)
10 Чехія MARECEK Jonas 24:30.2 +39.2 (0)
11 Німеччина Філіпп Горн 24:30.3 +39.3 (1)
12 Швеція Мартін Понсілуома 24:35.2 +44.2 (2)
13 Фінляндія SEPPALA Tero 24:40.8 +49.8 (1)
14 Швейцарія BURKHALTER Joscha 24:41.6 +50.6 (1)
15 Німеччина Філіпп Наврат 24:43.0 +52.0 (1)
16 Італія BIONAZ Didier 24:48.2 +57.2 (0)
17 Швейцарія Ніклас Хартвег 24:50.9 +59.9 (2)
18 Австрія KOMATZ David 24:52.8 +1:01.8 (0)
19 Фінляндія INVENIUS Otto 24:59.9 +1:08.9 (0)
20 Чехія Міхал Крчмарж 25:00.2 +1:09.2 (1)
21 Швеція Себастьян Самуельссон 25:07.6 +1:16.6 (0)
22 Австрія Зімон Едер 25:14.7 +1:23.7 (1)
23 Норвегія Ендре Стрьомсгейм 25:16.8 +1:25.8 (1)
24 Франція Емільєн Клод 25:16.9 +1:25.9 (2)
25 Франція Емільєн Жаклен 25:18.8 +1:27.8 (3)
26 Сполучені Штати Америки BROWN Jake 25:21.2 +1:30.2 (1)
27 Швеція NYKVIST Emil 25:21.8 +1:30.8 (0)
28 Франція Кантен Фійон-Майє 25:21.9 +1:30.9 (2)
29 Італія Лукас Гофер 25:23.2 +1:32.2 (1)
30 Швеція Єспер Нелін 25:24.6 +1:33.6 (1)
31 Норвегія Вебйорн Соерум 25:24.7 +1:33.7 (1)
32 Канада RUNNALLS Adam 25:26.1 +1:35.1 (1)
32 Італія ZENI Elia 25:26.1 +1:35.1 (0)
34 Словенія DOVZAN Miha 25:26.7 +1:35.7 (1)
35 Італія CAPPELLARI Daniele 25:27.4 +1:36.4 (0)
36 Україна Антон Дудченко 25:29.4 +1:38.4 (0)
37 Франція Фаб'єн Клод 25:29.9 +1:38.9 (2)
38 Швеція STEFANSSON Malte 25:31.6 +1:40.6 (0)
39 Словаччина SKLENARIK Tomas 25:32.5 +1:41.5 (0)
40 Німеччина Йоганнес Кюн 25:35.3 +1:44.3 (2)
41 Австрія JAKOB Patrick 25:35.4 +1:44.4 (1)
42 Австрія LEITNER Felix 25:35.5 +1:44.5 (1)
43 Франція GUIGONNAT Antonin 25:37.8 +1:46.8 (2)
44 Румунія SHAMAEV Dmitrii 25:38.1 +1:47.1 (0)
45 Австрія MUELLAUER Fabian 25:40.4 +1:49.4 (2)
46 Естонія ZAHKNA Rene 25:41.3 +1:50.3 (1)
47 Сполучені Штати Америки DOHERTY Sean 25:43.1 +1:52.1 (1)
48 Литва STROLIA Vytautas 25:44.0 +1:53.0 (0)
49 Німеччина Юстус Штрелов 25:44.9 +1:53.9 (2)
50 Хорватія CRNKOVIC Kresimir 25:45.0 +1:54.0 (1)
51 Швеція BRANDT Viktor 25:45.8 +1:54.8 (3)
52 Словенія PLANKO Lovro 25:47.9 +1:56.9 (1)
53 Естонія SIIMER Kristo 25:50.2 +1:59.2 (1)
54 Німеччина Давід Зобель 25:50.6 +1:59.6 (1)
55 Сполучені Штати Америки Кемпбел Райт 25:50.7 +1:59.7 (1)
56 Казахстан MUKHIN Alexandr 25:50.8 +1:59.8 (1)
57 Чехія VACLAVIK Adam 25:53.5 +2:02.5 (2)
58 Сполучені Штати Америки GERMAIN Maxime 25:55.6 +2:04.6 (1)
59 Болгарія ILIEV Vladimir 25:57.3 +2:06.3 (1)
60 Фінляндія HIIDENSALO Olli 25:57.9 +2:06.9 (2)
61 Україна Віталій Мандзин 25:59.8 +2:08.8 (1)
62 Бельгія Фаб'єн Клод 26:00.0 +2:09.0 (1)
63 Швейцарія STALDER Sebastian 26:02.0 +2:11.0 (2)
64 Румунія BUTA George 26:03.4 +2:12.4 (0)
65 Молдавія MAKAROV Maksim 26:03.9 +2:12.9 (0)
66 Словенія VIDMAR Anton 26:05.2 +2:14.2 (1)
67 Бельгія LANGER Thierry 26:12.5 +2:21.5 (1)
68 Україна Тарас Лесюк 26:13.5 +2:22.5 (1)
69 Румунія COLTEA George 26:15.7 +2:24.7 (2)
70 Швейцарія FINELLO Jeremy 26:16.9 +2:25.9 (3)
71 Німеччина Сімон Кайзер 26:21.6 +2:30.6 (4)
72 Латвія BIRKENTALS Renars 26:31.8 +2:40.8 (2)
73 Литва FOMIN Maksim 26:34.9 +2:43.9 (1)
74 Молдавія MAGAZEEV Pavel 26:37.6 +2:46.6 (1)
75 Румунія PUCHIANU Cornel 26:40.8 +2:49.8 (2)
76 Польща GUNKA Jan 26:42.0 +2:51.0 (2)
77 Литва DOMBROVSKI Karol 26:42.6 +2:51.6 (0)
78 Швейцарія DANUSER Dajan 26:42.9 +2:51.9 (1)
79 Казахстан DYUSSENOV Asset 26:43.3 +2:52.3 (0)
80 Латвія MISE Edgars 26:43.8 +2:52.8 (1)
81 Казахстан KURALES Vadim 26:44.5 +2:53.5 (2)
82 Фінляндія RANTA Jaakko 26:47.2 +2:56.2 (1)
83 Естонія UDAM Mehis 26:47.7 +2:56.7 (0)
84 Польща SUCHODOLSKI Fabian 26:49.3 +2:58.3 (0)
85 Канада PLETZ Logan 26:50.7 +2:59.7 (1)
86 Японія TACHIZAKI Mikito 26:52.1 +3:01.1 (0)
87 Польща ZAWOL Marcin 26:56.2 +3:05.2 (0)
88 Словенія REPNIK Matic 27:31.6 +3:40.6 (1)
89 Естонія KULBIN Jakob 27:35.6 +3:44.6 (2)
90 Польща BADACZ Konrad 27:35.7 +3:44.7 (1)
91 Болгарія ZASHEV Vasil 27:40.9 +3:49.9 (2)
92 Японія OJIMA Kiyomasa 27:42.5 +3:51.5 (2)
93 Латвія PATRIJUKS Aleksandrs 27:43.7 +3:52.7 (3)
94 Молдавія USOV Mihail 27:52.6 +4:01.6 (2)
95 Канада FLEMING Jasper 28:02.3 +4:11.3 (1)
96 Казахстан BAUER Kirill 28:06.8 +4:15.8 (0)
97 Данія ROSBO Jacob Weel 28:11.5 +4:20.5 (3)
98 Словаччина CESNEK Damian 28:31.3 +4:40.3 (4)
99 Велика Британія WEBB Marcus Bolin 29:07.1 +5:16.1 (2)
100 Греція ANGELIS Apostolos 29:42.3 +5:51.3 (3)
101 Болгарія TODEV Blagoy 34:09.5 +10:18.5 (0)
102 Бельгія BEAUVAIS Cesar 37:29.4 +13:38.4 (5)
10103 Латвія Андрейс Расторгуєвс