Перейти до основного змісту
Біатлон: Кубок світу
Біатлон: Кубок світу

Жінки, спринт, 7,5 км 23-01-2025 15:30

Flag Antholz-Anterselva. Період: 20-01-2025 / 26-01-2025

Результати

Місце Імʼя Час Стрільба
1 Франція Лу Жанмонно 21:09.5 (0)
2 Німеччина Селіна Гротіан 21:16.7 +7.2 (0)
3 Німеччина Франциска Пройсс 21:26.2 +16.7 (0)
4 Італія Доротея Вірер 21:37.5 +28.0 (1)
5 Франція Жюлья Сімон 21:47.5 +38.0 (1)
6 Франція Жанні Рішар 21:50.4 +40.9 (0)
7 Франція Осеан Мішлон 21:57.0 +47.5 (0)
8 Швейцарія BASERGA Amy 21:57.6 +48.1 (0)
9 Чехія Тереза Воборнікова 21:58.5 +49.0 (0)
10 Україна Юлія Джима 22:00.7 +51.2 (0)
11 Швеція Ганна Еберг 22:07.0 +57.5 (1)
12 Норвегія Марен Кіркейде 22:07.2 +57.7 (0)
13 Швейцарія GASPARIN Aita 22:07.4 +57.9 (0)
14 Норвегія Раґнгілл Фемстейневік 22:09.9 +1:00.4 (0)
15 Польща ZUK Kamila 22:10.2 +1:00.7 (0)
16 Франція Жустін Бреза-Буше 22:14.9 +1:05.4 (2)
17 Бельгія LIE Lotte 22:24.0 +1:14.5 (0)
18 Швеція Елла Халварссон 22:26.3 +1:16.8 (1)
19 Словенія KLEMENCIC Polona 22:32.7 +1:23.2 (1)
20 Італія TRABUCCHI Martina 22:34.0 +1:24.5 (0)
21 Італія CARRARA Michela 22:36.3 +1:26.8 (2)
22 Фінляндія LEHTONEN Venla 22:39.2 +1:29.7 (0)
23 Норвегія Інгрід Ландмарк Тандреволл 22:39.9 +1:30.4 (1)
24 Україна Христина Дмитренко 22:40.5 +1:31.0 (0)
25 Словаччина BATOVSKA FIALKOVA Paulina 22:42.1 +1:32.6 (1)
26 Чехія Луціє Харватова 22:42.5 +1:33.0 (2)
27 Франція BOTET Paula 22:48.4 +1:38.9 (2)
28 Німеччина SCHNEIDER Sophia 22:50.6 +1:41.1 (1)
29 Словенія LAMPIC Anamarija 22:50.8 +1:41.3 (3)
30 Італія AUCHENTALLER Hannah 22:52.9 +1:43.4 (0)
31 Чехія Джессіка Їслова 22:55.5 +1:46.0 (1)
32 Швеція Анна Магнуссон 22:57.4 +1:47.9 (2)
33 Австрія Ліза-Тереза Хаузер 22:58.5 +1:49.0 (1)
34 Бельгія CLOETENS Maya 23:00.3 +1:50.8 (1)
35 Швеція HEIJDENBERG Anna-Karin 23:01.1 +1:51.6 (1)
35 Польща MAKA Anna 23:01.1 +1:51.6 (0)
37 Австрія STEINER Tamara 23:02.8 +1:53.3 (1)
38 Україна Анастасія Кузьміна 23:03.8 +1:54.3 (1)
39 Румунія TOLMACHEVA Anastasia 23:05.2 +1:55.7 (0)
40 Швеція Йоганна Скотгейм 23:05.8 +1:56.3 (1)
41 Естонія KUELM Susan 23:06.4 +1:56.9 (1)
42 Польща SIDOROWICZ Natalia 23:07.9 +1:58.4 (1)
43 Естонія ERMITS Regina 23:08.6 +1:59.1 (1)
44 Болгарія HRISTOVA Lora 23:12.1 +2:02.6 (1)
45 Норвегія Кароліне-Оффіґстад Кноттен 23:13.6 +2:04.1 (0)
46 Італія COMOLA Samuela 23:14.4 +2:04.9 (1)
47 Сполучені Штати Америки IRWIN Deedra 23:14.9 +2:05.4 (1)
48 Швейцарія GASPARIN Elisa 23:15.3 +2:05.8 (1)
49 Україна Олена Городна 23:19.4 +2:09.9 (1)
50 Норвегія Їда Лієн 23:20.0 +2:10.5 (3)
51 Італія PASSLER Rebecca 23:20.3 +2:10.8 (2)
52 Болгарія ZDRAVKOVA Maria 23:20.7 +2:11.2 (0)
53 Молдавія STREMOUS Alina 23:22.2 +2:12.7 (0)
54 Німеччина Штефані Шерер 23:25.6 +2:16.1 (0)
55 Україна Ірина Петренко 23:27.3 +2:17.8 (1)
56 Фінляндія HAMALAINEN Inka 23:28.9 +2:19.4 (1)
57 Болгарія Мілєна Тодорова 23:29.4 +2:19.9 (2)
58 Польща JAKIELA Joanna 23:32.2 +2:22.7 (2)
59 Швейцарія HAECKI-GROSS Lena 23:34.9 +2:25.4 (2)
60 Естонія TALIHAERM Johanna 23:37.4 +2:27.9 (0)
61 Австрія GANDLER Anna 23:38.8 +2:29.3 (3)
62 Латвія Байба Бендіка 23:39.1 +2:29.6 (2)
63 Австрія JUPPE Anna 23:39.6 +2:30.1 (1)
64 Канада LUNDER Emma 23:40.8 +2:31.3 (0)
65 Словенія REPINC Lena 23:42.7 +2:33.2 (1)
66 Румунія MEZDREA Andreea 23:44.1 +2:34.6 (0)
67 Канада MOSER Nadia 23:45.0 +2:35.5 (1)
68 Естонія TOMINGAS Tuuli 23:46.2 +2:36.7 (1)
69 Фінляндія Суві Мінккінен 23:47.3 +2:37.8 (1)
70 Австрія ANDEXER Anna 23:54.7 +2:45.2 (4)
71 Швейцарія MEIER Lea 23:58.2 +2:48.7 (2)
72 Фінляндія LEINAMO Sonja 23:58.8 +2:49.3 (1)
73 Литва TRAUBAITE Judita 24:02.7 +2:53.2 (0)
74 Латвія BLEIDELE Elza 24:04.6 +2:55.1 (0)
75 Румунія CHIRKOVA Elena 24:14.3 +3:04.8 (0)
76 Литва KOCERGINA Natalja 24:29.4 +3:19.9 (1)
77 Канада ROUSSEAU Shilo 24:31.6 +3:22.1 (1)
78 Казахстан POLTORANINA Olga 24:34.3 +3:24.8 (0)
79 Словаччина REMENOVA Maria 24:35.8 +3:26.3 (3)
80 Україна Анастасія Меркушина 24:41.6 +3:32.1 (1)
81 Чехія VINKLARKOVA Tereza 24:43.9 +3:34.4 (2)
82 Латвія BULINA Sanita 24:45.5 +3:36.0 (2)
83 Сполучені Штати Америки LEVINS Chloe 24:49.5 +3:40.0 (1)
84 Сполучені Штати Америки CASTONGUAY Grace 24:51.3 +3:41.8 (1)
85 Латвія BULINA Sandra 24:51.5 +3:42.0 (1)
86 Литва ZHURAUSKAITE Lidiia 24:55.9 +3:46.4 (4)
87 Хорватія KOZICA Anika 25:01.7 +3:52.2 (1)
88 Польща GEMBICKA Daria 25:03.1 +3:53.6 (2)
89 Казахстан YEGOROVA Polina 25:10.9 +4:01.4 (2)
90 Чехія OTCOVSKA Kristyna 25:13.4 +4:03.9 (3)
91 Молдавія GHILENKO Alla 25:13.7 +4:04.2 (2)
92 Сполучені Штати Америки FREED Margie 25:16.6 +4:07.1 (4)
93 Казахстан BELETSKAYA Yelizaveta 25:22.7 +4:13.2 (1)
94 Австралія MORTON Darcie 25:27.4 +4:17.9 (1)
95 Канада PARADIS Pascale 25:42.0 +4:32.5 (2)
96 Молдавія MAKAROVA Aliona 25:45.8 +4:36.3 (1)
97 Греція CHARALAMPIDOU Konstantina 26:24.9 +5:15.4 (1)
98 Болгарія YOLOVA Stefani 27:05.0 +5:55.5 (2)
99 Японія SATO Aoi 28:39.6 +7:30.1 (4)
10100 Словенія VINDISAR Klara (1)
10101 Швеція Ельвіра Еберг