Перейти до основного змісту
Біатлон: Кубок світу
Біатлон: Кубок світу

Чоловіки, 20 км, індивідуальні змагання 15-01-2025 15:10

Flag Ruhpolding. Період: 13-01-2025 / 19-01-2025

Результати

Місце Імʼя Час Стрільба
1 Норвегія Вебйорн Соерум 47:30.0 (0)
2 Франція Емільєн Клод 48:22.1 +52.1 (0)
3 Латвія Андрейс Расторгуєвс 48:26.8 +56.8 (1)
4 Швейцарія Ніклас Хартвег 48:50.5 +1:20.5 (0)
5 Чехія Вітеслав Хорніг 49:01.3 +1:31.3 (0)
6 Швеція Себастьян Самуельссон 49:12.0 +1:42.0 (1)
7 Фінляндія INVENIUS Otto 49:13.2 +1:43.2 (0)
8 Норвегія Йоганнес Дале-Шевдаль 49:21.0 +1:51.0 (0)
9 Австрія KOMATZ David 49:28.8 +1:58.8 (0)
10 Швейцарія BURKHALTER Joscha 49:30.4 +2:00.4 (1)
11 Німеччина Юстус Штрелов 49:33.2 +2:03.2 (0)
12 Франція Фаб'єн Клод 49:33.7 +2:03.7 (1)
12 Франція Ерік Перро 49:33.7 +2:03.7 (2)
14 Норвегія Тар'єй Бьо 49:35.2 +2:05.2 (0)
15 Франція GUIGONNAT Antonin 49:47.6 +2:17.6 (1)
16 Норвегія Стурла Легрейд 49:48.6 +2:18.6 (1)
17 Німеччина Йоганнес Кюн 49:55.0 +2:25.0 (2)
18 Норвегія Ендре Стрьомсгейм 50:04.2 +2:34.2 (0)
19 Франція Емільєн Жаклен 50:05.1 +2:35.1 (1)
20 Чехія Міхал Крчмарж 50:10.4 +2:40.4 (0)
21 Італія Томмазо Джакомел 50:10.7 +2:40.7 (0)
22 Німеччина Філіпп Наврат 50:11.4 +2:41.4 (1)
23 Швейцарія STALDER Sebastian 50:11.7 +2:41.7 (0)
24 Франція Кантен Фійон-Майє 50:14.9 +2:44.9 (0)
25 Словенія DOVZAN Miha 50:17.1 +2:47.1 (0)
26 Швеція Мартін Понсілуома 50:17.2 +2:47.2 (1)
27 Румунія SHAMAEV Dmitrii 50:18.7 +2:48.7 (0)
28 Словенія Яков Фак 50:35.8 +3:05.8 (1)
29 Польща GUNKA Jan 50:44.1 +3:14.1 (0)
30 Сполучені Штати Америки Кемпбел Райт 50:53.3 +3:23.3 (0)
31 Литва STROLIA Vytautas 51:06.9 +3:36.9 (0)
32 Молдавія MAKAROV Maksim 51:07.9 +3:37.9 (0)
33 Швеція BRANDT Viktor 51:11.8 +3:41.8 (1)
34 Італія Лукас Гофер 51:16.1 +3:46.1 (0)
35 Сполучені Штати Америки GERMAIN Maxime 51:17.0 +3:47.0 (0)
36 Австрія Зімон Едер 51:20.2 +3:50.2 (2)
37 Швеція Єспер Нелін 51:22.4 +3:52.4 (1)
38 Чехія MARECEK Jonas 51:33.2 +4:03.2 (0)
39 Німеччина Роман Реєс 51:43.0 +4:13.0 (0)
40 Фінляндія SEPPALA Tero 51:46.1 +4:16.1 (3)
41 Канада RUNNALLS Adam 51:47.7 +4:17.7 (0)
42 Австрія LEITNER Felix 51:50.1 +4:20.1 (0)
43 Німеччина Давід Зобель 51:51.1 +4:21.1 (1)
44 Естонія ZAHKNA Rene 51:55.3 +4:25.3 (0)
45 Латвія BIRKENTALS Renars 51:58.7 +4:28.7 (1)
46 Італія BIONAZ Didier 52:05.1 +4:35.1 (2)
47 Сполучені Штати Америки DOHERTY Sean 52:11.5 +4:41.5 (0)
48 Словенія PLANKO Lovro 52:13.1 +4:43.1 (1)
49 Фінляндія RANTA Jaakko 52:17.1 +4:47.1 (1)
50 Італія CAPPELLARI Daniele 52:25.3 +4:55.3 (1)
51 Хорватія CRNKOVIC Kresimir 52:27.1 +4:57.1 (0)
52 Італія ZENI Elia 52:27.8 +4:57.8 (0)
53 Естонія SIIMER Kristo 52:28.3 +4:58.3 (2)
54 Польща BADACZ Konrad 52:34.9 +5:04.9 (0)
55 Україна Віталій Мандзин 52:39.3 +5:09.3 (1)
56 Італія BRAUNHOFER Patrick 52:50.7 +5:20.7 (1)
57 Естонія KULBIN Jakob 52:55.2 +5:25.2 (0)
58 Бельгія LANGER Thierry 53:02.3 +5:32.3 (0)
59 Болгарія TODEV Blagoy 53:04.4 +5:34.4 (0)
60 Швейцарія FINELLO Jeremy 53:06.5 +5:36.5 (3)
61 Молдавія MAGAZEEV Pavel 53:09.5 +5:39.5 (2)
62 Словенія VIDMAR Anton 53:11.5 +5:41.5 (0)
63 Чехія Мікулаш Карлік 53:13.0 +5:43.0 (2)
64 Фінляндія HEIKKINEN Arttu 53:14.0 +5:44.0 (2)
65 Словаччина ISKHAKOV Artur 53:18.6 +5:48.6 (1)
66 Румунія BUTA George 53:19.0 +5:49.0 (0)
67 Казахстан KIREYEV Vladislav 53:32.2 +6:02.2 (0)
68 Бельгія Фаб'єн Клод 53:33.2 +6:03.2 (0)
69 Австрія JAKOB Patrick 53:34.7 +6:04.7 (0)
70 Канада PLETZ Logan 53:42.0 +6:12.0 (0)
71 Чехія VACLAVIK Adam 53:43.8 +6:13.8 (1)
72 Австрія OBERHAUSER Magnus 53:49.4 +6:19.4 (1)
73 Латвія MISE Edgars 53:59.8 +6:29.8 (2)
74 Україна Богдан Цимбал 54:03.7 +6:33.7 (0)
75 Швейцарія PACAL James 54:06.3 +6:36.3 (1)
76 Україна Антон Дудченко 54:18.9 +6:48.9 (2)
77 Молдавія USOV Mihail 54:23.3 +6:53.3 (0)
78 Німеччина Даніло Рітмюллер 54:29.3 +6:59.3 (3)
79 Литва FOMIN Maksim 54:29.4 +6:59.4 (1)
80 Швеція NYKVIST Emil 54:32.0 +7:02.0 (2)
81 Швеція STEFANSSON Malte 54:43.4 +7:13.4 (1)
82 Болгарія ILIEV Vladimir 54:44.3 +7:14.3 (0)
83 Естонія UDAM Mehis 54:46.5 +7:16.5 (1)
84 Данія SCHIELLERUP Rasmus 55:17.2 +7:47.2 (1)
85 Норвегія Йоханнес-Тінґнес Бьо 55:18.2 +7:48.2 (2)
86 Словаччина SKLENARIK Tomas 55:20.7 +7:50.7 (0)
87 Фінляндія KLEMETTINEN Jimi 55:32.8 +8:02.8 (1)
88 Польща SUCHODOLSKI Fabian 55:50.1 +8:20.1 (2)
89 Румунія COLTEA George 56:01.2 +8:31.2 (2)
90 Казахстан DYUSSENOV Asset 56:02.5 +8:32.5 (1)
91 Литва DOMBROVSKI Karol 56:14.5 +8:44.5 (1)
92 Румунія FLORE Raul 56:25.5 +8:55.5 (0)
93 Польща ZAWOL Marcin 56:27.9 +8:57.9 (0)
94 Словенія REPNIK Matic 56:33.1 +9:03.1 (1)
95 Латвія PATRIJUKS Aleksandrs 56:42.0 +9:12.0 (3)
96 Японія YAMAMOTO Masaharu 57:06.4 +9:36.4 (1)
97 Японія TACHIZAKI Mikito 57:13.7 +9:43.7 (1)
98 Україна Дмитро Підручний 57:17.5 +9:47.5 (2)
99 Бельгія MACKELS Marek 57:30.2 +10:00.2 (2)
100 Болгарія SINAPOV Anton 57:49.0 +10:19.0 (1)
101 Канада FLEMING Jasper 58:16.6 +10:46.6 (3)
102 Велика Британія WEBB Marcus Bolin 58:59.9 +11:29.9 (2)
103 Казахстан DARIN Ivan 1:01:07.7 +13:37.7 (2)
10104 Казахстан MUKHIN Alexandr (2)
10105 Сполучені Штати Америки BROWN Jake