Перейти до основного змісту
Біатлон: Кубок світу
Біатлон: Кубок світу

Одиночна змішана естафета (М+Ж) 12-01-2025 13:20

Flag Oberhof. Період: 06-01-2025 / 12-01-2025

Результати

Місце Імʼя Час Стрільба
1 Фінляндія Фінляндія 39:17.1 (3) (2)
1 Фінляндія SEPPALA Tero 8:24.9 +19.1 (1) (0)
1 Фінляндія Суві Мінккінен 17:49.0 (0) (1)
1 Фінляндія SEPPALA Tero 26:20.6 +12.9 (2) (1)
1 Фінляндія Суві Мінккінен 39:17.1 (0) (0)
2 Франція Франція 39:22.9 +5.8 (5) (3)
2 Франція Кантен Фійон-Майє 8:16.0 +10.2 (2) (0)
2 Франція BOTET Paula 17:53.9 +4.9 (0) (2)
2 Франція Кантен Фійон-Майє 26:11.1 +3.4 (1) (1)
2 Франція BOTET Paula 39:22.9 +5.8 (2) (0)
3 Німеччина Німеччина 39:42.0 +24.9 (5) (6)
3 Німеччина Юстус Штрелов 8:05.8 (0) (0)
3 Німеччина Селіна Гротіан 18:01.2 +12.2 (1) (3)
3 Німеччина Юстус Штрелов 26:07.7 (1) (0)
3 Німеччина Селіна Гротіан 39:42.0 +24.9 (3) (3)
4 Швейцарія Швейцарія 40:03.5 +46.4 (4) (4)
4 Швейцарія Ніклас Хартвег 8:32.7 +26.9 (3) (0)
4 Швейцарія BASERGA Amy 18:29.4 +40.4 (1) (2)
4 Швейцарія Ніклас Хартвег 26:40.6 +32.9 (0) (1)
4 Швейцарія BASERGA Amy 40:03.5 +46.4 (0) (1)
5 Австрія Австрія 40:09.2 +52.1 (3) (5)
5 Австрія Зімон Едер 8:17.9 +12.1 (0) (1)
5 Австрія Ліза-Тереза Хаузер 17:58.9 +9.9 (0) (2)
5 Австрія Зімон Едер 26:33.1 +25.4 (1) (1)
5 Австрія Ліза-Тереза Хаузер 40:09.2 +52.1 (2) (1)
6 Словенія Словенія 40:12.4 +55.3 (3) (6)
6 Словенія Яков Фак 8:09.9 +4.1 (0) (0)
6 Словенія REPINC Lena 17:55.2 +6.2 (1) (1)
6 Словенія Яков Фак 26:34.2 +26.5 (2) (3)
6 Словенія REPINC Lena 40:12.4 +55.3 (0) (2)
7 Естонія Естонія 40:33.6 +1:16.5 (5) (5)
7 Естонія ZAHKNA Rene 8:34.2 +28.4 (1) (2)
7 Естонія ERMITS Regina 18:32.3 +43.3 (2) (1)
7 Естонія ZAHKNA Rene 27:02.3 +54.6 (1) (1)
7 Естонія ERMITS Regina 40:33.6 +1:16.5 (1) (1)
8 Норвегія Норвегія 40:33.7 +1:16.6 (8) (5)
8 Норвегія Вебйорн Соерум 8:53.3 +47.5 (3) (1)
8 Норвегія Кароліне-Оффіґстад Кноттен 19:01.8 +1:12.8 (2) (3)
8 Норвегія Вебйорн Соерум 27:05.1 +57.4 (0) (1)
8 Норвегія Кароліне-Оффіґстад Кноттен 40:33.7 +1:16.6 (3) (0)
9 Чехія Чехія 40:57.1 +1:40.0 (4) (7)
9 Чехія Вітеслав Хорніг 8:49.2 +43.4 (1) (3)
9 Чехія Тереза Воборнікова 18:31.9 +42.9 (1) (1)
9 Чехія Вітеслав Хорніг 27:01.9 +54.2 (1) (1)
9 Чехія Тереза Воборнікова 40:57.1 +1:40.0 (1) (2)
10 Латвія Латвія 41:15.0 +1:57.9 (5) (5)
10 Латвія BIRKENTALS Renars 8:44.6 +38.8 (2) (0)
10 Латвія VOLFA Estere 18:34.0 +45.0 (2) (1)
10 Латвія BIRKENTALS Renars 27:05.9 +58.2 (1) (1)
10 Латвія VOLFA Estere 41:15.0 +1:57.9 (0) (3)
11 Молдавія Молдавія 41:24.7 +2:07.6 (2) (3)
11 Молдавія MAKAROV Maksim 8:37.6 +31.8 (0) (1)
11 Молдавія STREMOUS Alina 18:35.0 +46.0 (0) (1)
11 Молдавія MAKAROV Maksim 27:15.3 +1:07.6 (1) (1)
11 Молдавія STREMOUS Alina 41:24.7 +2:07.6 (1) (0)
12 Швеція Швеція 41:38.7 +2:21.6 (5) (8)
12 Швеція BRANDT Viktor 9:13.9 +1:08.1 (3) (3)
12 Швеція Анна Магнуссон 19:20.1 +1:31.1 (1) (2)
12 Швеція BRANDT Viktor 27:52.8 +1:45.1 (0) (2)
12 Швеція Анна Магнуссон 41:38.7 +2:21.6 (1) (1)
13 Україна Україна 42:00.9 +2:43.8 (3) (2)
13 Україна Антон Дудченко 8:25.3 +19.5 (1) (0)
13 Україна Ірина Петренко 18:29.9 +40.9 (0) (0)
13 Україна Антон Дудченко 27:05.4 +57.7 (0) (1)
13 Україна Ірина Петренко 42:00.9 +2:43.8 (2) (1)
14 Сполучені Штати Америки Сполучені Штати Америки 42:02.5 +2:45.4 (3) (3)
14 Сполучені Штати Америки Кемпбел Райт 8:29.6 +23.8 (2) (0)
14 Сполучені Штати Америки LEVINS Chloe 18:56.5 +1:07.5 (1) (0)
14 Сполучені Штати Америки Кемпбел Райт 27:27.8 +1:20.1 (0) (3)
14 Сполучені Штати Америки LEVINS Chloe 42:02.5 +2:45.4 (0) (0)
15 Польща Польща 42:33.9 +3:16.8 (6) (7)
15 Польща GUNKA Jan 8:49.0 +43.2 (2) (2)
15 Польща SIDOROWICZ Natalia 19:29.7 +1:40.7 (1) (3)
15 Польща GUNKA Jan 27:58.7 +1:51.0 (0) (1)
15 Польща SIDOROWICZ Natalia 42:33.9 +3:16.8 (3) (1)
16 Італія Італія 42:36.8 +3:19.7 (7) (5)
16 Італія BRAUNHOFER Patrick 8:51.3 +45.5 (3) (0)
16 Італія SCATTOLO Ilaria 19:18.2 +1:29.2 (2) (2)
16 Італія BRAUNHOFER Patrick 27:48.0 +1:40.3 (1) (0)
16 Італія SCATTOLO Ilaria 42:36.8 +3:19.7 (1) (3)
17 Словаччина Словаччина 44:08.2 +4:51.1 (5) (12)
17 Словаччина CESNEK Damian 9:35.5 +1:29.7 (2) (3)
17 Словаччина KAPUSTOVA Ema 19:55.3 +2:06.3 (1) (3)
17 Словаччина CESNEK Damian 30:00.4 +3:52.7 (2) (3)
17 Словаччина KAPUSTOVA Ema 44:08.2 +4:51.1 (0) (3)
18 Литва Литва 44:10.5 +4:53.4 (6) (10)
18 Литва FOMIN Maksim 9:23.7 +1:17.9 (1) (2)
18 Литва KOCERGINA Natalja 20:04.5 +2:15.5 (1) (2)
18 Литва FOMIN Maksim 29:11.1 +3:03.4 (2) (3)
18 Литва KOCERGINA Natalja 44:10.5 +4:53.4 (2) (3)
19 Болгарія Болгарія 44:11.6 +4:54.5 (5) (10)
19 Болгарія SINAPOV Anton 9:22.7 +1:16.9 (3) (3)
19 Болгарія ZDRAVKOVA Maria 20:17.8 +2:28.8 (2) (1)
19 Болгарія SINAPOV Anton 29:17.9 +3:10.2 (0) (3)
19 Болгарія ZDRAVKOVA Maria 44:11.6 +4:54.5 (0) (3)
20 Японія Японія 44:15.0 +4:57.9 (9) (4)
20 Японія TACHIZAKI Mikito 8:54.7 +48.9 (2) (0)
20 Японія SATO Aoi 20:22.6 +2:33.6 (3) (3)
20 Японія TACHIZAKI Mikito 29:39.7 +3:32.0 (3) (1)
20 Японія SATO Aoi 44:15.0 +4:57.9 (1) (0)
21 Румунія Румунія 44:45.7 +5:28.6 (6) (8)
21 Румунія SHAMAEV Dmitrii 10:09.1 +2:03.3 (3) (2)
21 Румунія TOLMACHEVA Anastasia 20:07.9 +2:18.9 (0) (1)
21 Румунія SHAMAEV Dmitrii 29:21.2 +3:13.5 (1) (2)
21 Румунія TOLMACHEVA Anastasia 44:45.7 +5:28.6 (2) (3)
22 Канада Канада 44:48.6 +5:31.5 (4) (5)
22 Канада FLEMING Jasper 9:47.7 +1:41.9 (3) (0)
22 Канада MOSER Nadia 20:04.6 +2:15.6 (0) (0)
22 Канада FLEMING Jasper 29:45.2 +3:37.5 (0) (3)
22 Канада MOSER Nadia 44:48.6 +5:31.5 (1) (2)
23 Бельгія Бельгія Lapped
23 Бельгія MACKELS Marek 9:49.3 +1:43.5 (2) (3)
23 Бельгія BOUVARD Eve 20:50.0 +3:01.0 (1) (3)
23 Бельгія MACKELS Marek 30:25.3 +4:17.6 (0) (3)
23 Бельгія BOUVARD Eve Lapped
24 Греція Греція Lapped
24 Греція ANGELIS Apostolos 10:54.3 +2:48.5 (3) (3)
24 Греція CHARALAMPIDOU Konstantina Lapped (0) (1)
24 Греція ANGELIS Apostolos Lapped
24 Греція CHARALAMPIDOU Konstantina Lapped
25 Казахстан Казахстан Lapped
25 Казахстан MUKHIN Alexandr 10:53.0 +2:47.2 (3) (3)
25 Казахстан POLTORANINA Olga Lapped (3) (3)
25 Казахстан MUKHIN Alexandr Lapped
25 Казахстан POLTORANINA Olga Lapped