Перейти до основного змісту
Біатлон: Кубок світу
Біатлон: Кубок світу

Чоловіки, спринт, 10 км 19-12-2024 15:20

Flag Annecy-Le Grand Bornand. Період: 16-12-2024 / 22-12-2024

Результати

Місце Імʼя Час Стрільба
1 Норвегія Мартін Улдаль 23:13.5 (0)
2 Норвегія Йоханнес-Тінґнес Бьо 23:14.9 +1.4 (0)
3 Швеція Себастьян Самуельссон 23:24.3 +10.8 (1)
4 Німеччина Філіпп Горн 23:42.1 +28.6 (1)
5 Норвегія Стурла Легрейд 23:45.8 +32.3 (1)
6 Німеччина Філіпп Наврат 23:55.1 +41.6 (0)
7 Франція Ерік Перро 23:55.2 +41.7 (0)
8 Франція Емільєн Жаклен 23:58.4 +44.9 (1)
9 Італія Томмазо Джакомел 23:59.7 +46.2 (1)
10 Франція Кантен Фійон-Майє 24:03.3 +49.8 (1)
11 Італія Лукас Гофер 24:05.3 +51.8 (1)
12 Україна Антон Дудченко 24:09.1 +55.6 (0)
13 Норвегія Вебйорн Соерум 24:14.0 +1:00.5 (2)
14 Швейцарія STALDER Sebastian 24:23.8 +1:10.3 (0)
14 Норвегія Ветле Шостад Крістіансен 24:23.8 +1:10.3 (1)
16 Україна Віталій Мандзин 24:26.7 +1:13.2 (0)
17 Німеччина Юстус Штрелов 24:28.3 +1:14.8 (0)
18 Швеція Єспер Нелін 24:30.1 +1:16.6 (1)
19 Сполучені Штати Америки Кемпбел Райт 24:30.5 +1:17.0 (1)
20 Фінляндія SEPPALA Tero 24:30.6 +1:17.1 (1)
21 Чехія MARECEK Jonas 24:33.8 +1:20.3 (0)
22 Литва STROLIA Vytautas 24:35.7 +1:22.2 (0)
23 Словенія Яков Фак 24:35.8 +1:22.3 (0)
24 Франція Фаб'єн Клод 24:37.2 +1:23.7 (0)
25 Німеччина Йоганнес Кюн 24:38.6 +1:25.1 (1)
26 Бельгія LANGER Thierry 24:38.8 +1:25.3 (0)
27 Франція GUIGONNAT Antonin 24:39.4 +1:25.9 (2)
28 Латвія Андрейс Расторгуєвс 24:40.6 +1:27.1 (2)
29 Німеччина Даніло Рітмюллер 24:41.1 +1:27.6 (1)
30 Бельгія Фаб'єн Клод 24:42.7 +1:29.2 (0)
31 Швейцарія FINELLO Jeremy 24:43.8 +1:30.3 (3)
32 Південна Корея LAPSHIN Timofei 24:45.4 +1:31.9 (0)
33 Чехія Міхал Крчмарж 24:45.6 +1:32.1 (2)
34 Фінляндія RANTA Jaakko 24:46.1 +1:32.6 (0)
35 Фінляндія HARJULA Tuomas 24:48.2 +1:34.7 (1)
36 Італія BIONAZ Didier 24:48.7 +1:35.2 (1)
37 Франція Емільєн Клод 24:49.6 +1:36.1 (2)
38 Словенія DOVZAN Miha 24:49.9 +1:36.4 (0)
39 Німеччина Сімон Кайзер 24:53.9 +1:40.4 (1)
40 Україна Дмитро Підручний 24:55.4 +1:41.9 (1)
41 Болгарія TODEV Blagoy 24:55.6 +1:42.1 (0)
42 Сполучені Штати Америки DOHERTY Sean 24:56.2 +1:42.7 (1)
43 Італія CAPPELLARI Daniele 24:59.3 +1:45.8 (0)
44 Казахстан KIREYEV Vladislav 25:02.2 +1:48.7 (0)
45 Австрія Зімон Едер 25:02.5 +1:49.0 (1)
46 Чехія Вітеслав Хорніг 25:03.3 +1:49.8 (2)
47 Болгарія ILIEV Vladimir 25:04.3 +1:50.8 (1)
48 Естонія KULBIN Jakob 25:05.6 +1:52.1 (0)
49 Румунія SHAMAEV Dmitrii 25:05.8 +1:52.3 (0)
50 Чехія Мікулаш Карлік 25:06.7 +1:53.2 (2)
51 Швейцарія BURKHALTER Joscha 25:07.2 +1:53.7 (1)
52 Швеція BRANDT Viktor 25:09.5 +1:56.0 (1)
53 Словенія VIDMAR Anton 25:10.3 +1:56.8 (0)
54 Сполучені Штати Америки BROWN Jake 25:13.0 +1:59.5 (2)
55 Норвегія Ендре Стрьомсгейм 25:13.2 +1:59.7 (0)
56 Естонія ZAHKNA Rene 25:14.2 +2:00.7 (0)
57 Латвія BIRKENTALS Renars 25:16.8 +2:03.3 (2)
58 Швеція Мартін Понсілуома 25:20.0 +2:06.5 (2)
59 Словенія PLANKO Lovro 25:20.6 +2:07.1 (1)
60 Хорватія CRNKOVIC Kresimir 25:27.9 +2:14.4 (2)
61 Фінляндія INVENIUS Otto 25:29.0 +2:15.5 (3)
62 Румунія BUTA George 25:36.4 +2:22.9 (0)
63 Польща BADACZ Konrad 25:39.6 +2:26.1 (1)
64 Китай YAN Xingyuan 25:41.4 +2:27.9 (1)
65 Польща GUNKA Jan 25:46.6 +2:33.1 (2)
66 Канада RUNNALLS Adam 25:57.3 +2:43.8 (2)
67 Румунія FLORE Raul 26:01.2 +2:47.7 (1)
68 Канада PLETZ Logan 26:02.2 +2:48.7 (1)
69 Словаччина SKLENARIK Tomas 26:03.7 +2:50.2 (1)
70 Австрія MUEHLBACHER Fredrik 26:07.2 +2:53.7 (2)
71 Естонія SIIMER Kristo 26:09.9 +2:56.4 (2)
72 Казахстан MUKHIN Alexandr 26:10.1 +2:56.6 (2)
73 Україна Богдан Цимбал 26:11.8 +2:58.3 (2)
74 Австрія LEITNER Felix 26:12.8 +2:59.3 (1)
75 Австрія MUELLAUER Fabian 26:15.6 +3:02.1 (2)
76 Латвія PATRIJUKS Aleksandrs 26:24.0 +3:10.5 (1)
77 Молдавія MAKAROV Maksim 26:24.2 +3:10.7 (1)
78 Казахстан KURALES Vadim 26:26.8 +3:13.3 (0)
79 Казахстан DYUSSENOV Asset 26:27.4 +3:13.9 (2)
80 Швеція STEFANSSON Malte 26:28.6 +3:15.1 (1)
81 Литва CIGAK Nikita 26:34.8 +3:21.3 (1)
82 Латвія MISE Edgars 26:37.8 +3:24.3 (2)
83 Болгарія SINAPOV Anton 26:38.6 +3:25.1 (2)
84 Фінляндія HIIDENSALO Olli 26:40.4 +3:26.9 (2)
85 Румунія COLTEA George 26:45.4 +3:31.9 (2)
86 Австрія JAKOB Patrick 26:45.7 +3:32.2 (2)
87 Словаччина ADAMOV Simon 26:46.3 +3:32.8 (1)
88 Польща ZAWOL Marcin 26:49.3 +3:35.8 (1)
89 Естонія KEHVA Mark-Markos 26:51.8 +3:38.3 (1)
90 Сполучені Штати Америки GERMAIN Maxime 26:55.0 +3:41.5 (2)
91 Південна Корея CHOI Dujin 27:01.0 +3:47.5 (1)
92 Бельгія BEAUVAIS Cesar 27:06.8 +3:53.3 (1)
93 Китай GU Cang 27:11.6 +3:58.1 (2)
94 Швеція Антон Іварссон 27:21.2 +4:07.7 (2)
94 Південна Корея STARODUBETS Aleksandr 27:21.2 +4:07.7 (0)
96 Молдавія USOV Mihail 27:24.4 +4:10.9 (1)
97 Польща NEDZA-KUBINIEC Andrzej 27:37.0 +4:23.5 (1)
98 Литва MACKINE Jokubas 27:53.0 +4:39.5 (4)
99 Молдавія MAGAZEEV Pavel 28:44.8 +5:31.3 (0)
100 Іспанія PIQUERAS GARCIA Roberto 28:50.2 +5:36.7 (2)
10101 Швейцарія DANUSER Dajan