Перейти до основного змісту
Біатлон: Кубок світу
Біатлон: Кубок світу

Чоловіки, спринт, 10 км 13-12-2024 15:20

Flag Hochfilzen. Період: 09-12-2024 / 15-12-2024

Результати

Місце Імʼя Час Стрільба
1 Норвегія Йоханнес-Тінґнес Бьо 24:23.1 (1)
2 Норвегія Стурла Легрейд 24:27.3 +4.2 (0)
3 Франція Фаб'єн Клод 24:29.9 +6.8 (0)
4 Норвегія Ендре Стрьомсгейм 24:30.5 +7.4 (0)
5 Норвегія Вебйорн Соерум 24:43.0 +19.9 (2)
6 Швеція Себастьян Самуельссон 24:44.2 +21.1 (1)
7 Норвегія Мартін Улдаль 24:44.8 +21.7 (2)
8 Німеччина Філіпп Наврат 24:45.1 +22.0 (0)
9 Швейцарія Ніклас Хартвег 24:55.8 +32.7 (0)
10 Сполучені Штати Америки Кемпбел Райт 25:04.2 +41.1 (0)
11 Італія Томмазо Джакомел 25:06.2 +43.1 (0)
12 Швеція Мартін Понсілуома 25:06.4 +43.3 (0)
13 Франція Ерік Перро 25:08.1 +45.0 (0)
14 Франція Емільєн Жаклен 25:12.4 +49.3 (2)
15 Україна Дмитро Підручний 25:22.1 +59.0 (1)
16 Італія Лукас Гофер 25:22.4 +59.3 (1)
17 Німеччина Юстус Штрелов 25:22.7 +59.6 (1)
18 Бельгія LANGER Thierry 25:24.4 +1:01.3 (0)
19 Швейцарія FINELLO Jeremy 25:25.1 +1:02.0 (2)
20 Болгарія TODEV Blagoy 25:30.8 +1:07.7 (0)
21 Словенія Яков Фак 25:34.1 +1:11.0 (1)
22 Італія BIONAZ Didier 25:35.5 +1:12.4 (1)
23 Швеція Єспер Нелін 25:35.9 +1:12.8 (1)
24 Норвегія Тар'єй Бьо 25:36.3 +1:13.2 (2)
25 Франція GUIGONNAT Antonin 25:39.2 +1:16.1 (1)
26 Чехія MARECEK Jonas 25:40.4 +1:17.3 (0)
27 Чехія Міхал Крчмарж 25:44.0 +1:20.9 (1)
28 Латвія Андрейс Расторгуєвс 25:45.8 +1:22.7 (1)
29 Польща GUNKA Jan 25:53.2 +1:30.1 (1)
30 Польща BADACZ Konrad 25:54.5 +1:31.4 (1)
31 Словенія DOVZAN Miha 25:55.4 +1:32.3 (0)
32 Німеччина Філіпп Горн 25:56.4 +1:33.3 (1)
33 Україна Віталій Мандзин 25:56.8 +1:33.7 (1)
34 Чехія Вітеслав Хорніг 25:59.0 +1:35.9 (0)
35 Австрія Зімон Едер 25:59.7 +1:36.6 (1)
36 Франція Кантен Фійон-Майє 26:01.8 +1:38.7 (2)
37 Фінляндія HIIDENSALO Olli 26:06.2 +1:43.1 (1)
38 Німеччина Сімон Кайзер 26:06.8 +1:43.7 (2)
39 Україна Антон Дудченко 26:08.2 +1:45.1 (0)
40 Швейцарія BURKHALTER Joscha 26:14.9 +1:51.8 (1)
40 Норвегія Ветле Шостад Крістіансен 26:14.9 +1:51.8 (1)
42 Австрія LEITNER Felix 26:15.9 +1:52.8 (0)
43 Хорватія LEGOVIC Matija 26:16.1 +1:53.0 (1)
44 Фінляндія HARJULA Tuomas 26:17.0 +1:53.9 (1)
45 Франція Емільєн Клод 26:20.1 +1:57.0 (1)
46 Болгарія ILIEV Vladimir 26:21.1 +1:58.0 (1)
46 Швеція STEFANSSON Malte 26:21.1 +1:58.0 (1)
48 Сполучені Штати Америки DOHERTY Sean 26:21.5 +1:58.4 (1)
49 Словенія PLANKO Lovro 26:24.3 +2:01.2 (2)
50 Румунія BUTA George 26:29.5 +2:06.4 (0)
51 Бельгія Фаб'єн Клод 26:30.1 +2:07.0 (1)
52 Словенія VIDMAR Anton 26:31.8 +2:08.7 (1)
53 Італія CAPPELLARI Daniele 26:32.4 +2:09.3 (0)
54 Швеція BRANDT Viktor 26:34.0 +2:10.9 (0)
55 Сполучені Штати Америки GERMAIN Maxime 26:38.4 +2:15.3 (1)
56 Канада PLETZ Logan 26:39.1 +2:16.0 (1)
57 Швейцарія DANUSER Dajan 26:39.8 +2:16.7 (1)
58 Фінляндія RANTA Jaakko 26:44.0 +2:20.9 (1)
59 Литва STROLIA Vytautas 26:47.3 +2:24.2 (1)
59 Німеччина Йоганнес Кюн 26:47.3 +2:24.2 (3)
61 Казахстан KURALES Vadim 26:48.0 +2:24.9 (0)
62 Італія BRAUNHOFER Patrick 26:48.1 +2:25.0 (1)
63 Фінляндія INVENIUS Otto 26:49.6 +2:26.5 (1)
64 Фінляндія SEPPALA Tero 26:50.6 +2:27.5 (3)
65 Швеція Антон Іварссон 26:54.5 +2:31.4 (2)
66 Австрія KOMATZ David 26:54.9 +2:31.8 (2)
67 Китай YAN Xingyuan 26:58.0 +2:34.9 (1)
68 Сполучені Штати Америки BROWN Jake 26:58.7 +2:35.6 (3)
69 Естонія SIIMER Kristo 26:58.8 +2:35.7 (3)
70 Молдавія MAKAROV Maksim 27:00.1 +2:37.0 (1)
71 Румунія SHAMAEV Dmitrii 27:01.8 +2:38.7 (1)
72 Хорватія CRNKOVIC Kresimir 27:02.0 +2:38.9 (2)
73 Німеччина Даніло Рітмюллер 27:03.8 +2:40.7 (4)
74 Латвія BIRKENTALS Renars 27:05.8 +2:42.7 (2)
75 Чехія Якуб Штвртецки 27:06.7 +2:43.6 (2)
76 Казахстан DYUSSENOV Asset 27:07.9 +2:44.8 (2)
77 Бельгія MACKELS Marek 27:08.2 +2:45.1 (1)
78 Китай GU Cang 27:09.9 +2:46.8 (0)
79 Південна Корея LAPSHIN Timofei 27:11.8 +2:48.7 (1)
80 Румунія COLTEA George 27:14.9 +2:51.8 (2)
81 Естонія ZAHKNA Rene 27:16.5 +2:53.4 (0)
82 Литва DOMBROVSKI Karol 27:17.0 +2:53.9 (0)
83 Польща ZAWOL Marcin 27:17.8 +2:54.7 (1)
84 Словаччина ADAMOV Simon 27:29.2 +3:06.1 (2)
85 Австрія MUEHLBACHER Fredrik 27:29.8 +3:06.7 (1)
86 Італія ZENI Elia 27:30.3 +3:07.2 (2)
87 Словенія REPNIK Matic 27:31.5 +3:08.4 (0)
88 Україна Богдан Цимбал 27:32.6 +3:09.5 (1)
89 Казахстан KIREYEV Vladislav 27:34.0 +3:10.9 (2)
90 Канада BORGLUM Haldan 27:36.7 +3:13.6 (1)
91 Болгарія SINAPOV Anton 27:38.1 +3:15.0 (1)
92 Литва KAUKENAS Tomas 27:39.7 +3:16.6 (1)
93 Латвія MISE Edgars 27:44.3 +3:21.2 (1)
94 Чехія Томаш Мікиска 27:47.5 +3:24.4 (1)
95 Польща NEDZA-KUBINIEC Andrzej 27:52.9 +3:29.8 (1)
96 Естонія KEHVA Mark-Markos 27:55.5 +3:32.4 (0)
97 Казахстан BAUER Kirill 27:55.9 +3:32.8 (1)
98 Естонія KULBIN Jakob 28:02.8 +3:39.7 (1)
99 Гренландія SLETTEMARK Sondre 28:06.1 +3:43.0 (1)
100 Австрія MUELLAUER Fabian 28:07.0 +3:43.9 (2)
101 Румунія FLORE Raul 28:09.0 +3:45.9 (2)
102 Латвія PATRIJUKS Aleksandrs 28:09.7 +3:46.6 (2)
103 Молдавія USOV Mihail 28:36.6 +4:13.5 (1)
104 Монголія ENKHBAT Enkhsaikhan 28:36.9 +4:13.8 (1)
105 Південна Корея STARODUBETS Aleksandr 28:43.7 +4:20.6 (1)
106 Іспанія PIQUERAS GARCIA Roberto 28:44.2 +4:21.1 (0)
107 Канада GILFILLAN Daniel 29:04.5 +4:41.4 (0)
108 Греція ANGELIS Apostolos 29:10.9 +4:47.8 (2)
109 Словаччина BORGULA Jakub 29:17.1 +4:54.0 (1)
110 Південна Корея CHOI Dujin 29:44.4 +5:21.3 (0)
111 Швейцарія STALDER Gion 29:47.3 +5:24.2 (2)
10112 Молдавія MAGAZEEV Pavel