Перейти до основного змісту
Біатлон: Кубок світу
Біатлон: Кубок світу

Чоловіки, спринт, 10 км 21-03-2025 14:30

Flag Oslo Holmenkollen. Період: 17-03-2025 / 23-03-2025

Результати

Місце Імʼя Час Стрільба
1 Норвегія Йоханнес-Тінґнес Бьо 24:49.5 (0)
2 Норвегія Стурла Легрейд 25:15.2 +25.7 (0)
3 Норвегія Йоганнес Дале-Шевдаль 25:26.2 +36.7 (1)
4 Норвегія Ісак Фрей 25:36.1 +46.6 (1)
5 Норвегія Вебйорн Соерум 25:49.3 +59.8 (1)
6 Італія Томмазо Джакомел 25:50.6 +1:01.1 (1)
7 Франція Кантен Фійон-Майє 25:54.9 +1:05.4 (0)
8 Німеччина Юстус Штрелов 26:03.9 +1:14.4 (0)
9 Франція Емільєн Клод 26:08.3 +1:18.8 (0)
10 Норвегія Ендре Стрьомсгейм 26:11.4 +1:21.9 (1)
11 Словенія Яков Фак 26:14.3 +1:24.8 (1)
12 Литва STROLIA Vytautas 26:14.4 +1:24.9 (0)
13 Франція Ерік Перро 26:21.7 +1:32.2 (0)
14 Швеція BRANDT Viktor 26:21.9 +1:32.4 (0)
14 Німеччина Роман Реєс 26:21.9 +1:32.4 (1)
16 Німеччина Філіпп Наврат 26:26.0 +1:36.5 (2)
17 Норвегія Мартін Улдаль 26:28.2 +1:38.7 (1)
18 Німеччина Філіпп Горн 26:30.6 +1:41.1 (1)
19 Швеція Єспер Нелін 26:31.4 +1:41.9 (2)
20 Фінляндія SEPPALA Tero 26:33.3 +1:43.8 (1)
21 Чехія Вітеслав Хорніг 26:33.7 +1:44.2 (1)
22 Швейцарія Ніклас Хартвег 26:38.9 +1:49.4 (1)
23 Чехія Міхал Крчмарж 26:40.2 +1:50.7 (0)
24 Швеція Мартін Понсілуома 26:41.3 +1:51.8 (1)
25 Німеччина Йоганнес Кюн 26:41.4 +1:51.9 (3)
26 Україна Дмитро Підручний 26:43.2 +1:53.7 (1)
27 Італія Лукас Гофер 26:43.6 +1:54.1 (1)
28 Австрія KOMATZ David 26:44.4 +1:54.9 (0)
29 Швеція Себастьян Самуельссон 26:45.9 +1:56.4 (3)
30 Німеччина Давід Зобель 26:47.7 +1:58.2 (2)
31 Австрія MUELLAUER Fabian 26:48.6 +1:59.1 (0)
32 Чехія Томаш Мікиска 26:48.7 +1:59.2 (1)
33 Франція Фаб'єн Клод 26:54.4 +2:04.9 (2)
34 Сполучені Штати Америки Кемпбел Райт 26:54.9 +2:05.4 (0)
36 Франція GUIGONNAT Antonin 26:58.0 +2:08.5 (0)
37 Італія BRAUNHOFER Patrick 27:01.8 +2:12.3 (0)
38 Бельгія Фаб'єн Клод 27:03.1 +2:13.6 (1)
39 Італія CAPPELLARI Daniele 27:03.5 +2:14.0 (1)
40 Польща GUNKA Jan 27:04.5 +2:15.0 (1)
41 Швейцарія STALDER Sebastian 27:06.3 +2:16.8 (1)
42 Чехія MARECEK Jonas 27:07.3 +2:17.8 (0)
43 Фінляндія HIIDENSALO Olli 27:09.1 +2:19.6 (1)
44 Україна Антон Дудченко 27:09.7 +2:20.2 (1)
45 Естонія ZAHKNA Rene 27:09.9 +2:20.4 (1)
46 Фінляндія HEIKKINEN Arttu 27:10.1 +2:20.6 (1)
47 Німеччина Сімон Кайзер 27:10.2 +2:20.7 (2)
48 Казахстан KIREYEV Vladislav 27:10.4 +2:20.9 (0)
49 Австрія Зімон Едер 27:11.3 +2:21.8 (1)
50 Бельгія LANGER Thierry 27:13.8 +2:24.3 (1)
51 Сполучені Штати Америки BROWN Jake 27:14.5 +2:25.0 (1)
52 Латвія BIRKENTALS Renars 27:19.6 +2:30.1 (1)
53 Фінляндія KLEMETTINEN Jimi 27:19.8 +2:30.3 (1)
54 Україна Віталій Мандзин 27:20.3 +2:30.8 (0)
55 Франція LOMBARDOT Oscar 27:25.1 +2:35.6 (0)
56 Сполучені Штати Америки GERMAIN Maxime 27:25.2 +2:35.7 (1)
57 Болгарія ILIEV Vladimir 27:26.0 +2:36.5 (0)
58 Словенія PLANKO Lovro 27:26.6 +2:37.1 (1)
59 Словаччина BORGULA Jakub 27:29.0 +2:39.5 (1)
60 Фінляндія INVENIUS Otto 27:31.7 +2:42.2 (2)
61 Болгарія TODEV Blagoy 27:31.8 +2:42.3 (1)
62 Німеччина Даніло Рітмюллер 27:32.0 +2:42.5 (3)
63 Франція Емільєн Жаклен 27:34.0 +2:44.5 (4)
64 Молдавія MAKAROV Maksim 27:36.6 +2:47.1 (0)
65 Швейцарія DANUSER Dajan 27:47.6 +2:58.1 (2)
66 Польща SUCHODOLSKI Fabian 27:49.4 +2:59.9 (0)
68 Швейцарія BURKHALTER Joscha 27:58.4 +3:08.9 (1)
69 Румунія BUTA George 28:00.0 +3:10.5 (0)
70 Словенія VIDMAR Anton 28:01.1 +3:11.6 (3)
71 Швеція STEFANSSON Malte 28:02.8 +3:13.3 (2)
72 Румунія COLTEA George 28:07.8 +3:18.3 (1)
73 Бельгія MACKELS Marek 28:12.1 +3:22.6 (1)
74 Молдавія MAGAZEEV Pavel 28:12.5 +3:23.0 (2)
75 Канада PLETZ Logan 28:17.1 +3:27.6 (1)
76 Румунія SHAMAEV Dmitrii 28:17.3 +3:27.8 (1)
77 Швеція NYKVIST Emil 28:20.5 +3:31.0 (0)
78 Україна Тарас Лесюк 28:22.7 +3:33.2 (0)
79 Естонія SIIMER Kristo 28:28.1 +3:38.6 (2)
80 Польща BADACZ Konrad 28:28.5 +3:39.0 (2)
81 Естонія NEVEROV Yaroslav 28:32.6 +3:43.1 (0)
82 Сполучені Штати Америки SCHOMMER Paul 28:36.4 +3:46.9 (3)
84 Литва FOMIN Maksim 28:52.6 +4:03.1 (2)
85 Китай YAN Xingyuan 28:55.1 +4:05.6 (1)
86 Латвія MISE Edgars 28:55.7 +4:06.2 (0)
87 Китай GU Cang 28:57.6 +4:08.1 (0)
88 Австрія LEITNER Felix 29:05.1 +4:15.6 (3)
89 Румунія FLORE Raul 29:07.9 +4:18.4 (1)
90 Швейцарія STALDER Gion 29:08.9 +4:19.4 (0)
91 Латвія PATRIJUKS Aleksandrs 29:11.5 +4:22.0 (2)
92 Словенія DOVZAN Miha 29:12.7 +4:23.2 (2)
93 Естонія UDAM Mehis 29:16.7 +4:27.2 (0)
93 Литва CIGAK Nikita 29:16.7 +4:27.2 (1)
95 Канада CONNELLY Zachary 29:18.9 +4:29.4 (3)
96 Болгарія ZASHEV Vasil 29:26.2 +4:36.7 (1)
97 Австрія JAKOB Patrick 29:27.5 +4:38.0 (2)
98 Молдавія USOV Mihail 29:30.2 +4:40.7 (1)
99 Казахстан KURALES Vadim 29:56.4 +5:06.9 (0)
100 Казахстан BAUER Kirill 29:57.2 +5:07.7 (1)
102 Польща SKORUSA Wojciech 29:58.3 +5:08.8 (1)
103 Словаччина ISKHAKOV Artur 30:30.4 +5:40.9 (2)
104 Данія ROSBO Jacob Weel 30:35.3 +5:45.8 (1)
105 Данія ROSBO Joachim Weel 30:47.4 +5:57.9 (2)
106 Греція ANGELIS Apostolos 32:12.4 +7:22.9 (2)
10107 Хорватія CRNKOVIC Kresimir
10108 Хорватія LEGOVIC Matija
10109 Норвегія Тар'єй Бьо
10110 Казахстан DYUSSENOV Asset