Перейти до основного змісту
Біатлон: Кубок світу
Біатлон: Кубок світу

Чоловіки, 15 км, коротка індивідуальна гонка 13-03-2025 16:15

Flag Pokljuka. Період: 10-03-2025 / 16-03-2025

Результати

Місце Імʼя Час Стрільба
1 Словенія Яков Фак 40:52.6 (0)
2 Норвегія Стурла Легрейд 41:26.9 +34.3 (0)
3 Швеція Мартін Понсілуома 41:36.9 +44.3 (1)
4 Італія Томмазо Джакомел 41:43.8 +51.2 (0)
5 Норвегія Йоганнес Дале-Шевдаль 42:17.0 +1:24.4 (0)
6 Франція Кантен Фійон-Майє 42:22.1 +1:29.5 (0)
7 Німеччина Юстус Штрелов 42:23.9 +1:31.3 (0)
8 Франція Ерік Перро 42:40.9 +1:48.3 (1)
9 Швеція Себастьян Самуельссон 42:41.4 +1:48.8 (0)
10 Норвегія Йоханнес-Тінґнес Бьо 42:44.9 +1:52.3 (0)
11 Франція Емільєн Жаклен 42:48.3 +1:55.7 (1)
12 Норвегія Ендре Стрьомсгейм 43:10.6 +2:18.0 (2)
13 Фінляндія SEPPALA Tero 43:16.7 +2:24.1 (0)
14 Чехія VACLAVIK Adam 43:22.9 +2:30.3 (1)
15 Норвегія Тар'єй Бьо 43:32.1 +2:39.5 (0)
16 Бельгія Фаб'єн Клод 43:37.5 +2:44.9 (1)
17 Норвегія Ісак Фрей 43:48.6 +2:56.0 (2)
18 Франція LOMBARDOT Oscar 43:56.2 +3:03.6 (0)
19 Франція Емільєн Клод 44:24.7 +3:32.1 (1)
20 Австрія KOMATZ David 44:33.7 +3:41.1 (1)
21 Німеччина Давід Зобель 44:40.1 +3:47.5 (0)
22 Швеція Єспер Нелін 44:46.0 +3:53.4 (2)
23 Польща SUCHODOLSKI Fabian 44:48.6 +3:56.0 (0)
24 Італія CAPPELLARI Daniele 44:50.2 +3:57.6 (0)
25 Україна Антон Дудченко 44:52.9 +4:00.3 (1)
26 Австрія Зімон Едер 44:58.4 +4:05.8 (1)
27 Канада RUNNALLS Adam 44:59.6 +4:07.0 (1)
28 Франція Фаб'єн Клод 45:02.5 +4:09.9 (2)
29 Австрія LEITNER Felix 45:06.4 +4:13.8 (0)
30 Швейцарія Ніклас Хартвег 45:08.6 +4:16.0 (0)
31 Словенія VIDMAR Anton 45:09.7 +4:17.1 (2)
32 Сполучені Штати Америки Кемпбел Райт 45:20.8 +4:28.2 (0)
33 Молдавія MAGAZEEV Pavel 45:26.7 +4:34.1 (0)
34 Україна Віталій Мандзин 45:37.9 +4:45.3 (2)
35 Словенія PLANKO Lovro 45:45.6 +4:53.0 (0)
36 Румунія SHAMAEV Dmitrii 45:48.5 +4:55.9 (0)
37 Австрія JAKOB Patrick 45:53.6 +5:01.0 (1)
38 Швеція BRANDT Viktor 45:56.6 +5:04.0 (1)
39 Італія BRAUNHOFER Patrick 46:07.3 +5:14.7 (1)
40 Болгарія TODEV Blagoy 46:11.8 +5:19.2 (0)
41 Німеччина Філіпп Наврат 46:19.0 +5:26.4 (1)
42 Естонія ZAHKNA Rene 46:27.2 +5:34.6 (1)
43 Сполучені Штати Америки BROWN Jake 46:27.7 +5:35.1 (1)
44 Словенія DOVZAN Miha 46:30.2 +5:37.6 (0)
45 Литва FOMIN Maksim 46:32.7 +5:40.1 (0)
46 Румунія BUTA George 46:42.6 +5:50.0 (1)
47 Чехія Томаш Мікиска 46:50.4 +5:57.8 (0)
48 Швеція STEFANSSON Malte 46:52.0 +5:59.4 (0)
49 Німеччина Даніло Рітмюллер 46:57.5 +6:04.9 (0)
50 Швейцарія BURKHALTER Joscha 47:03.1 +6:10.5 (2)
51 Швеція NYKVIST Emil 47:07.5 +6:14.9 (1)
52 Фінляндія LAITINEN Heikki 47:13.3 +6:20.7 (1)
53 Україна Тарас Лесюк 47:23.9 +6:31.3 (1)
54 Україна Дмитро Підручний 47:33.1 +6:40.5 (2)
55 Фінляндія HIIDENSALO Olli 47:35.9 +6:43.3 (3)
56 Молдавія MAKAROV Maksim 47:45.8 +6:53.2 (0)
57 Литва CIGAK Nikita 47:46.2 +6:53.6 (1)
58 Казахстан BAUER Kirill 47:46.9 +6:54.3 (1)
59 Німеччина Йоганнес Кюн 47:49.1 +6:56.5 (3)
60 Бельгія BEAUVAIS Cesar 47:53.4 +7:00.8 (2)
61 Болгарія ZASHEV Vasil 47:55.1 +7:02.5 (1)
62 Казахстан KIREYEV Vladislav 47:56.9 +7:04.3 (0)
63 Молдавія USOV Mihail 47:57.8 +7:05.2 (0)
64 Болгарія SINAPOV Anton 48:05.6 +7:13.0 (1)
65 Литва STROLIA Vytautas 48:13.8 +7:21.2 (0)
66 Чехія Міхал Крчмарж 48:14.1 +7:21.5 (2)
67 Польща BADACZ Konrad 48:14.7 +7:22.1 (1)
68 Польща GUNKA Jan 48:16.0 +7:23.4 (1)
69 Словаччина ISKHAKOV Artur 48:17.6 +7:25.0 (1)
70 Казахстан KURALES Vadim 48:23.3 +7:30.7 (1)
71 Латвія PATRIJUKS Aleksandrs 48:28.9 +7:36.3 (1)
72 Бельгія LANGER Thierry 48:30.0 +7:37.4 (1)
73 Польща SKORUSA Wojciech 48:33.2 +7:40.6 (1)
74 Канада PLETZ Logan 48:45.2 +7:52.6 (1)
75 Румунія COLTEA George 48:50.3 +7:57.7 (0)
76 Латвія BIRKENTALS Renars 48:56.8 +8:04.2 (2)
77 Сполучені Штати Америки GERMAIN Maxime 49:07.1 +8:14.5 (0)
78 Канада CONNELLY Zachary 49:11.2 +8:18.6 (2)
79 Румунія FLORE Raul 49:23.8 +8:31.2 (2)
80 Австрія MUEHLBACHER Fredrik 49:24.0 +8:31.4 (2)
81 Словаччина CESNEK Damian 49:26.3 +8:33.7 (0)
82 Чехія MARECEK Jonas 49:31.6 +8:39.0 (0)
83 Казахстан DYUSSENOV Asset 49:49.2 +8:56.6 (2)
84 Естонія KEHVA Mark-Markos 49:53.6 +9:01.0 (0)
85 Фінляндія INVENIUS Otto 50:46.3 +9:53.7 (3)
86 Латвія MISE Edgars 50:59.2 +10:06.6 (2)
87 Китай YAN Xingyuan 51:01.8 +10:09.2 (1)
88 Італія ZENI Elia 51:08.2 +10:15.6 (1)
89 Швейцарія STALDER Sebastian 52:01.4 +11:08.8 (2)
90 Швейцарія DU PASQUIER Arnaud 52:13.1 +11:20.5 (1)
91 Китай GU Cang 53:51.8 +12:59.2 (3)
92 Латвія MEIRANS Matiss 54:38.0 +13:45.4 (2)
93 Естонія NEVEROV Yaroslav 56:04.0 +15:11.4 (0)
10094 Естонія KULBIN Jakob
10095 Сполучені Штати Америки SCHOMMER Paul