Перейти до основного змісту
Біатлон: Кубок світу
Біатлон: Кубок світу

Жінки, 12,5 км, коротка індивідуальна гонка 04-12-2024 17:20

Flag Kontiolahti. Період: 27-11-2024 / 08-12-2024

Результати

Місце Імʼя Час Стрільба
1 Франція Лу Жанмонно 35:52.3 (0)
2 Швеція Елла Халварссон 36:04.6 +12.3 (1)
3 Швеція Ельвіра Еберг 36:48.7 +56.4 (1)
4 Польща SIDOROWICZ Natalia 37:00.5 +1:08.2 (0)
5 Німеччина Франциска Пройсс 37:01.9 +1:09.6 (1)
6 Австрія Ліза-Тереза Хаузер 37:15.3 +1:23.0 (1)
7 Франція Осеан Мішлон 37:32.2 +1:39.9 (0)
8 Естонія ERMITS Regina 37:34.4 +1:42.1 (0)
9 Німеччина Ванесса Фогт 37:37.3 +1:45.0 (0)
10 Фінляндія Суві Мінккінен 37:43.2 +1:50.9 (0)
11 Франція Жанні Рішар 37:49.2 +1:56.9 (0)
12 Швеція Сара Андерссон 38:04.2 +2:11.9 (0)
13 Італія COMOLA Samuela 38:07.7 +2:15.4 (0)
14 Швеція HEIJDENBERG Anna-Karin 38:08.3 +2:16.0 (0)
15 Сполучені Штати Америки IRWIN Deedra 38:10.9 +2:18.6 (0)
16 Бельгія LIE Lotte 38:15.4 +2:23.1 (0)
17 Норвегія Інгрід Ландмарк Тандреволл 38:17.5 +2:25.2 (0)
18 Словенія REPINC Lena 38:23.3 +2:31.0 (1)
19 Швейцарія BASERGA Amy 38:26.3 +2:34.0 (0)
20 Естонія KUELM Susan 38:28.6 +2:36.3 (0)
21 Польща MAKA Anna 38:32.4 +2:40.1 (0)
22 Франція GUIGONNAT Gilonne 38:33.4 +2:41.1 (1)
23 Швейцарія MEIER Lea 38:35.7 +2:43.4 (0)
24 Чехія Джессіка Їслова 38:39.5 +2:47.2 (0)
25 Швеція Ганна Еберг 38:43.5 +2:51.2 (2)
26 Швейцарія HAECKI-GROSS Lena 38:44.5 +2:52.2 (1)
27 Швеція Анна Магнуссон 38:49.5 +2:57.2 (1)
28 Словаччина BATOVSKA FIALKOVA Paulina 38:51.4 +2:59.1 (0)
29 Чехія Луціє Харватова 38:55.7 +3:03.4 (1)
30 Чехія Маркета Давидова 39:05.9 +3:13.6 (2)
31 Франція Жюлья Сімон 39:07.8 +3:15.5 (2)
32 Чехія OTCOVSKA Kristyna 39:13.8 +3:21.5 (0)
33 Україна Олександра Меркушина 39:14.3 +3:22.0 (1)
34 Канада PARADIS Pascale 39:21.5 +3:29.2 (2)
35 Австрія GANDLER Anna 39:21.9 +3:29.6 (2)
36 Швейцарія GASPARIN Elisa 39:22.1 +3:29.8 (1)
37 Бельгія BOUVARD Eve 39:23.7 +3:31.4 (0)
38 Україна Юлія Джима 39:24.8 +3:32.5 (1)
39 Франція Жустін Бреза-Буше 39:26.9 +3:34.6 (1)
40 Україна Христина Дмитренко 39:27.3 +3:35.0 (0)
41 Литва ZHURAUSKAITE Lidiia 39:29.5 +3:37.2 (2)
42 Молдавія STREMOUS Alina 39:34.1 +3:41.8 (1)
43 Італія AUCHENTALLER Hannah 39:35.1 +3:42.8 (0)
44 Болгарія Мілєна Тодорова 39:38.8 +3:46.5 (2)
45 Фінляндія LEHTONEN Venla 39:44.2 +3:51.9 (1)
46 Бельгія CLOETENS Maya 39:44.9 +3:52.6 (1)
47 Норвегія KALKENBERG Emilie Aagheim 39:45.7 +3:53.4 (3)
48 Австрія ROTHSCHOPF Lea 39:48.0 +3:55.7 (0)
49 Україна Анна Кривонос 39:48.8 +3:56.5 (2)
50 Німеччина Селіна Гротіан 39:56.7 +4:04.4 (0)
51 Італія Доротея Вірер 39:59.8 +4:07.5 (1)
52 Китай MENG Fanqi 40:01.0 +4:08.7 (0)
53 Норвегія Кароліне-Оффіґстад Кноттен 40:05.6 +4:13.3 (1)
54 Фінляндія LEINAMO Sonja 40:09.7 +4:17.4 (1)
55 Норвегія Юні Арнеклейв 40:12.5 +4:20.2 (3)
56 Південна Корея AVVAKUMOVA Ekaterina 40:15.2 +4:22.9 (0)
57 Німеччина TANNHEIMER Julia 40:15.9 +4:23.6 (1)
58 Норвегія RANDBY Gro 40:18.8 +4:26.5 (1)
59 Чехія Тереза Воборнікова 40:26.9 +4:34.6 (1)
60 Канада LUNDER Emma 40:29.8 +4:37.5 (0)
61 Австрія ZDOUC Dunja 40:31.1 +4:38.8 (1)
62 Польща GEMBICKA Daria 40:31.3 +4:39.0 (1)
63 Латвія Байба Бендіка 40:34.9 +4:42.6 (1)
64 Австралія MORTON Darcie 40:40.5 +4:48.2 (1)
65 Німеччина Юлія Кінк 40:54.1 +5:01.8 (1)
66 Болгарія DIMITROVA Valentina 40:54.5 +5:02.2 (2)
67 Норвегія Марен Кіркейде 40:55.5 +5:03.2 (2)
68 Австрія OBERTHALER Kristina 41:00.4 +5:08.1 (0)
69 Франція CHAUVEAU Sophie 41:02.7 +5:10.4 (2)
70 Канада MOSER Nadia 41:04.1 +5:11.8 (1)
71 Румунія CHIRKOVA Elena 41:09.5 +5:17.2 (0)
72 Словенія KLEMENCIC Ziva 41:10.3 +5:18.0 (0)
73 Словаччина KAPUSTOVA Ema 41:13.2 +5:20.9 (0)
74 Німеччина Йоганна Пуфф 41:22.5 +5:30.2 (3)
75 Естонія KAASIK Hanna-Brita 41:28.3 +5:36.0 (1)
76 Естонія TOMINGAS Tuuli 41:32.4 +5:40.1 (0)
77 Латвія BULINA Sandra 41:38.9 +5:46.6 (0)
78 Польща JAKIELA Joanna 41:39.9 +5:47.6 (4)
79 Швейцарія GASPARIN Aita 41:43.9 +5:51.6 (2)
80 Болгарія HRISTOVA Lora 41:44.1 +5:51.8 (1)
81 Фінляндія HAMALAINEN Inka 41:47.7 +5:55.4 (1)
82 Литва TRAUBAITE Judita 42:02.2 +6:09.9 (1)
83 Казахстан POLTORANINA Olga 42:03.2 +6:10.9 (2)
84 Польща ZUK Kamila 42:13.9 +6:21.6 (1)
85 Казахстан YEGOROVA Polina 42:21.0 +6:28.7 (1)
86 Латвія SABULE Annija 42:22.5 +6:30.2 (1)
87 Казахстан KRYUKOVA Arina 42:23.2 +6:30.9 (1)
88 Румунія TOLMACHEVA Anastasia 42:25.7 +6:33.4 (2)
89 Словаччина REMENOVA Zuzana 42:58.1 +7:05.8 (2)
90 Китай TANG Jialin 43:02.6 +7:10.3 (3)
91 Італія CARRARA Michela 43:14.4 +7:22.1 (2)
92 Словенія LAMPIC Anamarija 43:16.7 +7:24.4 (2)
93 Литва KOCERGINA Natalja 43:18.3 +7:26.0 (2)
94 Україна Анастасія Меркушина 43:19.3 +7:27.0 (0)
95 Канада ROUSSEAU Shilo 43:37.4 +7:45.1 (2)
96 Сполучені Штати Америки DICKINSON Kelsey Joan 43:56.2 +8:03.9 (0)
97 Болгарія ZDRAVKOVA Maria 44:14.6 +8:22.3 (2)
98 Сполучені Штати Америки CASTONGUAY Grace 44:43.7 +8:51.4 (0)
99 Молдавія MAKAROVA Aliona 44:46.7 +8:54.4 (3)
100 Латвія BULINA Sanita 44:47.4 +8:55.1 (1)
101 Південна Корея KO Eunjung 45:49.5 +9:57.2 (3)
102 Румунія MEZDREA Andreea 47:18.7 +11:26.4 (1)
10103 Молдавія GHILENKO Alla
10104 Сполучені Штати Америки FREED Margie