Перейти до основного змісту
Біатлон: Кубок світу
Біатлон: Кубок світу

Чоловіки, спринт, 10 км 06-03-2025 19:40

Flag Nove Mesto na Morave. Період: 03-03-2025 / 09-03-2025

Результати

Місце Імʼя Час Стрільба
1 Франція Емільєн Жаклен 23:13.3 (0)
2 Італія Томмазо Джакомел 23:33.1 +19.8 (0)
3 Норвегія Йоханнес-Тінґнес Бьо 23:34.2 +20.9 (0)
4 Франція Ерік Перро 23:36.1 +22.8 (0)
5 Норвегія Ендре Стрьомсгейм 23:40.3 +27.0 (1)
6 Швеція Єспер Нелін 23:46.1 +32.8 (0)
7 Франція Кантен Фійон-Майє 23:46.9 +33.6 (1)
8 Франція Емільєн Клод 23:50.3 +37.0 (0)
9 Сполучені Штати Америки Кемпбел Райт 23:52.0 +38.7 (0)
10 Швейцарія Ніклас Хартвег 23:53.9 +40.6 (0)
11 Швеція Себастьян Самуельссон 23:59.3 +46.0 (2)
12 Норвегія Вебйорн Соерум 24:03.2 +49.9 (0)
13 Швеція Мартін Понсілуома 24:06.1 +52.8 (0)
14 Норвегія Стурла Легрейд 24:10.9 +57.6 (2)
15 Чехія Вітеслав Хорніг 24:13.2 +59.9 (0)
16 Австрія KOMATZ David 24:14.2 +1:00.9 (0)
17 Норвегія Мартін Улдаль 24:18.6 +1:05.3 (1)
18 Франція LOMBARDOT Oscar 24:20.6 +1:07.3 (0)
19 Німеччина Юстус Штрелов 24:25.5 +1:12.2 (1)
20 Франція Фаб'єн Клод 24:28.3 +1:15.0 (1)
21 Швейцарія BURKHALTER Joscha 24:30.4 +1:17.1 (1)
22 Норвегія Тар'єй Бьо 24:33.5 +1:20.2 (3)
23 Німеччина Філіпп Наврат 24:34.2 +1:20.9 (2)
24 Естонія ZAHKNA Rene 24:36.5 +1:23.2 (0)
25 Німеччина Філіпп Горн 24:40.9 +1:27.6 (2)
26 Німеччина Давід Зобель 24:42.1 +1:28.8 (1)
27 Фінляндія LAITINEN Heikki 24:42.6 +1:29.3 (0)
28 Словенія Яков Фак 24:42.9 +1:29.6 (0)
29 Австрія Зімон Едер 24:49.4 +1:36.1 (1)
30 Швеція BRANDT Viktor 24:57.0 +1:43.7 (0)
31 Литва STROLIA Vytautas 24:58.4 +1:45.1 (0)
32 Фінляндія SEPPALA Tero 24:59.7 +1:46.4 (1)
33 Болгарія TODEV Blagoy 25:00.4 +1:47.1 (0)
34 Болгарія ILIEV Vladimir 25:02.1 +1:48.8 (0)
35 Україна Дмитро Підручний 25:02.6 +1:49.3 (0)
36 Чехія Томаш Мікиска 25:03.0 +1:49.7 (0)
37 Естонія SIIMER Kristo 25:05.7 +1:52.4 (0)
38 Україна Віталій Мандзин 25:06.5 +1:53.2 (0)
39 Бельгія Фаб'єн Клод 25:09.9 +1:56.6 (0)
40 Чехія Міхал Крчмарж 25:13.4 +2:00.1 (2)
41 Фінляндія INVENIUS Otto 25:16.2 +2:02.9 (1)
42 Німеччина Даніло Рітмюллер 25:17.6 +2:04.3 (2)
43 Молдавія MAGAZEEV Pavel 25:22.6 +2:09.3 (1)
44 Італія BRAUNHOFER Patrick 25:23.9 +2:10.6 (0)
45 Італія CAPPELLARI Daniele 25:28.5 +2:15.2 (0)
46 Італія Лукас Гофер 25:29.6 +2:16.3 (2)
47 Швейцарія STALDER Sebastian 25:29.8 +2:16.5 (1)
48 Чехія MARECEK Jonas 25:35.6 +2:22.3 (0)
49 Молдавія USOV Mihail 25:37.9 +2:24.6 (0)
50 Німеччина Йоганнес Кюн 25:38.7 +2:25.4 (3)
51 Латвія BIRKENTALS Renars 25:39.7 +2:26.4 (1)
52 Канада RUNNALLS Adam 25:40.5 +2:27.2 (1)
53 Словенія DOVZAN Miha 25:43.0 +2:29.7 (1)
54 Словенія VIDMAR Anton 25:44.6 +2:31.3 (1)
55 Латвія PATRIJUKS Aleksandrs 25:44.7 +2:31.4 (1)
56 Австрія JAKOB Patrick 25:46.2 +2:32.9 (1)
57 Україна Антон Дудченко 25:46.9 +2:33.6 (1)
58 Австрія MUEHLBACHER Fredrik 25:53.6 +2:40.3 (1)
59 Канада CONNELLY Zachary 25:57.3 +2:44.0 (1)
60 Польща GUNKA Jan 25:57.5 +2:44.2 (1)
61 Італія BIONAZ Didier 25:59.0 +2:45.7 (1)
62 Румунія FLORE Raul 26:03.8 +2:50.5 (0)
63 Фінляндія HIIDENSALO Olli 26:04.7 +2:51.4 (1)
64 Казахстан KIREYEV Vladislav 26:05.9 +2:52.6 (0)
65 Латвія MISE Edgars 26:08.3 +2:55.0 (0)
66 Австрія LEITNER Felix 26:10.1 +2:56.8 (2)
67 Швейцарія DU PASQUIER Arnaud 26:12.5 +2:59.2 (2)
68 Румунія BUTA George 26:12.6 +2:59.3 (1)
69 Румунія SHAMAEV Dmitrii 26:13.6 +3:00.3 (0)
70 Польща ZAWOL Marcin 26:15.5 +3:02.2 (0)
71 Бельгія LANGER Thierry 26:16.1 +3:02.8 (2)
72 Швейцарія DANUSER Dajan 26:17.1 +3:03.8 (2)
73 Литва FOMIN Maksim 26:19.2 +3:05.9 (2)
74 Литва CIGAK Nikita 26:22.7 +3:09.4 (2)
75 Швеція STEFANSSON Malte 26:24.5 +3:11.2 (4)
76 Італія ZENI Elia 26:27.8 +3:14.5 (0)
77 Україна Артем Тищенко 26:32.5 +3:19.2 (1)
78 Казахстан DYUSSENOV Asset 26:33.6 +3:20.3 (2)
79 Чехія VACLAVIK Adam 26:38.2 +3:24.9 (2)
80 Румунія COLTEA George 26:38.4 +3:25.1 (2)
80 Канада PLETZ Logan 26:38.4 +3:25.1 (2)
82 Швеція NYKVIST Emil 26:40.8 +3:27.5 (0)
83 Болгарія ZASHEV Vasil 26:49.5 +3:36.2 (1)
84 Польща SKORUSA Wojciech 26:53.0 +3:39.7 (1)
85 Бельгія MACKELS Marek 27:08.5 +3:55.2 (3)
86 Словенія PLANKO Lovro 27:13.3 +4:00.0 (2)
87 Казахстан KURALES Vadim 27:28.7 +4:15.4 (2)
88 Фінляндія RANTA Jaakko 27:31.6 +4:18.3 (3)
89 Словаччина CESNEK Damian 27:35.4 +4:22.1 (1)
90 Естонія TIISLAR Rasmus 28:22.9 +5:09.6 (0)
91 Казахстан BAUER Kirill 28:23.7 +5:10.4 (1)
92 Латвія MEIRANS Matiss 28:24.8 +5:11.5 (2)
93 Словаччина SKLENARIK Tomas 28:28.7 +5:15.4 (3)
94 Китай GU Cang 28:34.2 +5:20.9 (0)
10095 Сполучені Штати Америки GERMAIN Maxime
10096 Сполучені Штати Америки BROWN Jake
10097 Сполучені Штати Америки SCHOMMER Paul
10098 Молдавія MAKAROV Maksim