Перейти до основного змісту
Біатлон: Кубок світу
Біатлон: Кубок світу

Одиночна змішана естафета (W+M) 30-11-2024 14:15

Flag Kontiolahti. Період: 27-11-2024 / 08-12-2024

Результати

Місце Імʼя Час Стрільба
1 Швеція Швеція 36:17.6 (1) (3)
1 Швеція Елла Халварссон 8:44.3 +23.8 (0) (2)
1 Швеція Себастьян Самуельссон 16:25.8 +4.6 (0) (0)
1 Швеція Елла Халварссон 25:18.1 +9.1 (0) (1)
1 Швеція Себастьян Самуельссон 36:17.6 (1) (0)
2 Франція Франція 36:27.8 +10.2 (5) (4)
2 Франція Жюлья Сімон 8:20.5 (1) (0)
2 Франція Кантен Фійон-Майє 16:21.2 (1) (0)
2 Франція Жюлья Сімон 25:09.0 (1) (1)
2 Франція Кантен Фійон-Майє 36:27.8 +10.2 (2) (3)
3 Німеччина Німеччина 36:27.8 +10.2 (3) (1)
3 Німеччина Ванесса Фогт 8:58.0 +37.5 (2) (1)
3 Німеччина Юстус Штрелов 16:42.4 +21.2 (0) (0)
3 Німеччина Ванесса Фогт 25:38.4 +29.4 (0) (0)
3 Німеччина Юстус Штрелов 36:27.8 +10.2 (1) (0)
4 Австрія Австрія 36:50.1 +32.5 (1) (0)
4 Австрія Ліза-Тереза Хаузер 8:35.5 +15.0 (0) (0)
4 Австрія Зімон Едер 16:35.0 +13.8 (0) (0)
4 Австрія Ліза-Тереза Хаузер 25:33.7 +24.7 (1) (0)
4 Австрія Зімон Едер 36:50.1 +32.5 (0) (0)
5 Норвегія Норвегія 37:08.8 +51.2 (6) (5)
5 Норвегія Юні Арнеклейв 8:57.0 +36.5 (3) (2)
5 Норвегія Ветле Шостад Крістіансен 16:54.6 +33.4 (2) (0)
5 Норвегія Юні Арнеклейв 26:30.8 +1:21.8 (1) (3)
5 Норвегія Ветле Шостад Крістіансен 37:08.8 +51.2 (0) (0)
6 Словенія Словенія 37:16.6 +59.0 (3) (1)
6 Словенія REPINC Lena 8:50.3 +29.8 (0) (0)
6 Словенія Яков Фак 17:11.8 +50.6 (3) (0)
6 Словенія REPINC Lena 26:27.3 +1:18.3 (0) (1)
6 Словенія Яков Фак 37:16.6 +59.0 (0) (0)
7 Швейцарія Швейцарія 37:16.9 +59.3 (2) (7)
7 Швейцарія BASERGA Amy 8:41.6 +21.1 (0) (1)
7 Швейцарія STALDER Sebastian 16:38.4 +17.2 (0) (1)
7 Швейцарія BASERGA Amy 25:56.6 +47.6 (1) (3)
7 Швейцарія STALDER Sebastian 37:16.9 +59.3 (1) (2)
8 Естонія Естонія 37:29.9 +1:12.3 (3) (4)
8 Естонія ERMITS Regina 8:44.6 +24.1 (0) (0)
8 Естонія ZAHKNA Rene 16:50.2 +29.0 (2) (1)
8 Естонія ERMITS Regina 26:12.0 +1:03.0 (0) (2)
8 Естонія ZAHKNA Rene 37:29.9 +1:12.3 (1) (1)
9 Україна Україна 37:41.0 +1:23.4 (0) (5)
9 Україна Олена Городна 8:56.8 +36.3 (0) (2)
9 Україна Артем Тищенко 17:08.1 +46.9 (0) (1)
9 Україна Олена Городна 26:27.6 +1:18.6 (0) (2)
9 Україна Артем Тищенко 37:41.0 +1:23.4 (0) (0)
10 Сполучені Штати Америки Сполучені Штати Америки 37:41.1 +1:23.5 (2) (6)
10 Сполучені Штати Америки IRWIN Deedra 9:01.7 +41.2 (1) (2)
10 Сполучені Штати Америки GERMAIN Maxime 17:12.6 +51.4 (1) (1)
10 Сполучені Штати Америки IRWIN Deedra 26:37.1 +1:28.1 (0) (2)
10 Сполучені Штати Америки GERMAIN Maxime 37:41.1 +1:23.5 (0) (1)
11 Фінляндія Фінляндія 37:59.0 +1:41.4 (1) (8)
11 Фінляндія Суві Мінккінен 8:40.3 +19.8 (0) (1)
11 Фінляндія INVENIUS Otto 16:48.6 +27.4 (1) (1)
11 Фінляндія Суві Мінккінен 26:20.8 +1:11.8 (0) (3)
11 Фінляндія INVENIUS Otto 37:59.0 +1:41.4 (0) (3)
12 Болгарія Болгарія 38:09.3 +1:51.7 (6) (2)
12 Болгарія DIMITROVA Valentina 8:45.6 +25.1 (0) (0)
12 Болгарія TODEV Blagoy 16:58.8 +37.6 (1) (0)
12 Болгарія DIMITROVA Valentina 26:27.8 +1:18.8 (3) (2)
12 Болгарія TODEV Blagoy 38:09.3 +1:51.7 (2) (0)
13 Латвія Латвія 38:49.1 +2:31.5 (4) (8)
13 Латвія Байба Бендіка 9:31.1 +1:10.6 (1) (3)
13 Латвія Андрейс Расторгуєвс 17:35.0 +1:13.8 (1) (1)
13 Латвія Байба Бендіка 27:18.3 +2:09.3 (2) (2)
13 Латвія Андрейс Расторгуєвс 38:49.1 +2:31.5 (0) (2)
14 Чехія Чехія 38:53.2 +2:35.6 (8) (5)
14 Чехія Луціє Харватова 9:09.4 +48.9 (2) (2)
14 Чехія Вітеслав Хорніг 17:46.5 +1:25.3 (3) (0)
14 Чехія Луціє Харватова 27:43.2 +2:34.2 (3) (3)
14 Чехія Вітеслав Хорніг 38:53.2 +2:35.6 (0) (0)
15 Молдавія Молдавія 38:54.3 +2:36.7 (1) (6)
15 Молдавія STREMOUS Alina 9:45.1 +1:24.6 (0) (3)
15 Молдавія MAKAROV Maksim 18:00.3 +1:39.1 (0) (1)
15 Молдавія STREMOUS Alina 27:26.9 +2:17.9 (1) (1)
15 Молдавія MAKAROV Maksim 38:54.3 +2:36.7 (0) (1)
16 Румунія Румунія 38:54.5 +2:36.9 (5) (0)
16 Румунія TOLMACHEVA Anastasia 9:17.2 +56.7 (1) (0)
16 Румунія SHAMAEV Dmitrii 17:29.0 +1:07.8 (0) (0)
16 Румунія TOLMACHEVA Anastasia 27:27.9 +2:18.9 (3) (0)
16 Румунія SHAMAEV Dmitrii 38:54.5 +2:36.9 (1) (0)
17 Італія Італія 39:14.5 +2:56.9 (3) (8)
17 Італія COMOLA Samuela 9:06.4 +45.9 (0) (2)
17 Італія Лукас Гофер 17:33.9 +1:12.7 (2) (1)
17 Італія COMOLA Samuela 27:11.3 +2:02.3 (1) (2)
17 Італія Лукас Гофер 39:14.5 +2:56.9 (0) (3)
18 Польща Польща 39:16.8 +2:59.2 (8) (5)
18 Польща SIDOROWICZ Natalia 8:56.2 +35.7 (2) (1)
18 Польща NEDZA-KUBINIEC Andrzej 17:22.3 +1:01.1 (1) (0)
18 Польща SIDOROWICZ Natalia 27:10.7 +2:01.7 (3) (2)
18 Польща NEDZA-KUBINIEC Andrzej 39:16.8 +2:59.2 (2) (2)
19 Бельгія Бельгія 39:24.0 +3:06.4 (0) (8)
19 Бельгія BOUVARD Eve 9:11.5 +51.0 (0) (2)
19 Бельгія BEAUVAIS Cesar 17:52.7 +1:31.5 (0) (2)
19 Бельгія BOUVARD Eve 27:06.5 +1:57.5 (0) (1)
19 Бельгія BEAUVAIS Cesar 39:24.0 +3:06.4 (0) (3)
20 Канада Канада 39:49.3 +3:31.7 (6) (3)
20 Канада LUNDER Emma 9:50.8 +1:30.3 (3) (1)
20 Канада PLETZ Logan 18:45.0 +2:23.8 (2) (2)
20 Канада LUNDER Emma 28:14.6 +3:05.6 (0) (0)
20 Канада PLETZ Logan 39:49.3 +3:31.7 (1) (0)
21 Литва Литва 39:49.6 +3:32.0 (6) (7)
21 Литва KOCERGINA Natalja 9:21.3 +1:00.8 (1) (1)
21 Литва FOMIN Maksim 17:58.4 +1:37.2 (1) (3)
21 Литва KOCERGINA Natalja 28:01.7 +2:52.7 (3) (2)
21 Литва FOMIN Maksim 39:49.6 +3:32.0 (1) (1)
22 Казахстан Казахстан 40:52.2 +4:34.6 (8) (0)
22 Казахстан POLTORANINA Olga 9:20.8 +1:00.3 (1) (0)
22 Казахстан MUKHIN Alexandr 18:07.4 +1:46.2 (2) (0)
22 Казахстан POLTORANINA Olga 28:11.9 +3:02.9 (2) (0)
22 Казахстан MUKHIN Alexandr 40:52.2 +4:34.6 (3) (0)
23 Південна Корея Південна Корея Lapped
23 Південна Корея KO Eunjung 9:17.7 +57.2 (1) (0)
23 Південна Корея LAPSHIN Timofei 17:53.0 +1:31.8 (3) (2)
23 Південна Корея KO Eunjung 28:44.9 +3:35.9 (2) (3)
23 Південна Корея LAPSHIN Timofei Lapped
24 Словаччина Словаччина Lapped
24 Словаччина REMENOVA Zuzana 9:34.5 +1:14.0 (3) (2)
24 Словаччина CESNEK Damian 19:08.5 +2:47.3 (3) (3)
24 Словаччина REMENOVA Zuzana Lapped (2) (0)
24 Словаччина CESNEK Damian Lapped