І | В | Н | П | РМ | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтар | 30 | 22 | 5 | 3 | 39 | 71 | ||
2 | Динамо Київ | 30 | 22 | 3 | 5 | 44 | 69 | ||
3 | Кривбас | 30 | 17 | 6 | 7 | 21 | 57 | ||
4 | Дніпро-1 | 30 | 14 | 10 | 6 | 13 | 52 | ||
5 | Полісся | 30 | 14 | 8 | 8 | 9 | 50 | ||
6 | Рух | 30 | 12 | 13 | 5 | 13 | 49 | ||
7 | ЛНЗ | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 | ||
8 | Олександрія | 30 | 8 | 10 | 12 | -8 | 34 | ||
9 | Ворскла | 30 | 9 | 6 | 15 | -16 | 33 | ||
10 | Зоря | 30 | 7 | 11 | 12 | -8 | 32 | ||
11 | Колос | 30 | 7 | 11 | 12 | -9 | 32 | ||
12 | Чорноморець | 30 | 10 | 2 | 18 | -9 | 32 | ||
13 | Верес | 30 | 6 | 10 | 14 | -15 | 28 | ||
14 | Оболонь | 30 | 5 | 11 | 14 | -23 | 26 | ||
15 | Минай | 30 | 5 | 10 | 15 | -23 | 25 | ||
16 | Металіст 1925 | 30 | 5 | 8 | 17 | -25 | 23 |
Динамо Київ
Форма в останніх матчах