Перейти до основного змісту

За добу на Черкащині виявили 70 нових випадків інфікування

.

За добу на Черкащині виявили 70 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19, усього від початку карантину виявили 4 550 випадків, повідомляє МОЗ. В Україні станом на 5 жовтня зафіксували 3 774 нових випадків.

За інформацією керівниці обласного Управління охорони здоров'я Лариси Кошової, на Черкащині станом на 9-ту годину 5 жовтня одужало від коронавірусу — 3 019 осіб. Летальних — 56.

Інформація по районах:

  • м. Черкаси-16,
  • м. Сміла-15,
  • м. Умань-1,
  • Канівський-3,
  • Тальнівський-1,
  • Смілянський-27,
  • Корсунь-Шевченківський-1,
  • Черкаський-6.
Читайте також: Чим схожі COVID-19 і віруси грипу? Розбираємося разом з лікарем

В Україні 230 236 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 430 (+33) летальних, 101 252 (+1145) пацієнтів одужало.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька обл — 6 822 (+106);
  • Волинська обл — 8 734 (+143);
  • Дніпропетровська обл — 7 137 (+206);
  • Донецька обл — 4 413 (+226);
  • Житомирська обл — 6 934 (+185);
  • Закарпатська обл — 10 219 (+51);
  • Запорізька обл — 4 630 (+123);
  • Івано-Франківська обл — 14 345 (+113);
  • Кіровоградська обл — 1 184 (+5);
  • м. Київ — 24 736 (+286);
  • Київська обл — 9 918 (+166);
  • Львівська обл — 21 294 (+100);
  • Луганська обл — 1 294 (+6);
  • Миколаївська обл — 3 819 (+169);
  • Одеська обл — 14 729 (+190);
  • Полтавська обл — 2 965 (+153);
  • Рівненська обл — 13 248 (+141);
  • Сумська обл — 5 453 (+282);
  • Тернопільська обл — 14 421 (+126);
  • Харківська обл — 20 964 (+446);
  • Херсонська обл — 1 496 (+69);
  • Хмельницька обл — 6 968 (+167);
  • Чернівецька обл — 15 286 (+163);
  • Черкаська обл — 4 550 (+70);
  • Чернігівська обл — 4 677 (+82).

Читайте також

Топ дня
Вибір редакції