За добу на Черкащині виявили 70 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19, усього від початку карантину виявили 5 668 випадків, повідомило МОЗ. В Україні станом на 12 жовтня зафіксували 4 420 нових випадки.
За інформацією керівниці обласного Управління охорони здоров'я Лариси Кошової, на Черкащині станом на 12 жовтня одужало від коронавірусу — 3 966 осіб. Летальних — 61.
Інформація по районах:
- м. Черкаси-18,
- м.Умань-7,
- Жашківський-6,
- Золотоніський-4,
- Канівський-7,
- Кам’янський-10,
- Катеринопіль-2,
- Корсунь-Шевченківський-4,
- Маньківський-2,
- Смілянський-31,
- Тальнівський-2,
- Уманський-1,
- Черкаський-1,
- Шполянський-3.
В Україні 265 454 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 015 летальних, 114 410 пацієнтів одужали.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька обл — 7 637 (+68);
- Волинська обл — 9 791 (+146);
- Дніпропетровська обл — 8 967 (+186);
- Донецька обл — 5 699 (+50);
- Житомирська обл — 8 464 (+138);
- Закарпатська обл — 10 935 (+85);
- Запорізька обл — 5 589 (+128);
- Івано-Франківська обл — 15 379 (+182);
- Кіровоградська обл — 1 325 (+21);
- м. Київ — 27 693 (+196);
- Київська обл — 11 309 (+213);
- Львівська обл — 22 788 (+200);
- Луганська обл — 1 852 (+26);
- Миколаївська обл — 4 708 (+162);
- Одеська обл — 16 770 (+165);
- Полтавська обл — 4 621 (+244);
- Рівненська обл — 14 696 (+203);
- Сумська обл — 7 280 (+418);
- Тернопільська обл — 15 992 (+194);
- Харківська обл — 25 186 (+741);
- Херсонська обл — 1 985 (+93);
- Хмельницька обл — 9 011 (+219);
- Чернівецька обл — 16 488 (+169);
- Черкаська обл — 5 668 (+70);
- Чернігівська обл — 5 621 (+103).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.